Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
34 | 2017-08-26 | CC SLOVAKIA | KARACSONY JOZEF | 26 106 | 630 |
36 | 2017-09-09 | CC AUSTRIA | KARACSONY JOZEF | 27 83 | 480 |
28 | 2017-07-13 | ŻYWIEC PRZYJAŹNI 2X2 | KARACSONY JOZEF | 3 56 | 252 |
19 | 2017-05-13 | MSR 3X3 MUŽI | KARACSONY JOZEF | 5 -8 19 | 225 |
27 | 2017-07-08 | MSR 1X1 MUŽI | KARACSONY JOZEF | 9 -12 26 | 220 |
39 | 2017-10-01 | LES FEUILLES MORTES | KARACSONY JOZEF | 3 48 | 216 |
16 | 2018-04-21 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | KARACSONY JOZEF | 3 -4 49 | 208 |
22 | 2017-06-03 | SLOVAK OPEN | KARACSONY JOZEF | 4 51 | 204 |
28 | 2017-07-15 | XVII FESTIWAL W ŻYWCU 3X3 | SZABO MILAN | 25 75 | 183 |
43 | 2017-10-28 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL IČKA ŠEDIVÉHO | KARACSONY JOZEF | 4 43 | 172 |
28 | 2017-07-16 | XVII FESTIWAL W ŻYWCU 2X2 | KARACSONY JOZEF | 52 116 | 160 |
31 | 2017-08-06 | MILUJEME PETANG 2X2 | SZABO MILAN | 5 40 | 150 |
34 | 2017-08-27 | ZBOHOM LETO | KARACSONY JOZEF | 12 54 | 135 |
27 | 2017-07-05 | MSR VETERÁNOV | KARACSONY JOZEF | 1 8 | 120 |
46 | 2017-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | KARACSONY JOZEF | 12 44 | 110 |
30 | 2017-07-29 | JEWEL CUP | KARACSONY JOZEF | 3 27 | 95 |
41 | 2017-10-14 | ZLATÉ PRASÁTKO | SZABO MILAN | 25 63 | 91 |
32 | 2017-08-12 | HOHENLOHE CUP | KARACSONY JOZEF | 4 30 | 90 |
25 | 2017-06-24 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | KARACSONY JOZEF | 22 52 | 85 |
15 | 2018-04-14 | PEZINSKÝ DEMIŽÓN | KARACSONY JOZEF | 20 47 | 82 |
37 | 2017-09-16 | GUĽOBRANIE | KARACSONY JOZEF | 23 49 | 77 |
31 | 2017-08-05 | MILUJEME PETANG 3X3 | STANO MICHAL | 3 22 | 77 |
33 | 2017-08-20 | AEROGULE 2X2 | KARACSONY JOZEF | 7 22 | 50 |
30 | 2017-07-29 | 150+ | KARACSONY JOZEF | 8 21 | 42 |
03 | 2018-01-20 | XIII. FARSANG KUPA 3X3 | KARACSONY JOZEF | 3 16 | 40 |
26 | 2017-06-30 | SHABLA LAZUR 2X2 | KARACSONY JOZEF | 13 29 | 40 |
29 | 2017-07-23 | FREDI -BENI KUPA | KARACSONY JOZEF | 14 30 | 38 |
33 | 2017-08-19 | AEROGULE 3X3 | KARACSONY JOZEF | 7 16 | 20 |
20 | 2017-05-20 | MSR 2X2 MIX | KARACSONY JOZEF | 9 -12 19 | 5 |
37 | 2017-09-15 | SLK 2017 | SLOPAK | 7 -8 11 | 5 |
21 | 2017-05-27 | CC CZECHIA | KARACSONY JOZEF | 63 122 | 2.5 |
23 | 2017-06-10 | CC SLOVENIA | KARACSONY JOZEF | 36 46 | 2.5 |
26 | 2017-07-01 | SHABLA LAZUR 3X3 | KARACSONY JOZEF | 12 20 | 1 |
42 | 2017-10-21 | FARMA POD GAŠTANKOU | KARACSONY JOZEF | 17 19 | 1 |
26 | 2017-07-02 | SHABLA LAZUR 2X2 | KARACSONY JOZEF | 10 18 | 1 |
38 | 2017-09-23 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | KARACSONY JOZEF | 11 15 | 1 |
14 | 2018-04-07 | VC PIVOVARU LITOVEL | KARACSONY JOZEF | 38 56 | 1 |
35 | 2017-09-02 | LAFUMA KUPA | KARACSONY JOZEF | 11 12 | 1 |
03 | 2018-01-21 | XIII. FARSANG KUPA 2X2 | KARACSONY JOZEF | 13 -27 27 | 1 |
25 | 2017-06-25 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | KARACSONY JOZEF | 24 29 | 1 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
15 | 2018-04-14 | B - PEZINSKÝ DEMIŽÓN | KARACSONY JOZEF | 3 19 | 67 |
23 | 2017-06-11 | VELENJE OPEN | KARACSONY JOZEF | 3 16 | 40 |
42 | 2017-10-21 | B - FARMA POD GAŠTANKOU | KARACSONY JOZEF | 1 9 | 36 |
38 | 2017-09-23 | B - O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | KARACSONY JOZEF | 5 6 | 1 |
37 | 2017-09-16 | B - GUĽOBRANIE | KARACSONY JOZEF | 11 16 | 1 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|---|---|---|---|---|
17 | 2018-04-28 | SLOVAK OPEN | KARACSONY JOZEF | ||
18 | 2018-05-05 | CC HUNGARY | KARACSONY JOZEF | ||
19 | 2018-05-12 | MSR 3X3 MUŽI | KARACSONY JOZEF | ||
20 | 2018-05-19 | CC CZECHIA | KARACSONY JOZEF |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.