Dear director of tournament ŻYWIEC FESTIWAL - Single 1x1 please:
| Final rank | Team name | Players | Sign of captain |
|---|---|---|---|
| Štrba Marek | |||
| Valent Juraj | |||
| Volarik Michal | |||
| Whitworth Oľga | |||
| Méry Jozef | |||
| Méry Janette | |||
| Šebeňa Patrik | |||
| Krajčovič Matej | |||
| Karacsony Jozef | |||
| Krajčovičová Katarína | |||
| Šebeňová Alexandra | |||
| Purgiňa Viktor | |||
| Anger Peter | |||
| Izso Roman | |||
| Štrba Anton | |||
| Hrivnák Juraj |