Dear director of tournament CC AUSTRIA please:
| Final rank | Team name | Players | Sign of captain | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Štrba Marek | Toman Vladimír | Volarik Michal | |||
| Dzúrik Michal | Kankara Matej | Krajčovič Matej | |||
| Krchňáková Etela | Méry Janette | Méry Jozef | |||
| Fratrič Andrej |
Thill
Isabella
|
Viehböck
Georg
|
|||
| Hrivnák Juraj | Pulman Rudolf | Whitworth Oľga | |||
| Berényiová Andrea | Kersten Juraj | Ochsenbein Alexandre | |||
| Fratričová Andrea | Handlovský Happy | Štarkbauerová Mária | |||
| Jajcajová Mária |
Zsmodits
Brigitte
|
Zsmodits
Friedrich
|
|||
| Szilvásiová Alena | Tomko Ján | Zavacký Miron | |||
| Izso Roman | Štrba Anton | Štrbová Mária | |||
| Bakyta Michal | Černák Miroslav | Tóth Róbert | |||
| Filová Marcela | Klučarik Karol | Stano Michal | |||
| Juran Igor | Škorupa Milan | Szabo Milan | |||
| Anger Peter | Bezák Vladimír | Gemel Ján | |||
| Guštafík Stanislav | Medvecká Veronika | Papp Peter | |||
| Harmath Alexander | Kaska Pavel | Tóthová Mária | |||
| Fernandez Bruno |
JUN
Fernandez
Felipe
|
Karacsony Jozef | |||
| Wagnerová Rita | Židek Andrej | Židek Kristián | |||
| Miezga Marián | Pongrác Peter | Spevák Vladimír | |||
| Guštafík Jozef | Guštafíková Emília | Moravský Ladislav | |||
Humbert
Thibault
|
Lazarová Jana |
Panaget
Julien
|
|||
| Dvornická Ľubica | Mesiariková Ľudmila | Stieranka Juraj | |||