| # | Názov tímu | Body | Hráč č. 1 | Hráč č. 2 | Štartovné | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLLANGE CEDRIC | 88 | COLLANGE Cedric TONTONS | KRIŠÁKOVÁ Beáta TONTONS | 24 € | 
| 2 | KARCOLOVA MIRIAM | 68 | BAČÉ Michal TURIEC | KARCOLOVÁ Miriam PAF | 24 € | 
| 3 | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | 56 | JUSKO Tomáš TONTONS | VANBESELAERE Jean-Charles TONTONS | 24 € | 
| 4 | DUROSOVA VERONIKA | 48 | ĎUROŠOVÁ Veronika TONTONS | MOUGIN Antoine TONTONS | 24 € | 
| 5 | PEYLOUBET ROMAIN | 41 | BEZMARKUŠ
                        Jozef
                        Slovakia | PEYLOUBET Romain TONTONS | 24 € | 
| 6 | CHASTEL PATRICE | 36 | CHASTEL Patrice TONTONS |  SCHMIEDER
                        Robert
                        France | 24 € | 
| 7 | KOSTKA STEFAN | 32 | KOSTKA Štefan ZEMPLIN | KOSTKOVÁ Viera ZEMPLIN | 24 € | 
| 8 | TOMAS MICHAL | 28 | MARTINEZOVA Gabriela ZEMPLIN | TOMÁŠ Michal ZEMPLIN | 24 € | 
| 9 | ROUCHE YVES | 25 | CICOŇ Jaroslav TONTONS | ROUCHE Yves TONTONS | 24 € | 
| 10 | DZURUS LADISLAV | 22 | DZURUS Ladislav ZEMPLIN | DZURUSOVÁ Júlia ZEMPLIN | 24 € | 
| 11 | MAGURA MARTIN | 15 | KLOČANKA Jaroslav ZEMPLIN | MAGURA Martin ŠÍRAVA | 24 € | 
| 12 | BOHDAN DENIS | 13 | BAČOVÁ Alena TURIEC | BOHDAN Denis PAF | 24 € | 
| 13 | BERECKY JOZEF | 10 | BERECKÝ Jozef ZEMPLIN | MARŽINAN Pavol ZEMPLIN | 24 € | 
| 14 | FILKOROVA JANA | 9 | FILKOROVÁ Jana TONTONS | KMEŤOVÁ Anna TONTONS | 24 € | 
| 15 | TUDJA GABRIEL | 7 | TUDJA Gabriel ZEMPLIN | TUDJOVA Mária ZEMPLIN | 24 € | 
| 16 | BERECKY DOMINIK | 6 | JUNBERECKÝ
                        Dominik
                        ZEMPLIN | BERECKÝ Leonard ZEMPLIN | 20 € | 
| 17 | BACE FILIP | 4 | JUNBAČÉ
                        Filip
                        TURIEC | JUNPEYLOUBET
                        Filip
                        TONTONS | 16 € | 
| 18 | MOLNAR LUDOVIT | 3 | BALOG Peter TONTONS | MOLNÁR Ľudovít TONTONS | 24 € | 
| 19 | BENOVA ALENA | 2 | BEŇOVÁ Alena TURIEC | BEZŠUŠOR
                        Radovan
                        Slovakia | 24 € | 
| 20 | FERNANDES LEANDRO | 1 | CALLANT Christophe TONTONS | FERNANDES Leandro TONTONS | 24 € | 
| Spolu: | 468 € | ||||