| # | Názov tímu | Body | Hráč č. 1 | Hráč č. 2 | Hráč č. 3 | Štartovné | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMKA LUKAS | 145 | BODNÁR Erik ŽILPEK | ESPŠEBEŇOVÁ
                        Alexandra
                        CAP | TOMKA Lukáš CAP | 30 € | 
| 2 | SZABO MILAN | 116 | BLEHO Tomáš KPPS | KADLEČÍKOVÁ Ivica JEWEL | SZABO Milan KPPS | 30 € | 
| 3 | LAMPERT MARTIN | 94 | HANDLOVSKÝ Happy HOHENLOHE | ESPLAMPERT
                        Martin
                        CAP | STANO Michal HOHENLOHE | 30 € | 
| 4 | SEBENA PATRIK | 94 | KLÚČIKOVÁ Dana SLOPAK | KRCHŇÁKOVÁ Etela SLOPAK | JUNŠEBEŇA
                        Patrik
                        CAP | 26 € | 
| 5 | VOLARIK MICHAL | 80 | ADLER Juraj PRASK | LANČARIČ Dušan PRASK | ESPVOLARIK
                        Michal
                        CAP | 30 € | 
| 6 | SOBOLIC MILAN | 73 | BAKYTA Michal SPIDERS | KLUČARIK Karol SPIDERS | SOBOLIČ Milan SPIDERS | 30 € | 
| 7 | CERNAK MIROSLAV | 65 | ČERNÁK Miroslav KPPS | SÝKORA Dávid KPPS | TÓTH Róbert KPPS | 30 € | 
| 8 | SEDIVY LUBOMIR | 58 | ŠEDIVÝ Lubomír SLOPAK | SIAŽIK Vladimír JEWEL | ZEMANEC Ľubomír JEWEL | 30 € | 
| 9 | MESZAROS GABRIEL | 54 | HRIVNÁK Juraj SPIDERS | JURAN Igor LABOULE | MÉSZÁROŠ Gabriel KLAP | 30 € | 
| 10 | DUBAN JAN | 51 | DUBAN Ján LABOULE | DUBANOVÁ Lenka MOPED | GAŽO Richard MOPED | 30 € | 
| 11 | LAZAROVA JANA | 47 | FRATRIČOVÁ Andrea HOHENLOHE | ESPGEMAINEROVÁ
                        Kristína
                        HOHENLOHE | LAZAROVÁ Jana CASSOVIA | 30 € | 
| 12 | PULMAN RUDOLF | 44 | PITOŇÁK Martin SPIDERS | PULMAN Rudolf SPIDERS | ŠURINOVÁ Timea SPIDERS | 30 € | 
| 13 | TOTHOVA MARIA | 40 | HATVANIOVÁ Silvia KPPS | HORVÁTHOVÁ Nevenka KPPS | TÓTHOVÁ Mária KPPS | 30 € | 
| 14 | BAKYTA RADOVAN | 36 | BAKYTA Radovan SPIDERS | GOLIAN Andrej SPIDERS | MATOŠKA Slavomír SPIDERS | 30 € | 
| 15 | KARCOLOVA MIRIAM | 33 | BOHDAN Denis PAF | KARCOLOVÁ Miriam PAF | LONČÍKOVÁ Emília PAF | 30 € | 
| 16 | SEMAN STANISLAV | 1 | SEMAN Stanislav SLOPAK | TOMAN Vladimír SLOPAK | TOMANOVÁ Blanka SLOPAK | 30 € | 
| 17 | KARACSONY JOZEF | 1 | JAJCAJOVÁ Mária SLOPAK | KANKARA Matej SPIDERS | KARACSONY Jozef SLOPAK | 30 € | 
| 18 | VOLARIK JOZEF | 1 | BEZÁK Vladimír LABOULE | ŠTRBA Anton SPIDERS | VOLARIK Jozef SPIDERS | 30 € | 
| 19 | MICHALKA VLADIMIR | 1 | MAJERČÍK Anton GULIVER | MAJOROŠ Zoltán GULIVER | MICHALKA Vladimír GULIVER | 30 € | 
| 20 | KREKACOVA IRENA | 1 | KREKÁČOVÁ Irena SLOPAK | ŠTRBOVÁ Mária SPIDERS | WHITWORTH Oľga SPIDERS | 30 € | 
| 21 | JURANOVA ANDREA | 1 | JURANOVÁ Andrea MOPED | MOTÁČKOVÁ Zuzana MOPED | SLAMENÁ Katarína MOPED | 30 € | 
| 22 | FILOVA MARCELA | 1 | FILOVÁ Marcela HOHENLOHE | BEZTUPÝ
                        Ján
                        Slovakia | BEZTUPÝ ML.
                        Ján
                        Slovakia | 30 € | 
| 23 | ZAVADZANOVA LUCIA | 1 | BEZBOĎOVÁ
                        Mária
                        Slovakia | ŠVECOVÁ Soňa PAF | ZAVADZANOVÁ Lucia PAF | 30 € | 
| 24 | SPEVAK VLADIMIR | 1 | BEZKABINA
                        Vratko
                        Slovakia | BEZKABINA
                        Vratko St.
                        Slovakia | SPEVÁK Vladimír PRASK | 30 € | 
| 25 | PONGRAC PETER | 1 | PONGRÁC Peter PRASK | JUNPONGRÁCOVÁ
                        Emma
                        PRASK | JUNPONGRÁCOVÁ
                        Petra
                        Slovakia | 22 € | 
| 26 | MAREKOVA IRENA | 1 | BEZMAREKOVÁ
                        Irena
                        Slovakia | BEZŠUŠOR
                        Martin
                        Slovakia | BEZŠUŠOROVÁ
                        Vlasta
                        Slovakia | 30 € | 
| 27 | GEMEL JAN | 1 | BEZGEMEL
                        Ján
                        Slovakia | BEZHULMAN
                        Ľubomír
                        Slovakia | BEZZÁHRADNÍČEK
                        Róbert
                        Slovakia | 30 € | 
| 28 | KABINOVA KAROLINA | 1 | BEZKABINOVÁ
                        Karolína
                        Slovakia | BEZKABINOVÁ
                        Martina
                        Slovakia | BEZSPEVÁKOVÁ MALIŇÁKOVÁ
                        Jana
                        Slovakia | 30 € | 
| 29 | LADY JOZEF | 1 | LÁDY Jozef PRASK | BEZUHLIK
                        Peter
                        Slovakia | 20 € | |
| Spolu: | 848 € | |||||