| # | Názov tímu | Body | Hráč č. 1 | Štartovné | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHALKA VLADIMIR | 264 | MICHALKA Vladimír GULIVER | 3 € | 
| 2 | FRATRIC ANDREJ | 220 | FRATRIČ Andrej HOHENLOHE | 3 € | 
| 3 | SZABO MILAN | 187 | SZABO Milan KPPS | 3 € | 
| 4 | HANDLOVSKY TICHOMIR | 187 | HANDLOVSKÝ Happy HOHENLOHE | 3 € | 
| 5 | PULMAN RUDOLF | 165 | PULMAN Rudolf SPIDERS | 3 € | 
| 6 | KANKARA MATEJ | 154 | KANKARA Matej SPIDERS | 3 € | 
| 7 | SKORUPA MILAN | 143 | ŠKORUPA Milan HOHENLOHE | 3 € | 
| 8 | HAVRLENT MARIAN | 132 | HAVRLENT Marián HOHENLOHE | 3 € | 
| 9 | KRCHNAKOVA ETELA | 127 | KRCHŇÁKOVÁ Etela SLOPAK | 3 € | 
| 10 | MAJERCIK ANTON | 121 | MAJERČÍK Anton GULIVER | 3 € | 
| 11 | FEDERI ISTVAN | 116 |  FEDERI
                        István
                        Austria | 3 € | 
| 12 | KARACSONY JOZEF | 110 | KARACSONY Jozef SLOPAK | 3 € | 
| 13 | STANO MICHAL | 105 | STANO Michal HOHENLOHE | 3 € | 
| 14 | DUBAN JAN | 99 | DUBAN Ján LABOULE | 3 € | 
| 15 | CERNAK MIROSLAV | 94 | ČERNÁK Miroslav KPPS | 3 € | 
| 16 | KLUCIKOVA DANA | 88 | KLÚČIKOVÁ Dana SLOPAK | 3 € | 
| 17 | KABATH LADISLAV | 85 | KABÁTH Ladislav SLOPAK | 3 € | 
| 18 | STARKBAUEROVA MARIA | 83 | ŠTARKBAUEROVÁ Mária SLOPAK | 3 € | 
| 19 | IZSO ROMAN | 80 | IZSO Roman SLOPAK | 3 € | 
| 20 | SEBENOVA ALEXANDRA | 77 | ESPŠEBEŇOVÁ
                        Alexandra
                        CAP | 3 € | 
| 21 | GEMEL JAN | 74 | BEZGEMEL
                        Ján
                        Slovakia | 3 € | 
| 22 | DZURIK MICHAL | 72 | DZÚRIK Michal LABOULE | 3 € | 
| 23 | STOWASSEROVA VANDA | 1 | STOWASSEROVÁ Vanda HOHENLOHE | 3 € | 
| 24 | LAZAROVA JANA | 1 | LAZAROVÁ Jana CASSOVIA | 3 € | 
| 25 | JAJCAJOVA MARIA | 1 | JAJCAJOVÁ Mária SLOPAK | 3 € | 
| 26 | WHITWORTH OLGA | 1 | WHITWORTH Oľga SPIDERS | 3 € | 
| 27 | FILOVA MARCELA | 1 | FILOVÁ Marcela HOHENLOHE | 3 € | 
| 28 | MAJOROS ZOLTAN | 1 | MAJOROŠ Zoltán GULIVER | 3 € | 
| 29 | FRATRICOVA ANDREA | 1 | FRATRIČOVÁ Andrea HOHENLOHE | 3 € | 
| 30 | KLUCARIK KAROL | 1 | KLUČARIK Karol SPIDERS | 3 € | 
| 31 | TOMKO JAN | 1 | TOMKO Ján HOHENLOHE | 3 € | 
| 32 | ZEMANEC LUBOMIR | 1 | ZEMANEC Ľubomír JEWEL | 3 € | 
| 33 | BEZAK VLADIMIR | 1 | BEZÁK Vladimír LABOULE | 3 € | 
| 34 | SZILVASIOVA ALENA | 1 | SZILVÁSIOVÁ Alena HOHENLOHE | 3 € | 
| 35 | GOLIAN ANDREJ | 1 | GOLIAN Andrej SPIDERS | 3 € | 
| 36 | ZAVACKY MIRON | 1 | ZAVACKÝ Miron HOHENLOHE | 3 € | 
| 37 | RYSKA ST DANIEL | 1 | RYŠKA ST. Daniel MOPED | 3 € | 
| 38 | RITOMSKY MIROSLAV | 1 | RITOMSKÝ Miroslav SLOPAK | 3 € | 
| 39 | GUSTAFIK JOZEF | 1 | GUŠTAFÍK Jozef MOPED | 3 € | 
| 40 | MASIARIKOVA LUDMILA | 1 | BEZMESIARIKOVÁ
                        Ľudmila
                        Slovakia | 3 € | 
| 41 | WAGNEROVA RITA | 1 | BEZWAGNEROVÁ
                        Rita
                        Slovakia | 3 € | 
| 42 | MORTREUX OLIVIER | 1 | JUNMORTREUX
                        Olivier
                        Slovakia | 3 € | 
| 43 | KRALOVIC RICHARD | 1 | BEZKRALOVIČ
                        Richard
                        Slovakia | 3 € | 
| 44 | RAKONCZA ROMAN | 1 | BEZRAKONCZA
                        Roman
                        Slovakia | 3 € | 
| Spolu: | 132 € | |||