# | Názov tímu | Body | Hráči | Štartovné |
---|---|---|---|---|
1 | STANO MICHAL | Stano Michal | 0 € | |
2 | KRCHNAKOVA ETELA | Krchňáková Etela | 0 € | |
3 | KARACSONY JOZEF | Karacsony Jozef | 0 € | |
4 | KANKARA MATEJ | Kankara Matej | 0 € | |
5 | LAMPERT MARTIN | Lampert Martin | 0 € | |
6 | STRBA MAREK | Štrba Marek | 0 € | |
7 | SEMAN STANISLAV | Seman Stanislav | 0 € | |
8 | TOMANOVA BLANKA | Tomanová Blanka | 0 € | |
9 | CIK MARIAN | Čík Marián | 0 € | |
10 | KLUCIKOVA DANA | Klúčiková Dana | 0 € | |
11 | STRBA ANTON | Štrba Anton | 0 € | |
12 | SEDIVY LUBOMIR | Šedivý Lubomír | 0 € | |
13 | JAJCAJOVA MARIA | Jajcajová Mária | 0 € | |
14 | WHITWORTH OLGA | Whitworth Oľga | 0 € | |
15 | VOLCEK IGOR | Volček Igor | 0 € | |
16 | MESZAROS GABRIEL | Mészároš Gabriel | 0 € | |
17 | FILOVA MARCELA | Filová Marcela | 0 € | |
18 | LARISOVA KATARINA | Larišová Katarína | 0 € | |
19 | VOJTEK MILAN | Vojtek Milan | 0 € | |
20 | STRBOVA MARIA | Štrbová Mária | 0 € | |
21 | BIBEN STEFAN | Bibeň Štefan | 0 € | |
22 | RITOMSKY MIROSLAV | Ritomský Miroslav | 0 € | |
23 | WAGNEROVA RITA | Wagnerová Rita | 0 € | |
24 | MESIARIKOVA LUDMILA | Mesiariková Ľudmila | 0 € | |
25 | PAILLARD SVEN |
![]() |
0 € | |
26 | BAUMGARTNER JULIEN |
![]() |
0 € | |
27 | BARBORKA |
BEZ
Toman
Branislav
|
0 € | |
28 | TOMAN PETER |
BEZ
Toman
Peter
|
0 € | |
29 | PISKLOVA RENATA |
BEZ
Pisklová
Renáta
|
0 € | |
Spolu: | 0 € |