| # | Názov tímu | Body | Hráč č. 1 | Hráč č. 2 | Štartovné | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAJCOVICOVA KATARINA | 155 | BAKYTA Michal SPIDERS | KRAJČOVIČOVÁ Katarína CAP | 20 € | 
| 2 | KADLECIKOVA IVICA | 124 | KADLEČÍKOVÁ Ivica JEWEL | ŠTRBOVÁ Mária SPIDERS | 20 € | 
| 3 | STANO MICHAL | 101 | ADLER Juraj PRASK | STANO Michal HOHENLOHE | 20 € | 
| 4 | SOBOLIC MAREK | 101 | SOBOLIČ Marek SPIDERS | WHITWORTH Oľga SPIDERS | 20 € | 
| 5 | VOLARIK MICHAL | 85 | ESPŠEBEŇOVÁ
                        Alexandra
                        CAP | ESPVOLARIK
                        Michal
                        CAP | 20 € | 
| 6 | DUBAN JAN | 78 | BARČÍKOVÁ Milada LABOULE | DUBAN Ján LABOULE | 20 € | 
| 7 | GAJDOSOVA KATARINA | 70 | BORKO Peter KLAP | GAJDOŠOVÁ Katarína KLAP | 20 € | 
| 8 | MELIS PETER | 62 | JUNMACH
                        Juraj
                        MOPED | MELIŠ Peter LABOULE | 17 € | 
| 9 | PULMAN RUDOLF | 58 | NEMČEKOVÁ Slávka NOVOKER | PULMAN Rudolf SPIDERS | 20 € | 
| 10 | STRBA MAREK | 54 | JUNKRAJČOVIČ
                        Matej
                        CAP | ESPŠTRBA
                        Marek
                        SPIDERS | 17 € | 
| 11 | SIMKOVA MARIA | 50 | MÉSZÁROŠ Gabriel KLAP | ŠIMKOVÁ Mária KLAP | 20 € | 
| 12 | JURAN IGOR | 47 | JURAN Igor LABOULE | BEZKOŠNÁROVÁ
                        Barbora
                        Slovakia | 20 € | 
| 13 | TOMKO JAN | 43 | TOMKO Ján HOHENLOHE | VOLARIK Jozef SPIDERS | 20 € | 
| 14 | FILOVA MARCELA | 39 | FILOVÁ Marcela HOHENLOHE | SZILVÁSIOVÁ Alena HOHENLOHE | 20 € | 
| 15 | CHYBA MILOS | 35 | CHYBA Miloš LABOULE | GAŽO Richard MOPED | 20 € | 
| 16 | PASZTOR ERNEST | 31 | LANKAŠ Ivo LABOULE | PÁSZTOR Ernest LABOULE | 20 € | 
| 17 | LAMPERT MARTIN | 1 | LAMPERT Martin CAP | ŠTRBA Anton SPIDERS | 20 € | 
| 18 | SOBOLIC MILAN | 1 | SOBOLIČ Milan SPIDERS | TOMAN Vladimír SLOPAK | 20 € | 
| 19 | HAVRLENT MARIAN | 1 | HAVRLENT Marián HOHENLOHE | KABÁTH Ladislav SLOPAK | 20 € | 
| 20 | BEZAK VLADIMIR | 1 | BEZÁK Vladimír LABOULE | BIBEŇ Štefan JEWEL | 20 € | 
| 21 | CHALAMA ROMAN | 1 | CHALAMA Roman MOPED | GUŠTAFÍK Stanislav MOPED | 20 € | 
| 22 | KARCOLOVA MIRIAM | 1 | KARCOLOVÁ Miriam PAF | LONČÍK Patrik PAF | 20 € | 
| 23 | GUSTAFIK JOZEF | 1 | GUŠTAFÍK Jozef MOPED | RYŠKA ST. Daniel MOPED | 20 € | 
| 24 | PITONAK MARTIN | 1 | PITOŇÁK Martin SPIDERS | BEZPITOŇÁKOVÁ
                        Natália
                        Slovakia | 20 € | 
| 25 | BAKYTA RADOVAN | 1 | BAKYTA Radovan SPIDERS | BEZNAGY
                        Imrich
                        Slovakia | 20 € | 
| 26 | RITOMSKY MIROSLAV | 1 | MAZÁNIKOVÁ Antónia KLAP | RITOMSKÝ Miroslav SLOPAK | 20 € | 
| 27 | NOSKOVIC FRANTISEK | 1 | MÚČKA Dávid LABOULE | NOSKOVIČ František LABOULE | 20 € | 
| 28 | DURCOVA SONA | 1 | BEZDURCOVÁ
                        Soňa
                        Slovakia | BEZHERDOVÁ
                        Oľga
                        Slovakia | 20 € | 
| 29 | MRAZ FRANTISEK | 1 | BEZMRÁZ
                        František
                        Slovakia | BEZMRÁZ
                        Vincenc
                        Slovakia | 20 € | 
| 30 | KLUCIK PETER | 1 | BEZKLÚČIK
                        Peter
                        Slovakia | BEZŠEBO
                        Ľudovít
                        Slovakia | 20 € | 
| 31 | FLEISCHHACKER MICHAL | 1 | BEZFLEISCHHACKER
                        Michal
                        Slovakia | BEZZÁMEČNÍK
                        Marek
                        Slovakia | 20 € | 
| Spolu: | 614 € | ||||