| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25/21 | 2025-05-24 | CC CZECHIA | SEDLACEK PETER | 3 106 | 1367.5 | 
| 25/28 | 2025-07-13 | HOFGARTEN 2025 CONSOLANTE A | VALENT JURAJ | 5 -8 130 | 563 | 
| 25/28 | 2025-07-12 | HOFGARTEN 2025 PRINCIPAL | VALENT JURAJ | 33 -64 190 | 376 | 
| 25/43 | 2025-10-25 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | KRAJCOVIC MATEJ | 2 58 | 283 | 
| 25/29 | 2025-07-19 | CHATEAU HROCHŮV TÝNEC | TOMKA LUKAS | 10 71 | 202 | 
| 25/41 | 2025-10-11 | 2. GRAFENEGG OPEN | SEDLACEK PETER | 1 38 | 201 | 
| 25/41 | 2025-10-12 | HERBST - OPEN / WIENER TRILOGIE | VALENT JURAJ | 9 66 | 191 | 
| 24/46 | 2024-11-17 | PŘÍTKOVSKÝ ZIMÁK II. | SEDLACEK PETER | 2 40 | 174 | 
| 25/38 | 2025-09-20 | ZBOHOM LETO | VALENT JURAJ | 3 41 | 156 | 
| 25/35 | 2025-08-30 | O POHÁR MĚSTA BRNA - VARS CUP | TOMKA LUKAS | 16 67 | 140 | 
| 24/46 | 2024-11-16 | LODĚNICKÝ ZIMÁK II. | VALENT JURAJ | 4 35 | 111 | 
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body | 
|---|---|---|---|---|---|
| 24/41 | 2024-10-13 | HERBST - OPEN / WIENER TRILOGIE | KRAJCOVIC MATEJ | 
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body | 
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu | 
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 / 459 | 3764.5 | NORMAL | CAP | 
| 2024 | 55 / 395 | 2136.5 | NORMAL | CAP | 
| 2023 | 24 / 384 | 3179 | NORMAL | CAP | 
| 2022 | 47 / 351 | 1945 | NORMAL | CAP | 
| 2021 | 127 / 329 | 185 | NORMAL | CAP | 
| 2020 | 181 / 313 | 5 | NORMAL | CAP | 
| 2019 | 40 / 295 | 1978 | NORMAL | CAP | 
| 2018 | 23 / 277 | 2786 | NORMAL | CAP | 
| 2017 | 17 / 258 | 2996.5 | NORMAL | CAP | 
| 2016 | 27 / 244 | 1770 | NORMAL | CAP | 
| 2015 | 15 / 240 | 2230 | NORMAL | CAP | 
| 2014 | 3 / 247 | 1356 | NORMAL | CAP | 
| 2013 | 16 / 235 | 984 | NORMAL | CAP | 
| 2012 | 25 / 230 | 559.5 | NORMAL | CAP | 
| 2011 | 31 / 205 | 558.75 | NORMAL | CAP | 
| 2010 | 21 / 178 | 497.5 | NORMAL | CAP | 
| 2009 | 10 / 160 | 1193 | NORMAL | CAP | 
| 2008 | 15 / 148 | 884.5 | NORMAL | CAP | 
| 2007 | 28 / 131 | 485.5 | NORMAL | SLOPAK | 
| 2006 | 8 / 129 | 1042.5 | NORMAL | SLOPAK | 
| 2005 | 5 / 111 | 895 | NORMAL | SLOPAK |