GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Rebríček aktívnych hráčov SFP : 2025

# Meno Pohlavie Typ Klub Body
1 KRAJČOVIČ Matej MUŽ NORMAL 456 CAP 9279.0 35 6661.5 2617.5 7211.0
2 VOLARIK Michal MUŽ NORMAL 398 CAP 8349.0 -930.0 26 6030.5 2318.5 4772.5
3 TOMKA Lukáš MUŽ NORMAL 140 CAP 7939.0 -1340.0 22 6487.0 1452.0 6026.0
4 ŠEBEŇA Patrik MUŽ NORMAL 367 CAP 7187.0 -2092.0 21 5562.5 1624.5 4383.5
5 PULMAN Rudolf MUŽ NORMAL 470 PKP 6618.0 -2661.0 32 5573.0 1045.0 4615.0
6 COLLANGE Cedric MUŽ NORMAL 665 TONTONS 6050.0 -3229.0 13 5738.5 311.5 5166.5
7 KRAJČOVIČOVÁ Katarína ŽENA NORMAL 435 CAP 5590.0 -3689.0 18 4873.0 717.0 3492.0
8 KANKARA Matej MUŽ NORMAL 475 PRASK 5219.5 -4059.5 32 3822.0 1397.5 4149.0
9 TÓTH Róbert MUŽ NORMAL 487 KPPS 5143.5 -4135.5 22 4323.5 820.0 2788.0
10 KARACSONY Jozef MUŽ VETERAN 402 SLOPAK 5120.0 -4159.0 47 4264.5 855.5 3841.5
11 NEMČEKOVÁ Slávka ŽENA NORMAL 371 PKP 4931.0 -4348.0 30 4008.0 923.0 2924.5
12 KLÚČIKOVÁ Dana ŽENA VETERAN 458 CAP 4399.5 -4879.5 19 4289.5 110.0 2006.0
13 SZABO Milan MUŽ NORMAL 297 KPPS 4181.5 -5097.5 23 3095.5 1086.0 3073.5
14 LANČARIČ Dušan MUŽ NORMAL 116 PRASK 4136.0 -5143.0 16 3609.0 527.0 1432.5
15 FRATRIČ Andrej MUŽ NORMAL 178 HOHENLOHE 4107.0 -5172.0 8 4107.0 0.0 3455.0
16 HANDLOVSKÝ Happy MUŽ VETERAN 447 PKP 3943.5 -5335.5 27 3764.5 179.0 2189.5
17 FILOVÁ Marcela ŽENA NORMAL 510 PREMIER 3936.0 -5343.0 35 3764.0 172.0 3248.0
18 GEMAINEROVÁ Kristína ŽENA NORMAL 450 CAP 3901.0 -5378.0 16 3832.0 69.0 2218.0
19 KOČICOVÁ Katarína ŽENA NORMAL 641 MOPED 3857.0 -5422.0 23 3792.0 65.0 2312.0
20 DZÚRIK Michal MUŽ NORMAL 195 PRASK 3836.5 -5442.5 21 2449.0 1387.5 2253.5
21 JAJCAJOVÁ Mária ŽENA VETERAN 403 SLOPAK 3824.0 -5455.0 40 3379.0 445.0 2626.0
22 STANO Michal MUŽ NORMAL 174 PREMIER 3783.5 -5495.5 35 3367.5 416.0 2769.0
23 BLEHO Tomáš MUŽ NORMAL 423 KPPS 3529.0 -5750.0 18 2709.0 820.0 2277.0
24 ČERNÁK Miroslav MUŽ NORMAL 454 KPPS 3426.0 -5853.0 29 3426.0 0.0 1612.5
25 MÉRY Jozef MUŽ NORMAL 569 JEWEL 3380.5 -5898.5 34 3138.5 242.0 2005.0
26 DORUŠINEC ŠALAGA Martin MUŽ NORMAL 540 TONTONS 3298.0 -5981.0 24 2990.5 307.5 1266.5
27 ŠEBEŇOVÁ Alexandra ŽENA NORMAL 366 CAP 3249.0 -6030.0 14 3199.0 50.0 1154.0
28 BAKYTA Michal MUŽ NORMAL 501 CAP 3194.0 -6085.0 10 3194.0 0.0 1728.0
29 KLIMEŠOVÁ Alena ŽENA NORMAL 766 HOHENLOHE 3184.5 -6094.5 39 3013.5 171.0 2787.5
30 VALENT Juraj MUŽ NORMAL 50 CAP 3076.5 -6202.5 16 1232.0 1844.5 2226.5
31 MELUŠ Daniel MUŽ VETERAN 394 KPPS 3061.5 -6217.5 17 3061.5 0.0 1752.0
32 KRCHŇÁKOVÁ Etela ŽENA VETERAN 29 PRASK 2966.5 -6312.5 31 1985.5 981.0 1256.5
33 ŠEVČEK Martin MUŽ NORMAL 41 CAP 2899.0 -6380.0 12 2310.0 589.0 2054.0
34 LAZAROVÁ Jana ŽENA NORMAL 5 JEWEL 2892.5 -6386.5 14 2371.5 521.0 1950.0
35 ĎUROŠOVÁ Veronika ŽENA NORMAL 460 TONTONS 2876.5 -6402.5 14 2569.0 307.5 1874.5
36 KERSTEN Juraj MUŽ VETERAN 630 HOHENLOHE 2869.0 -6410.0 25 2869.0 0.0 2012.5
37 ŠTRBOVÁ Mária ŽENA VETERAN 500 PKP 2854.0 -6425.0 22 2854.0 0.0 1763.0
38 ŠTRBA Marek MUŽ NORMAL 473 PKP 2785.0 -6494.0 9 2785.0 0.0 1709.5
39 IZSO Roman MUŽ VETERAN 434 SLOPAK 2760.0 -6519.0 29 2584.0 176.0 2177.5
40 ANGER Peter MUŽ VETERAN 603 HOHENLOHE 2716.0 -6563.0 44 2208.5 507.5 2056.5
41 LAZÍK Jozef MUŽ NORMAL 767 HOHENLOHE 2686.5 -6592.5 39 2529.5 157.0 1966.5
42 CISÁR Jozef MUŽ VETERAN 825 CÍFER 2661.0 -6618.0 15 2661.0 0.0 2661.0
43 ORAVEC Róbert MUŽ VETERAN 649 PREMIER 2653.0 -6626.0 31 2512.0 141.0 2111.5
44 SEMAN Stanislav MUŽ VETERAN 354 NOVOKER 2617.5 -6661.5 26 1803.0 814.5 1973.0
45 KLUČARIK Karol MUŽ VETERAN 491 PKP 2563.0 -6716.0 17 2217.5 345.5 1307.5
46 ŠTRBA Anton MUŽ VETERAN 472 PKP 2547.0 -6732.0 22 2086.0 461.0 1142.5
47 BAČÉ Filip MUŽ JUNIOR 555 TURIEC 2491.5 -6787.5 25 2235.5 256.0 1066.5
48 KADLEČÍKOVÁ Ivica ŽENA VETERAN 213 BLESK 2460.5 -6818.5 24 2398.5 62.0 1371.5
49 TUSCHEL Peter MUŽ VETERAN 733 PREMIER 2425.0 -6854.0 31 2284.0 141.0 1541.5
50 BAČÉ Michal MUŽ NORMAL 571 TURIEC 2421.5 -6857.5 24 2421.5 0.0 1742.5
51 MICHALKA Vladimír MUŽ VETERAN 34 GULIVER 2369.0 -6910.0 15 2330.0 39.0 1809.5
52 BEZÁK Vladimír MUŽ VETERAN 431 LABOULE 2351.5 -6927.5 24 2351.5 0.0 1595.5
53 ŠKORUPA Milan MUŽ VETERAN 36 GULIVER 2346.0 -6933.0 20 2346.0 0.0 1866.5
54 GUŠTAFÍK Jozef MUŽ VETERAN 524 MOPED 2321.5 -6957.5 22 2321.5 0.0 1858.0
55 CHEVALIER Dimitri MUŽ NORMAL 754 TONTONS 2277.5 -7001.5 22 2277.5 0.0 1217.0
56 BERECKÝ Dominik MUŽ JUNIOR 714 ZEMPLIN 2214.0 -7065.0 19 2128.0 86.0 1491.5
57 SOBOLIČ Milan MUŽ VETERAN 11 PKP 2206.0 -7073.0 15 2206.0 0.0 860.0
58 ŠTARKBAUEROVÁ Mária ŽENA VETERAN 176 SLOPAK 2131.5 -7147.5 20 2131.5 0.0 1581.0
59 MIEZGA Filip MUŽ KADET 578 PRASK 2122.5 -7156.5 17 1528.5 594.0 1189.5
60 ŠTARKBAUER Eduard MUŽ NORMAL 175 PREMIER 2093.0 -7186.0 17 2031.0 62.0 1826.5
61 BODNÁR Erik MUŽ NORMAL 409 CAP 2068.0 -7211.0 3 2068.0 0.0 2068.0
62 TÓTHOVÁ Mária ŽENA NORMAL 495 KPPS 2018.0 -7261.0 21 2018.0 0.0 624.0
63 VANBESELAERE Jean-Charles MUŽ NORMAL 503 TONTONS 2017.0 -7262.0 14 2013.0 4.0 534.5
64 SEMANOVÁ Viera ŽENA VETERAN 732 NOVOKER 1977.5 -7301.5 24 1977.5 0.0 1617.0
65 DVORNICKÁ Ľubica ŽENA VETERAN 531 SLOPAK 1975.5 -7303.5 23 1449.5 526.0 1488.0
66 STOWASSEROVÁ Vanda ŽENA NORMAL 43 HOHENLOHE 1926.0 -7353.0 9 1926.0 0.0 1260.0
67 CHASTEL Patrice MUŽ NORMAL 686 TURIEC 1893.5 -7385.5 8 1893.5 0.0 1411.0
68 TUDJA Gabriel MUŽ NORMAL 751 ZEMPLIN 1841.0 -7438.0 19 1798.0 43.0 1579.5
69 JURAN Igor MUŽ VETERAN 520 MOPED 1791.0 -7488.0 21 1791.0 0.0 1393.5
70 MIEZGA Marián MUŽ NORMAL 117 PRASK 1772.5 -7506.5 11 1288.0 484.5 982.5
71 MÉRY Janette ŽENA NORMAL 568 KPPS 1750.0 -7529.0 21 1489.0 261.0 1054.5
72 PAČES Viliam MUŽ VETERAN 838 CÍFER 1748.0 -7531.0 12 1748.0 0.0 1748.0
73 MIGROVÁ Danka ŽENA VETERAN 202 TURIEC 1741.5 -7537.5 15 1632.5 109.0 1465.0
74 TOMKO Ján MUŽ VETERAN 12 HOHENLOHE 1725.5 -7553.5 14 1725.5 0.0 1279.5
75 SPEVÁK Vladimír MUŽ VETERAN 118 PRASK 1718.0 -7561.0 18 1673.0 45.0 786.5
76 FRATRIČOVÁ Andrea ŽENA VETERAN 189 HOHENLOHE 1710.0 -7569.0 29 1612.0 98.0 1030.0
77 PONGRÁC Peter MUŽ VETERAN 138 PRASK 1655.0 -7624.0 8 1655.0 0.0 993.0
78 NAGY Tomáš MUŽ NORMAL 872 DUKĽA 1630.5 -7648.5 11 1574.0 56.5 1630.5
79 GEMEL Ján MUŽ VETERAN 563 LABOULE 1629.5 -7649.5 23 1326.0 303.5 894.0
80 SZILVÁSIOVÁ Alena ŽENA VETERAN 356 HOHENLOHE 1596.5 -7682.5 22 1430.5 166.0 754.0
81 KASKA Pavel MUŽ VETERAN 496 KPPS 1589.5 -7689.5 24 1589.5 0.0 752.0
82 GUŠTAFÍKOVÁ Emília ŽENA VETERAN 634 MOPED 1541.0 -7738.0 21 1541.0 0.0 1054.5
83 SIPOS Patrik MUŽ NORMAL 572 JEWEL 1528.0 -7751.0 12 1528.0 0.0 844.5
84 HRIVNÁK Juraj MUŽ VETERAN 514 PKP 1517.0 -7762.0 11 1517.0 0.0 1094.5
85 TOMAN Vladimír MUŽ VETERAN 8 SLOPAK 1517.0 -7762.0 14 1311.0 206.0 755.5
86 BAČOVÁ Alena ŽENA NORMAL 731 TURIEC 1479.5 -7799.5 17 1479.5 0.0 909.5
87 FILKOROVÁ Jana ŽENA VETERAN 770 TONTONS 1474.0 -7805.0 22 1474.0 0.0 1187.0
88 TUDJOVA Mária ŽENA VETERAN 752 ZEMPLIN 1456.0 -7823.0 19 1413.0 43.0 1194.5
89 ŽIDEK Andrej MUŽ VETERAN 724 TURIEC 1449.0 -7830.0 12 1449.0 0.0 801.0
90 KREKÁČOVÁ Irena ŽENA VETERAN 451 SLOPAK 1414.5 -7864.5 14 1414.5 0.0 1105.5
91 BILIK Juraj MUŽ NORMAL 388 KPPS 1410.0 -7869.0 10 590.0 820.0 1051.5
92 RÁCZOVÁ Rebeca ŽENA KADET 775 JEWEL 1393.5 -7885.5 17 1125.5 268.0 962.5
93 WHITWORTH Oľga ŽENA VETERAN 515 PKP 1348.0 -7931.0 5 1348.0 0.0 0.0
94 KLOČANKA Jaroslav MUŽ VETERAN 313 ZEMPLIN 1332.0 -7947.0 23 1066.0 266.0 452.5
95 KMEŤOVÁ Anna ŽENA VETERAN 769 TONTONS 1328.0 -7951.0 18 1328.0 0.0 1065.0
96 VOJTEK Milan MUŽ VETERAN 319 NOVOKER 1323.5 -7955.5 19 1140.5 183.0 965.0
97 KOSTKOVÁ Viera ŽENA VETERAN 702 ZEMPLIN 1316.5 -7962.5 16 1316.5 0.0 617.0
98 ZIBOLEN Rastislav MUŽ VETERAN 655 TURIEC 1301.5 -7977.5 15 1192.5 109.0 1025.0
99 MELUŠOVÁ Zuzana ŽENA NORMAL 426 KPPS 1295.0 -7984.0 11 1287.5 7.5 1038.0
100 KOSTKA Štefan MUŽ VETERAN 750 ZEMPLIN 1295.0 -7984.0 13 1295.0 0.0 598.5
101 VISKUPIČ Jozef MUŽ VETERAN 831 CÍFER 1290.0 -7989.0 14 1290.0 0.0 1290.0
102 MATULA Rudolf MUŽ VETERAN 622 TURIEC 1272.0 -8007.0 30 1272.0 0.0 1012.0
103 CISÁROVÁ Lýdia ŽENA VETERAN 826 CÍFER 1224.0 -8055.0 12 1224.0 0.0 1224.0
104 KOLEŇÁKOVÁ Miriam ŽENA NORMAL 593 PAF 1204.5 -8074.5 25 1166.5 38.0 676.5
105 HLÁVKOVÁ EL AMRI Zara ŽENA JUNIOR 719 PRASK 1158.0 -8121.0 6 1158.0 0.0 908.0
106 MAGURA Martin MUŽ NORMAL 255 ŠÍRAVA 1158.0 -8121.0 19 1158.0 0.0 907.0
107 KARCOLOVÁ Miriam ŽENA VETERAN 200 PAF 1146.0 -8133.0 17 878.0 268.0 649.0
108 JURČOVÁ Maria ŽENA VETERAN 829 CÍFER 1135.5 -8143.5 15 1088.5 47.0 1135.5
109 COCUĽA Milan MUŽ VETERAN 851 DUKĽA 1129.0 -8150.0 14 778.5 350.5 1129.0
110 HÁGER Eduard MUŽ VETERAN 694 PKP 1128.0 -8151.0 13 987.0 141.0 806.5
111 KELEMEN Jozef MUŽ NORMAL 459 NOVOKER 1104.0 -8175.0 23 746.5 357.5 617.5
112 BAČE Vladimír MUŽ ESPOIRS 554 TURIEC 1100.5 -8178.5 17 1100.5 0.0 441.0
113 MÉRY Kristián MUŽ ESPOIRS 570 KPPS 1067.5 -8211.5 11 897.5 170.0 310.0
114 BERECKÝ Jozef MUŽ VETERAN 615 ZEMPLIN 1048.0 -8231.0 21 962.0 86.0 602.5
115 ZAVADZANOVÁ Lucia ŽENA NORMAL 438 PAF 1036.5 -8242.5 12 976.5 60.0 309.0
116 LOŠONSKÁ Zuzana ŽENA VETERAN 693 PKP 1030.0 -8249.0 12 939.0 91.0 613.5
117 MAJERČÍK Anton MUŽ VETERAN 31 GULIVER 1005.0 -8274.0 6 966.0 39.0 354.0
118 HARMATH Alexander MUŽ NORMAL 497 KPPS 974.0 -8305.0 23 974.0 0.0 385.0
119 ČÍK Marián MUŽ NORMAL 240 JEWEL 952.0 -8327.0 18 866.0 86.0 403.5
120 RAJŤÚKOVÁ Viktoria ŽENA NORMAL 565 NOVOKER 925.5 -8353.5 28 925.5 0.0 620.5
121 GUŠTAFÍK Stanislav MUŽ NORMAL 395 MOPED 918.5 -8360.5 7 918.5 0.0 703.0
122 CSÓKA Ladislav MUŽ NORMAL 864 DUKĽA 910.5 -8368.5 12 758.5 152.0 910.5
123 MELUŠ Matej MUŽ NORMAL 443 KPPS 898.0 -8381.0 8 898.0 0.0 440.0
124 BARAN Igor MUŽ VETERAN 836 CÍFER 895.0 -8384.0 14 895.0 0.0 895.0
125 VODOVÁ Jana ŽENA VETERAN 159 GULIVER 888.0 -8391.0 14 888.0 0.0 517.0
126 DUBAN Ján MUŽ VETERAN 267 LABOULE 886.0 -8393.0 13 886.0 0.0 448.5
127 ŠTEMPEĽOVÁ Katarína ŽENA NORMAL 721 TONTONS 884.0 -8395.0 8 884.0 0.0 396.0
128 ŠURKOVÁ Mária ŽENA VETERAN 783 HOHENLOHE 879.0 -8400.0 23 712.0 167.0 607.5
129 PEYLOUBET Romain MUŽ NORMAL 566 TONTONS 860.5 -8418.5 12 549.0 311.5 528.5
130 IVANČÍK Albín MUŽ VETERAN 828 CÍFER 833.5 -8445.5 13 786.5 47.0 833.5
131 CHMUROVÁ Emília ŽENA VETERAN 827 CÍFER 833.5 -8445.5 16 786.5 47.0 833.5
132 MESIARIKOVÁ Ľudmila ŽENA VETERAN 532 BLESK 832.0 -8447.0 27 770.0 62.0 551.0
133 ŠOTT Miroslav MUŽ VETERAN 852 DUKĽA 810.0 -8469.0 12 459.5 350.5 810.0
134 OROS Gábor MUŽ NORMAL 871 DUKĽA 780.0 -8499.0 10 723.5 56.5 780.0
135 ZAVACKÝ Miron MUŽ VETERAN 396 HOHENLOHE 777.5 -8501.5 11 704.5 73.0 491.5
136 ÚJVÁRI Zsolt MUŽ NORMAL 755 NOVOKER 758.0 -8521.0 11 491.5 266.5 391.5
137 TOMANOVÁ Blanka ŽENA VETERAN 9 SLOPAK 750.5 -8528.5 12 750.5 0.0 509.0
138 BOJKOVSKÝ Peter MUŽ VETERAN 744 PKP 748.0 -8531.0 10 748.0 0.0 457.0
139 BOHDAN Denis MUŽ NORMAL 437 PAF 729.5 -8549.5 11 461.5 268.0 231.0
140 SPEVÁKOVÁ MALIŇÁKOVÁ Jana ŽENA VETERAN 247 PRASK 722.0 -8557.0 10 722.0 0.0 297.5
141 BELTRAN Julien MUŽ NORMAL 792 LABELLE 715.5 -8563.5 15 715.5 0.0 520.5
142 DZURUSOVÁ Júlia ŽENA VETERAN 483 ZEMPLIN 690.5 -8588.5 14 690.5 0.0 508.5
143 PAPP Peter MUŽ NORMAL 440 MOPED 628.5 -8650.5 4 628.5 0.0 18.0
144 PEYLOUBET Filip MUŽ BENJAMIN 658 TONTONS 626.0 -8653.0 8 626.0 0.0 549.0
145 HULMAN Ľubomír MUŽ VETERAN 494 LABOULE 622.5 -8656.5 11 435.0 187.5 492.5
146 ČÍKOVÁ Zdenka ŽENA VETERAN 237 JEWEL 617.5 -8661.5 16 613.5 4.0 497.5
147 HAVRLENT Marián MUŽ VETERAN 407 BLESK 611.0 -8668.0 19 611.0 0.0 334.0
148 SENÉE Hugo MUŽ NORMAL 821 LABELLE 602.0 -8677.0 9 602.0 0.0 602.0
149 PRINCÍK Peter MUŽ VETERAN 616 ZEMPLIN 584.0 -8695.0 19 467.0 117.0 357.0
150 VANBESELAERE Annabelle ŽENA MINIM 685 TONTONS 583.5 -8695.5 11 583.5 0.0 186.5
151 BEŇOVÁ Alena ŽENA VETERAN 778 TURIEC 578.0 -8701.0 16 578.0 0.0 197.0
152 BELLA Tomáš MUŽ JUNIOR 636 TURIEC 571.0 -8708.0 8 485.0 86.0 50.0
153 MOUGIN Antoine MUŽ NORMAL 661 TONTONS 568.5 -8710.5 6 568.5 0.0 94.5
154 CSOKOVA Nicol ŽENA JUNIOR 873 DUKĽA 560.0 -8719.0 7 560.0 0.0 560.0
155 FERENCZYOVÁ Soňa ŽENA VETERAN 849 MPŠTEAM 559.5 -8719.5 5 559.5 0.0 559.5
156 DZURUS Ladislav MUŽ VETERAN 482 ZEMPLIN 558.5 -8720.5 12 558.5 0.0 371.5
157 MEČIAROVÁ Iveta ŽENA NORMAL 427 KPPS 546.0 -8733.0 10 546.0 0.0 287.5
158 BATKA Edgar MUŽ MINIM 782 BLESK 541.0 -8738.0 10 538.0 3.0 308.0
159 ŽILINSKÝ František MUŽ NORMAL 845 MPŠTEAM 537.5 -8741.5 4 537.5 0.0 537.5
160 KRIVIČKOVÁ Františka ŽENA VETERAN 837 CÍFER 533.0 -8746.0 9 533.0 0.0 533.0
161 THOMAS Paul MUŽ NORMAL 663 TONTONS 524.0 -8755.0 3 524.0 0.0 145.0
162 DUBANOVÁ Mária ŽENA NORMAL 735 LABOULE 515.5 -8763.5 10 515.5 0.0 78.0
163 MENGEROVÁ Hana ŽENA NORMAL 21 SLOPAK 478.0 -8801.0 12 478.0 0.0 170.5
164 MEČIAR Matúš MUŽ NORMAL 814 KPPS 463.5 -8815.5 12 463.5 0.0 376.0
165 KABINA Roman MUŽ VETERAN 809 KPPS 459.5 -8819.5 10 452.0 7.5 302.0
166 PLAČKO Zdenek MUŽ VETERAN 35 GULIVER 457.0 -8822.0 6 418.0 39.0 254.0
167 VOLČEK Igor MUŽ VETERAN 180 SLOPAK 442.0 -8837.0 4 442.0 0.0 300.0
168 HRDLOVIČ Juraj MUŽ VETERAN 143 PRASK 435.0 -8844.0 4 435.0 0.0 181.0
169 NAHÁLKA Rastislav MUŽ VETERAN 654 TURIEC 433.0 -8846.0 6 433.0 0.0 433.0
170 MARKUŠ Jozef MUŽ NORMAL 799 TONTONS 428.5 -8850.5 8 428.5 0.0 230.5
171 BATKA Ľuboš MUŽ VETERAN 781 BLESK 421.0 -8858.0 11 418.0 3.0 108.0
172 SASÍN Pavel MUŽ VETERAN 736 LABOULE 418.0 -8861.0 8 418.0 0.0 204.5
173 ZEMANEC Ľubomír MUŽ NORMAL 386 JEWEL 399.0 -8880.0 7 399.0 0.0 232.0
174 SEPŠI Branislav MUŽ NORMAL 816 HOHENLOHE 390.0 -8889.0 9 390.0 0.0 232.5
175 VANBESELAERE GUTT Charlotte ŽENA KADET 684 TONTONS 388.0 -8891.0 12 388.0 0.0 179.0
176 MATULA Radovan MUŽ NORMAL 548 TURIEC 372.5 -8906.5 5 372.5 0.0 372.5
177 SEMANKO Matthew Samuel MUŽ NORMAL 815 TURIEC 372.5 -8906.5 5 372.5 0.0 372.5
178 FERNANDES Leandro MUŽ NORMAL 660 TONTONS 371.5 -8907.5 3 371.5 0.0 203.5
179 KADLEČÍK Ivan MUŽ NORMAL 184 BLESK 369.5 -8909.5 8 369.5 0.0 21.0
180 BOHDANOVÁ Patrícia ŽENA ESPOIRS 498 PAF 358.0 -8921.0 4 345.5 12.5 120.5
181 MENEZ Claire ŽENA NORMAL 822 LABELLE 348.0 -8931.0 8 348.0 0.0 348.0
182 LAMPERT Martin MUŽ NORMAL 243 CAP 346.0 -8933.0 4 346.0 0.0 159.0
183 VOLARIKOVÁ Libuša ŽENA VETERAN 887 BLESK 345.5 -8933.5 7 345.5 0.0 345.5
184 IMOUGAR Zakary MUŽ NORMAL 794 LABELLE 340.5 -8938.5 8 340.5 0.0 0.0
185 PEYLOUBET Lenka ŽENA NORMAL 880 TONTONS 334.0 -8945.0 4 334.0 0.0 334.0
186 ŠURINOVÁ Timea ŽENA NORMAL 228 PREMIER 320.5 -8958.5 7 320.5 0.0 309.5
187 SÝKORA Marián MUŽ NORMAL 576 KPPS 315.5 -8963.5 5 315.5 0.0 111.0
188 ŠUŠOROVÁ Vlasta ŽENA VETERAN 804 TURIEC 313.5 -8965.5 18 313.5 0.0 196.0
189 ŠEVČÍK Roman MUŽ NORMAL 745 MOPED 310.0 -8969.0 5 310.0 0.0 118.0
190 DINIČ Ivan MUŽ KADET 859 DUKĽA 303.0 -8976.0 6 244.0 59.0 303.0
191 LONČÍKOVÁ Emília ŽENA VETERAN 436 PAF 283.0 -8996.0 7 150.5 132.5 225.5
192 RYBÁR Alojz MUŽ VETERAN 404 SLOPAK 272.0 -9007.0 7 272.0 0.0 35.5
193 NÉMETH Szabolcs MUŽ NORMAL 858 DUKĽA 268.5 -9010.5 7 202.0 66.5 268.5
194 UJHÁZIOVÁ Andrea ŽENA NORMAL 840 CÍFER 265.5 -9013.5 7 265.5 0.0 265.5
195 VASILENKO Sergej MUŽ VETERAN 854 DUKĽA 262.5 -9016.5 6 246.5 16.0 262.5
196 SIAŽIK Vladimír MUŽ NORMAL 387 JEWEL 257.0 -9022.0 5 257.0 0.0 132.0
197 BAUMGARTNER Julien MUŽ NORMAL 561 LABELLE 257.0 -9022.0 5 257.0 0.0 149.0
198 PACELOVÁ Kvetoslava ŽENA VETERAN 777 TURIEC 256.5 -9022.5 12 256.5 0.0 81.0
199 KLOČANKA Peter MUŽ NORMAL 314 ŠÍRAVA 255.5 -9023.5 8 255.5 0.0 195.5
200 KOLNÍKOVÁ Mária ŽENA VETERAN 807 TURIEC 251.5 -9027.5 18 251.5 0.0 168.0
201 BIGODE Luisa ŽENA NORMAL 902 PREMIER 246.5 -9032.5 3 246.5 0.0 246.5
202 PAHOLOK Vincent MUŽ VETERAN 753 ZEMPLIN 238.5 -9040.5 10 238.5 0.0 201.0
203 ČARNÝ Pavol MUŽ NORMAL 865 DUKĽA 232.0 -9047.0 7 110.0 122.0 232.0
204 PARANIČ Daniel MUŽ JUNIOR 860 DUKĽA 231.0 -9048.0 5 221.0 10.0 231.0
205 BALOG Peter MUŽ VETERAN 785 TONTONS 227.0 -9052.0 13 227.0 0.0 149.0
206 MONZON Benjamin MUŽ NORMAL 606 LABELLE 224.5 -9054.5 5 224.5 0.0 188.5
207 MEČIAR Jozef MUŽ VETERAN 550 KPPS 220.5 -9058.5 8 220.5 0.0 109.0
208 CICOŇ Jaroslav MUŽ NORMAL 772 TONTONS 207.0 -9072.0 10 207.0 0.0 147.0
209 DINIČOVÁ Tatiana ŽENA KADET 867 DUKĽA 203.0 -9076.0 4 154.0 49.0 203.0
210 MONZON LEZOVICOVA Roxane ŽENA KADET 689 LABELLE 198.0 -9081.0 3 198.0 0.0 158.0
211 KELEMEN Kristian MUŽ ESPOIRS 504 NOVOKER 187.5 -9091.5 5 146.0 41.5 128.5
212 TOMÁŠ Michal MUŽ VETERAN 704 ZEMPLIN 179.0 -9100.0 7 179.0 0.0 130.5
213 SROGONČÍK Ján MUŽ VETERAN 360 PKP 178.0 -9101.0 3 178.0 0.0 49.5
214 VARGOVÁ Daniela ŽENA NORMAL 455 KPPS 177.0 -9102.0 3 177.0 0.0 172.0
215 KRÁLIK Viktor MUŽ ESPOIRS 844 CÍFER 175.5 -9103.5 4 175.5 0.0 175.5
216 PEYLOUBET Leo MUŽ BENJAMIN 768 TONTONS 175.0 -9104.0 5 175.0 0.0 109.0
217 RITOMSKÝ Miroslav MUŽ VETERAN 100 SLOPAK 171.0 -9108.0 4 171.0 0.0 171.0
218 ROUCHE Yves MUŽ VETERAN 656 TONTONS 166.5 -9112.5 4 166.5 0.0 166.5
219 SEKERÁKOVÁ Renata ŽENA VETERAN 505 NOVOKER 164.0 -9115.0 9 164.0 0.0 87.0
220 IVANČO Peter MUŽ KADET 863 DUKĽA 157.0 -9122.0 3 157.0 0.0 157.0
221 MARŽINAN Pavol MUŽ NORMAL 709 ZEMPLIN 155.0 -9124.0 5 155.0 0.0 119.5
222 MAREKOVÁ Irena ŽENA VETERAN 58 TURIEC 152.5 -9126.5 11 152.5 0.0 89.5
223 CIBULKA Ladislav MUŽ VETERAN 878 PAF 152.0 -9127.0 8 152.0 0.0 152.0
224 KOLARČIK Kamil MUŽ NORMAL 790 ZEMPLIN 150.0 -9129.0 5 150.0 0.0 99.5
225 BENEDEKOVÁ Marta ŽENA VETERAN 88 GULIVER 148.0 -9131.0 3 148.0 0.0 130.0
226 MOTÁČKOVÁ Zuzana ŽENA VETERAN 283 MOPED 147.0 -9132.0 4 147.0 0.0 147.0
227 ZLOCHOVA Anna ŽENA VETERAN 833 CÍFER 142.5 -9136.5 5 142.5 0.0 142.5
228 CHALAMA Roman MUŽ NORMAL 280 MOPED 140.5 -9138.5 4 140.5 0.0 140.5
229 SIMKO Gabriel MUŽ NORMAL 856 DUKĽA 138.5 -9140.5 3 138.5 0.0 138.5
230 MARKUŠ Mia ŽENA MINIM 800 TONTONS 131.5 -9147.5 6 131.5 0.0 103.0
231 ŽIDEK Kristián MUŽ NORMAL 725 TURIEC 127.5 -9151.5 3 127.5 0.0 0.0
232 MARTINEZOVA Gabriela ŽENA VETERAN 747 ZEMPLIN 124.5 -9154.5 11 124.5 0.0 69.5
