GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Rebríček aktívnych hráčov SFP : 2026

# Meno Pohlavie Typ Klub Body
1 TOMKA Lukáš MUŽ NORMAL 140 CAP 8492.0 32 4931.0 3561.0 991.0
2 COLLANGE Cedric MUŽ NORMAL 665 TONTONS 6284.5 -2207.5 14 5976.0 308.5 0.0
3 ŠEBEŇA Patrik MUŽ NORMAL 367 CAP 6055.5 -2436.5 13 3541.5 2514.0 0.0
4 PULMAN Rudolf MUŽ NORMAL 470 PKP 5209.5 -3282.5 21 4742.0 467.5 516.0
5 VOLARIK Michal MUŽ NORMAL 398 CAP 4699.0 -3793.0 12 3401.5 1297.5 198.0
6 VALENT Juraj MUŽ NORMAL 50 CAP 4600.5 -3891.5 19 1846.0 2754.5 242.0
7 STANO Michal MUŽ NORMAL 174 PREMIER 4454.5 -4037.5 40 2816.0 1638.5 1300.0
8 FILOVÁ Marcela ŽENA NORMAL 510 PREMIER 4352.0 -4140.0 40 3306.5 1045.5 429.0
9 KANKARA Matej MUŽ NORMAL 475 PRASK 4337.5 -4154.5 17 3251.0 1086.5 351.0
10 FRATRIČ Andrej MUŽ NORMAL 178 HOHENLOHE 4287.0 -4205.0 10 4067.0 220.0 102.0
11 SZABO Milan MUŽ NORMAL 297 KPPS 4099.0 -4393.0 19 3032.0 1067.0 424.0
12 KARACSONY Jozef MUŽ VETERAN 402 SLOPAK 3914.0 -4578.0 42 3780.0 134.0 663.0
13 KRAJČOVIČOVÁ Katarína ŽENA NORMAL 435 CAP 3881.5 -4610.5 12 3316.5 565.0 101.0
14 SEDLÁČEK Peter MUŽ NORMAL 18 CAP 3597.5 -4894.5 10 557.0 3040.5 118.0
15 DZÚRIK Michal MUŽ NORMAL 195 PRASK 3528.5 -4963.5 20 2172.0 1356.5 329.0
16 ŠEVČEK Martin MUŽ NORMAL 41 CAP 3501.5 -4990.5 16 2217.5 1284.0 0.0
17 TÓTH Róbert MUŽ NORMAL 487 KPPS 3432.0 -5060.0 18 2612.0 820.0 103.0
18 KOČICOVÁ Katarína ŽENA NORMAL 641 MOPED 3359.0 -5133.0 19 2985.0 374.0 93.0
19 NEMČEKOVÁ Slávka ŽENA NORMAL 371 PKP 3358.5 -5133.5 18 3051.0 307.5 349.0
20 CISÁR Jozef MUŽ VETERAN 825 CÍFER 3236.0 -5256.0 30 3130.0 106.0 439.0
21 MÉRY Jozef MUŽ NORMAL 569 JEWEL 3207.5 -5284.5 29 3033.5 174.0 219.0
22 KLIMEŠOVÁ Alena ŽENA NORMAL 766 HOHENLOHE 3184.0 -5308.0 43 2623.5 560.5 557.5
23 HANDLOVSKÝ Happy MUŽ VETERAN 447 PKP 3168.0 -5324.0 24 3168.0 0.0 242.0
24 GEMAINEROVÁ Kristína ŽENA NORMAL 450 CAP 3152.5 -5339.5 15 3152.5 0.0 79.0
25 KLÚČIKOVÁ Dana ŽENA VETERAN 458 CAP 3127.5 -5364.5 19 2850.5 277.0 156.0
26 NAGY Tomáš MUŽ NORMAL 872 DUKĽA 3070.0 -5422.0 31 2290.0 780.0 839.0
27 LANČARIČ Dušan MUŽ NORMAL 116 PRASK 2736.0 -5756.0 20 1799.0 937.0 218.0
28 LAZÍK Jozef MUŽ NORMAL 767 HOHENLOHE 2709.0 -5783.0 39 2407.0 302.0 323.0
29 IZSO Roman MUŽ VETERAN 434 SLOPAK 2678.5 -5813.5 26 2541.5 137.0 156.0
30 BLEHO Tomáš MUŽ NORMAL 423 KPPS 2614.0 -5878.0 16 1746.5 867.5 162.0
31 JAJCAJOVÁ Mária ŽENA VETERAN 403 SLOPAK 2527.0 -5965.0 34 1988.5 538.5 247.5
32 BAKYTA Michal MUŽ NORMAL 501 CAP 2459.5 -6032.5 9 2453.5 6.0 242.0
33 GUŠTAFÍK Jozef MUŽ VETERAN 524 MOPED 2453.5 -6038.5 21 2284.5 169.0 0.0
34 ANGER Peter MUŽ VETERAN 603 HOHENLOHE 2442.5 -6049.5 42 2015.5 427.0 405.0
35 ORAVEC Róbert MUŽ VETERAN 649 PREMIER 2418.5 -6073.5 22 2418.5 0.0 103.0
36 BODNÁR Erik MUŽ NORMAL 409 CAP 2368.0 -6124.0 4 2368.0 0.0 0.0
37 ŠTRBA Marek MUŽ NORMAL 473 PKP 2303.0 -6189.0 7 2303.0 0.0 0.0
38 PAČES Viliam MUŽ VETERAN 838 CÍFER 2302.0 -6190.0 26 2196.0 106.0 239.0
39 KERSTEN Juraj MUŽ VETERAN 630 HOHENLOHE 2298.0 -6194.0 17 2298.0 0.0 122.0
40 MICHALKA Vladimír MUŽ VETERAN 34 GULIVER 2282.5 -6209.5 11 1846.5 436.0 243.0
41 KRCHŇÁKOVÁ Etela ŽENA VETERAN 29 PRASK 2243.0 -6249.0 29 1507.0 736.0 298.0
42 OROS Gábor MUŽ NORMAL 871 DUKĽA 2222.0 -6270.0 26 1581.0 641.0 864.0
43 ČERNÁK Miroslav MUŽ NORMAL 454 KPPS 2221.0 -6271.0 24 2221.0 0.0 272.0
44 TUDJA Gabriel MUŽ VETERAN 751 ZEMPLIN 2215.0 -6277.0 30 1963.0 252.0 457.0
45 CSÓKA Ladislav MUŽ NORMAL 864 DUKĽA 2213.5 -6278.5 25 1626.5 587.0 648.0
46 SEMAN Stanislav MUŽ VETERAN 354 NOVOKER 2199.5 -6292.5 21 1847.5 352.0 321.0
47 DORUŠINEC ŠALAGA Martin MUŽ NORMAL 540 TONTONS 2193.5 -6298.5 21 1886.0 307.5 382.5
48 TUSCHEL Peter MUŽ VETERAN 733 PREMIER 2176.0 -6316.0 31 1997.0 179.0 339.0
49 CHEVALIER Dimitri MUŽ NORMAL 754 TONTONS 2175.5 -6316.5 23 2175.5 0.0 383.0
50 ŠTRBOVÁ Mária ŽENA VETERAN 500 PKP 2155.5 -6336.5 15 2143.5 12.0 84.0
51 MELUŠ Daniel MUŽ VETERAN 394 KPPS 2154.0 -6338.0 13 2144.0 10.0 0.0
52 BAČÉ Michal MUŽ NORMAL 571 TURIEC 2097.0 -6395.0 21 2029.5 67.5 76.0
53 MIEZGA Filip MUŽ JUNIOR 578 PRASK 2071.5 -6420.5 13 1172.5 899.0 0.0
54 KADLEČÍKOVÁ Ivica ŽENA VETERAN 213 BLESK 2008.5 -6483.5 16 1410.5 598.0 70.0
55 MÉRY Janette ŽENA NORMAL 568 KPPS 1984.5 -6507.5 19 1700.5 284.0 307.0
56 BEZÁK Vladimír MUŽ VETERAN 431 LABOULE 1966.5 -6525.5 18 1966.5 0.0 75.0
57 LAZAROVÁ Jana ŽENA NORMAL 5 JEWEL 1925.5 -6566.5 13 1452.5 473.0 232.0
58 COCUĽA Milan MUŽ VETERAN 851 DUKĽA 1902.5 -6589.5 32 1552.5 350.0 583.5
59 ŠKORUPA Milan MUŽ VETERAN 36 GULIVER 1897.0 -6595.0 17 1897.0 0.0 42.0
60 KLUČARIK Karol MUŽ VETERAN 491 PKP 1884.5 -6607.5 13 1697.0 187.5 86.0
61 MIGROVÁ Danka ŽENA VETERAN 202 TURIEC 1883.5 -6608.5 13 1883.5 0.0 150.0
62 VANBESELAERE Jean-Charles MUŽ NORMAL 503 PEREŠ 1879.0 -6613.0 12 1879.0 0.0 421.5
63 TUDJOVA Mária ŽENA VETERAN 752 ZEMPLIN 1869.0 -6623.0 30 1617.0 252.0 486.0
64 BAČÉ Filip MUŽ ESPOIRS 555 TURIEC 1860.0 -6632.0 19 1690.0 170.0 139.0
65 ŠTARKBAUER Eduard MUŽ NORMAL 175 PREMIER 1827.5 -6664.5 24 1827.5 0.0 160.0
66 ĎUROŠOVÁ Veronika ŽENA NORMAL 460 TURIEC 1771.5 -6720.5 11 1455.0 316.5 0.0
67 SEMANOVÁ Viera ŽENA VETERAN 732 NOVOKER 1741.5 -6750.5 20 1387.0 354.5 250.0
68 ŠTRBA Anton MUŽ VETERAN 472 PKP 1727.0 -6765.0 17 1727.0 0.0 84.0
69 VISKUPIČ Jozef MUŽ VETERAN 831 CÍFER 1671.0 -6821.0 25 1671.0 0.0 148.0
70 GUŠTAFÍKOVÁ Emília ŽENA VETERAN 634 MOPED 1624.5 -6867.5 22 1574.5 50.0 0.0
71 BERECKÝ Dominik MUŽ ESPOIRS 714 ZEMPLIN 1610.0 -6882.0 17 1552.0 58.0 113.0
72 ŠEBEŇOVÁ Alexandra ŽENA NORMAL 366 CAP 1605.5 -6886.5 7 1605.5 0.0 0.0
73 ŠTARKBAUEROVÁ Mária ŽENA VETERAN 176 SLOPAK 1584.5 -6907.5 14 1584.5 0.0 7.0
74 BAČOVÁ Alena ŽENA NORMAL 731 TURIEC 1574.0 -6918.0 17 1506.5 67.5 76.0
75 DVORNICKÁ Ľubica ŽENA VETERAN 531 SLOPAK 1564.0 -6928.0 20 1364.5 199.5 180.0
76 JURAN Igor MUŽ VETERAN 520 MOPED 1541.0 -6951.0 20 1541.0 0.0 71.0
77 CHASTEL Patrice MUŽ NORMAL 686 TURIEC 1507.5 -6984.5 11 1498.5 9.0 0.0
78 VOJTEK Milan MUŽ VETERAN 319 NOVOKER 1482.5 -7009.5 13 1181.5 301.0 46.0
79 CISÁROVÁ Lýdia ŽENA VETERAN 826 CÍFER 1463.0 -7029.0 25 1372.0 91.0 33.0
80 KELEMEN Jozef MUŽ VETERAN 459 NOVOKER 1447.0 -7045.0 19 1182.0 265.0 98.0
81 ZIBOLEN Rastislav MUŽ VETERAN 655 TURIEC 1443.5 -7048.5 13 1443.5 0.0 150.0
82 FILKOROVÁ Jana ŽENA VETERAN 770 TONTONS 1419.5 -7072.5 20 1419.5 0.0 247.5
83 BOJKOVSKÝ Peter MUŽ VETERAN 744 PKP 1378.0 -7114.0 14 1378.0 0.0 12.0
84 BELTRAN Julien MUŽ NORMAL 792 LABELLE 1358.0 -7134.0 11 1358.0 0.0 404.0
85 JURČOVÁ Maria ŽENA VETERAN 829 CÍFER 1356.5 -7135.5 29 1356.5 0.0 184.0
86 KOLEŇÁKOVÁ Miriam ŽENA NORMAL 593 TURIEC 1353.5 -7138.5 20 1286.0 67.5 31.0
87 KMEŤOVÁ Anna ŽENA VETERAN 769 TONTONS 1345.5 -7146.5 21 1345.5 0.0 247.5
88 MATULA Rudolf MUŽ VETERAN 622 TURIEC 1343.5 -7148.5 29 1294.5 49.0 300.5
89 PEYLOUBET Romain MUŽ NORMAL 566 TONTONS 1302.0 -7190.0 15 994.5 307.5 367.5
90 UJHÁZIOVÁ Andrea ŽENA NORMAL 840 PREMIER 1295.0 -7197.0 25 706.0 589.0 689.0
91 SPEVÁK Vladimír MUŽ VETERAN 118 PRASK 1293.0 -7199.0 14 1241.0 52.0 252.0
92 TÓTHOVÁ Mária ŽENA NORMAL 495 KPPS 1290.5 -7201.5 17 1268.0 22.5 2.0
93 HLÁVKOVÁ EL AMRI Zara ŽENA ESPOIRS 719 PRASK 1287.5 -7204.5 11 1287.5 0.0 0.0
94 BILIK Juraj MUŽ NORMAL 388 KPPS 1280.0 -7212.0 8 460.0 820.0 32.0
95 KLOČANKA Jaroslav MUŽ VETERAN 313 ZEMPLIN 1241.0 -7251.0 29 988.0 253.0 428.5
96 MIEZGA Marián MUŽ NORMAL 117 PRASK 1229.5 -7262.5 6 695.0 534.5 0.0
97 SIPOS Patrik MUŽ NORMAL 572 JEWEL 1222.5 -7269.5 10 1081.5 141.0 118.0
98 IVANČÍK Albín MUŽ VETERAN 828 CÍFER 1220.0 -7272.0 26 1058.0 162.0 166.0
99 CHMUROVÁ Emília ŽENA VETERAN 827 CÍFER 1218.0 -7274.0 27 1056.0 162.0 215.0
100 MELUŠOVÁ Zuzana ŽENA NORMAL 426 KPPS 1210.0 -7282.0 10 1202.5 7.5 2.0
101 LOŠONSKÁ Zuzana ŽENA VETERAN 693 PKP 1204.5 -7287.5 13 1204.5 0.0 168.0
102 HÁGER Eduard MUŽ VETERAN 694 PKP 1191.5 -7300.5 14 1191.5 0.0 130.0
103 KARCOLOVÁ Miriam ŽENA VETERAN 200 PAF 1184.5 -7307.5 18 952.0 232.5 74.0
104 KOSTKOVÁ Viera ŽENA VETERAN 702 ZEMPLIN 1182.5 -7309.5 20 1182.5 0.0 252.5
105 BAČE Vladimír MUŽ NORMAL 554 TURIEC 1178.5 -7313.5 14 1178.5 0.0 189.0
106 THOMAS Paul MUŽ NORMAL 663 PEREŠ 1174.0 -7318.0 6 1174.0 0.0 223.5
107 STOWASSEROVÁ Vanda ŽENA NORMAL 43 HOHENLOHE 1157.0 -7335.0 4 1157.0 0.0 0.0
108 KOSTKA Štefan MUŽ VETERAN 750 ZEMPLIN 1134.5 -7357.5 16 1097.5 37.0 252.5
109 TOMKO Ján MUŽ VETERAN 12 HOHENLOHE 1133.5 -7358.5 6 1133.5 0.0 5.0
110 SOBOLIČ Milan MUŽ VETERAN 11 PKP 1115.0 -7377.0 10 1115.0 0.0 0.0
111 BARAN Igor MUŽ VETERAN 836 CÍFER 1114.5 -7377.5 23 1114.5 0.0 52.0
112 GUŠTAFÍK Stanislav MUŽ NORMAL 395 MOPED 1108.0 -7384.0 6 1108.0 0.0 0.0
113 RÁCZOVÁ Rebeca ŽENA JUNIOR 775 JEWEL 1105.5 -7386.5 12 1059.5 46.0 14.0
114 PONGRÁC Peter MUŽ VETERAN 138 PRASK 1093.0 -7399.0 6 1041.0 52.0 140.0
115 KREKÁČOVÁ Irena ŽENA VETERAN 451 SLOPAK 1091.5 -7400.5 6 1091.5 0.0 0.0
116 MARKUŠ Jozef MUŽ NORMAL 799 PEREŠ 1075.5 -7416.5 14 770.5 305.0 582.5
117 DUBAN Ján MUŽ VETERAN 267 LABOULE 1068.5 -7423.5 14 1068.5 0.0 123.0
118 PRINCÍK Peter MUŽ VETERAN 616 ZEMPLIN 1029.5 -7462.5 25 667.5 362.0 369.5
119 ŠOTT Miroslav MUŽ VETERAN 852 DUKĽA 1027.0 -7465.0 21 877.0 150.0 387.5
120 GEMEL Ján MUŽ VETERAN 563 LABOULE 1018.0 -7474.0 15 830.5 187.5 107.0
121 SZILVÁSIOVÁ Alena ŽENA VETERAN 356 HOHENLOHE 998.5 -7493.5 18 992.5 6.0 292.0
122 PEYLOUBET Filip MUŽ MINIM 658 TONTONS 995.0 -7497.0 15 995.0 0.0 236.5
123 HARMATH Alexander MUŽ NORMAL 497 KPPS 991.5 -7500.5 18 969.0 22.5 137.0
124 HRIVNÁK Juraj MUŽ VETERAN 514 PKP 986.0 -7506.0 8 986.0 0.0 40.0
125 ŽIDEK Andrej MUŽ VETERAN 724 TURIEC 983.5 -7508.5 6 983.5 0.0 0.0
126 KASKA Pavel MUŽ VETERAN 496 KPPS 965.0 -7527.0 16 942.5 22.5 137.0
127 DINIČ Ivan MUŽ JUNIOR 859 DUKĽA 963.5 -7528.5 15 878.5 85.0 178.5
128 SENÉE Hugo MUŽ NORMAL 821 LABELLE 952.0 -7540.0 12 912.0 40.0 248.0
129 VISKUPIČOVÁ Helena ŽENA VETERAN 832 CÍFER 945.0 -7547.0 10 945.0 0.0 4.0
130 RAJŤÚKOVÁ Viktoria ŽENA NORMAL 565 NOVOKER 937.5 -7554.5 27 888.5 49.0 255.5
131 ČÍK Marián MUŽ NORMAL 240 JEWEL 935.0 -7557.0 16 727.0 208.0 35.0
132 MESIARIKOVÁ Ľudmila ŽENA VETERAN 532 BLESK 915.0 -7577.0 21 868.0 47.0 58.0
133 BOHDAN Denis MUŽ NORMAL 437 PAF 914.5 -7577.5 12 682.0 232.5 249.0
134 HAVRLENT Marián MUŽ VETERAN 407 BLESK 889.5 -7602.5 15 889.5 0.0 215.0
135 ŠURKOVÁ Mária ŽENA VETERAN 783 HOHENLOHE 880.5 -7611.5 18 831.5 49.0 6.0
136 VASILENKO Sergej MUŽ VETERAN 854 DUKĽA 862.5 -7629.5 14 611.5 251.0 558.5
137 ČÍKOVÁ Zdenka ŽENA VETERAN 237 JEWEL 847.5 -7644.5 14 830.5 17.0 0.0
138 CSOKOVA Nicol ŽENA JUNIOR 873 DUKĽA 840.5 -7651.5 12 840.5 0.0 58.0
139 ÚJVÁRI Zsolt MUŽ NORMAL 755 NOVOKER 831.5 -7660.5 10 132.5 699.0 206.0
140 ŽILINSKÝ František MUŽ VETERAN 845 MPŠTEAM 815.0 -7677.0 11 815.0 0.0 123.0
141 FERENCZYOVÁ Soňa ŽENA VETERAN 849 MPŠTEAM 810.0 -7682.0 12 810.0 0.0 170.0
142 KRIVIČKOVÁ Františka ŽENA VETERAN 837 CÍFER 793.5 -7698.5 11 793.5 0.0 7.0
143 VODOVÁ Jana ŽENA VETERAN 159 GULIVER 793.0 -7699.0 12 793.0 0.0 14.0
144 DZURUS Ladislav MUŽ VETERAN 482 ZEMPLIN 765.5 -7726.5 18 765.5 0.0 114.0
145 FRATRIČOVÁ Andrea ŽENA VETERAN 189 HOHENLOHE 761.0 -7731.0 22 761.0 0.0 95.0
146 MARKUŠ Mia ŽENA MINIM 800 PEREŠ 760.5 -7731.5 14 455.5 305.0 447.5
147 ZAVACKÝ Miron MUŽ VETERAN 396 HOHENLOHE 747.5 -7744.5 10 668.5 79.0 57.0
148 VANBESELAERE GUTT Charlotte ŽENA KADET 684 PEREŠ 742.5 -7749.5 13 742.5 0.0 101.5
149 ĽUDVIK Dominik MUŽ NORMAL 359 CAP 726.0 -7766.0 3 726.0 0.0 0.0
150 TOMAN Vladimír MUŽ VETERAN 8 SLOPAK 725.5 -7766.5 6 725.5 0.0 0.0
151 NÉMETH Szabolcs MUŽ NORMAL 858 DUKĽA 721.0 -7771.0 19 551.0 170.0 255.0
152 VANBESELAERE Anabelle ŽENA KADET 685 PEREŠ 676.0 -7816.0 13 676.0 0.0 135.5
153 DINIČOVÁ Tatiana ŽENA KADET 867 DUKĽA 658.5 -7833.5 10 658.5 0.0 188.5
154 DZURUSOVÁ Júlia ŽENA VETERAN 483 ZEMPLIN 644.0 -7848.0 19 644.0 0.0 114.0
155 BELLA Tomáš MUŽ ESPOIRS 636 TURIEC 643.5 -7848.5 4 643.5 0.0 0.0
156 CICOŇ Jaroslav MUŽ NORMAL 772 TONTONS 631.5 -7860.5 17 617.5 14.0 105.0
157 ŠEVČÍK Roman MUŽ VETERAN 745 MOPED 626.5 -7865.5 7 626.5 0.0 96.0
158 MEČIAR Matúš MUŽ NORMAL 814 KPPS 626.5 -7865.5 17 626.5 0.0 212.0
159 BIGODE Luisa ŽENA NORMAL 902 PREMIER 623.0 -7869.0 11 623.0 0.0 32.0
160 KRÁLIK Viktor MUŽ ESPOIRS 844 PREMIER 592.5 -7899.5 11 592.5 0.0 44.0
161 ŠTEMPEĽOVÁ Katarína ŽENA NORMAL 721 TONTONS 564.5 -7927.5 6 564.5 0.0 106.5
162 ŠANKO Patrik MUŽ VETERAN 847 MPŠTEAM 561.5 -7930.5 7 561.5 0.0 0.0
163 SPEVÁKOVÁ MALIŇÁKOVÁ Jana ŽENA VETERAN 247 PRASK 549.5 -7942.5 7 549.5 0.0 170.0
164 VOLČEK Igor MUŽ VETERAN 180 SLOPAK 546.5 -7945.5 5 546.5 0.0 0.0
165 MOUGIN Antoine MUŽ NORMAL 661 TONTONS 537.0 -7955.0 9 537.0 0.0 0.0
166 HUPKOVA Zuzana ŽENA NORMAL 784 HOHENLOHE 534.0 -7958.0 5 455.0 79.0 6.0
167 PARANIČ Daniel MUŽ JUNIOR 860 DUKĽA 531.0 -7961.0 12 521.0 10.0 201.0
168 VOLARIKOVÁ Libuša ŽENA VETERAN 887 BLESK 516.0 -7976.0 7 516.0 0.0 17.0
169 ŠANKOVÁ Martina ŽENA VETERAN 846 MPŠTEAM 491.0 -8001.0 4 491.0 0.0 0.0
170 NAHÁLKA Rastislav MUŽ VETERAN 654 TURIEC 486.0 -8006.0 8 486.0 0.0 37.0
171 BALOG Peter MUŽ VETERAN 785 TONTONS 484.0 -8008.0 15 484.0 0.0 31.0
172 BAUMGARTNER Julien MUŽ NORMAL 561 LABELLE 481.0 -8011.0 5 481.0 0.0 110.0
173 MONZON Benjamin MUŽ NORMAL 606 LABELLE 481.0 -8011.0 6 481.0 0.0 256.0
174 MOTÁČKOVÁ Zuzana ŽENA VETERAN 283 MOPED 477.0 -8015.0 7 477.0 0.0 0.0
175 MOLNÁR Ľudovít MUŽ VETERAN 679 TONTONS 475.0 -8017.0 13 475.0 0.0 22.0
176 BATKA Edgar MUŽ MINIM 782 BLESK 464.5 -8027.5 8 464.5 0.0 171.0
177 ZAVADZANOVÁ Lucia ŽENA NORMAL 438 PAF 464.0 -8028.0 10 464.0 0.0 38.0
178 BOHDANOVÁ Patrícia ŽENA NORMAL 498 PAF 450.5 -8041.5 6 438.0 12.5 125.0
179 HULMAN Ľubomír MUŽ VETERAN 494 LABOULE 423.5 -8068.5 7 236.0 187.5 10.0
180 ZEMANEC Ľubomír MUŽ NORMAL 386 JEWEL 416.0 -8076.0 6 416.0 0.0 58.0
181 KABINA Roman MUŽ VETERAN 809 KPPS 415.5 -8076.5 7 408.0 7.5 185.0
182 BOUCHART Xavier MUŽ NORMAL 669 TONTONS 410.5 -8081.5 3 410.5 0.0 0.0
183 GAZDÍK Ján MUŽ NORMAL 40 CAP 402.0 -8090.0 3 402.0 0.0 0.0
184 STANČEK Emil MUŽ VETERAN 919 PREMIER 393.0 -8099.0 8 190.0 203.0 393.0
185 BEŇOVÁ Alena ŽENA VETERAN 778 TURIEC 375.0 -8117.0 15 375.0 0.0 7.0
186 ČARNÝ Pavol MUŽ NORMAL 865 DUKĽA 374.5 -8117.5 14 143.5 231.0 187.0
187 BERECKÝ Jozef MUŽ VETERAN 615 ZEMPLIN 369.0 -8123.0 7 369.0 0.0 113.0
188 BERECKÝ Leonard MUŽ NORMAL 710 ZEMPLIN 368.5 -8123.5 8 310.5 58.0 0.0
189 BEDNÁR Martin MUŽ NORMAL 857 DUKĽA 365.5 -8126.5 10 319.5 46.0 175.0
190 BLAHUŠIAK Patrik MUŽ NORMAL 400 PREMIER 355.0 -8137.0 5 355.0 0.0 0.0
191 ŠURINOVÁ Timea ŽENA NORMAL 228 PREMIER 352.5 -8139.5 8 352.5 0.0 44.0
192 DUBANOVÁ Mária ŽENA NORMAL 735 LABOULE 352.0 -8140.0 6 352.0 0.0 27.0
193 BEREŠ Juraj Dušan MUŽ VETERAN 513 TURIEC 351.5 -8140.5 4 351.5 0.0 226.5
194 ZLOCHOVA Anna ŽENA VETERAN 833 CÍFER 348.5 -8143.5 20 257.5 91.0 26.0
195 SCHMIEDER Robert MUŽ VETERAN 879 TONTONS 343.0 -8149.0 4 343.0 0.0 0.0
196 MENGEROVÁ Hana ŽENA NORMAL 21 SLOPAK 334.5 -8157.5 7 254.5 80.0 0.0
197 KADLEČÍK Ivan MUŽ NORMAL 184 BLESK 328.5 -8163.5 5 328.5 0.0 262.0
198 SÝKORA Marián MUŽ NORMAL 576 KPPS 327.0 -8165.0 5 327.0 0.0 0.0
199 MAJERČÍK Anton MUŽ VETERAN 31 GULIVER 319.0 -8173.0 3 319.0 0.0 128.0
200 DAVALOVÁ Margita ŽENA VETERAN 788 ZEMPLIN 314.5 -8177.5 13 314.5 0.0 116.0
201 PACELOVÁ Kvetoslava ŽENA VETERAN 777 TURIEC 313.0 -8179.0 15 313.0 0.0 7.0
202 ADLER Juraj MUŽ VETERAN 338 PRASK 307.5 -8184.5 5 307.5 0.0 20.0
203 PEYLOUBET Leo MUŽ BENJAMIN 768 TONTONS 304.0 -8188.0 9 304.0 0.0 35.0
204 IVANČO Peter MUŽ KADET 863 DUKĽA 303.0 -8189.0 8 303.0 0.0 27.0
205 LAMPERT Martin MUŽ NORMAL 243 CAP 299.0 -8193.0 3 299.0 0.0 0.0
206 CIBULKA Ladislav MUŽ VETERAN 878 PAF 293.0 -8199.0 16 293.0 0.0 69.5
207 PAHOLOK Vincent MUŽ VETERAN 753 ZEMPLIN 291.0 -8201.0 12 291.0 0.0 75.0
208 DAVALA Michal MUŽ VETERAN 789 ZEMPLIN 290.5 -8201.5 11 290.5 0.0 116.0
209 PEYLOUBET Lenka ŽENA NORMAL 880 TONTONS 279.5 -8212.5 6 279.5 0.0 0.0
210 BARTKO Jozef MUŽ NORMAL 527 ZEMPLIN 273.5 -8218.5 8 273.5 0.0 32.0
211 MATULA Radovan MUŽ NORMAL 548 TURIEC 269.0 -8223.0 4 269.0 0.0 0.0
212 SEMANKO Mathew Samuel MUŽ NORMAL 815 TURIEC 269.0 -8223.0 4 269.0 0.0 0.0
213 MELUŠ Matej MUŽ NORMAL 443 KPPS 263.0 -8229.0 3 263.0 0.0 0.0
214 BORZA Jan MUŽ VETERAN 761 PEREŠ 258.0 -8234.0 9 207.0 51.0 87.5
215 RITOMSKÝ Miroslav MUŽ VETERAN 100 SLOPAK 251.0 -8241.0 8 251.0 0.0 69.5
216 KUZMA Dušan MUŽ NORMAL 855 DUKĽA 251.0 -8241.0 11 142.0 109.0 88.0
217 ROUCHE Yves MUŽ VETERAN 656 TONTONS 250.5 -8241.5 7 229.5 21.0 76.0
218 ŠUŠOROVÁ Vlasta ŽENA VETERAN 804 TURIEC 238.5 -8253.5 11 221.5 17.0 0.0
219 KLOČANKA Peter MUŽ NORMAL 314 ŠÍRAVA 237.5 -8254.5 6 237.5 0.0 0.0
220 SASÍN Pavel MUŽ VETERAN 736 LABOULE 237.5 -8254.5 6 237.5 0.0 5.0
221 CIGAN Šimon MUŽ ESPOIRS 904 DUKĽA 237.0 -8255.0 7 237.0 0.0 18.0
222 GAŠPÁR Roland MUŽ NORMAL 885 ZEMPLIN 230.5 -8261.5 10 105.5 125.0 147.5
223 HRDLOVIČ Juraj MUŽ VETERAN 143 PRASK 229.5 -8262.5 4 229.5 0.0 26.0
224 CIGAN Radoslav MUŽ NORMAL 907 DUKĽA 224.5 -8267.5 9 87.5 137.0 161.0
225 SVOREŇ Štefan MUŽ VETERAN 931 TONTONS 222.5 -8269.5 5 222.5 0.0 222.5
226 BORZA Rudolf MUŽ VETERAN 798 PEREŠ 208.5 -8283.5 6 157.5 51.0 80.0
227 HRÍB Matej MUŽ KADET 862 DUKĽA 202.0 -8290.0 5 202.0 0.0 0.0
228 BATKA Ľuboš MUŽ VETERAN 781 BLESK 201.5 -8290.5 6 201.5 0.0 83.0
229 CHALAMA Roman MUŽ NORMAL 280 MOPED 200.0 -8292.0 5 200.0 0.0 0.0
230 PARANIČOVÁ Emma ŽENA KADET 874 DUKĽA 199.0 -8293.0 8 199.0 0.0 27.0
231 LONČÍKOVÁ Emília ŽENA VETERAN 436 PAF 196.5 -8295.5 7 64.0 132.5 9.0
232 RYBÁR Alojz MUŽ VETERAN 404 SLOPAK 195.0 -8297.0 5 195.0 0.0 0.0
233 JURČO Peter MUŽ VETERAN 943 CÍFER 186.0 -8306.0 5 179.0 7.0 186.0
234 WHITWORTH Oľga ŽENA VETERAN 515 PKP 181.0 -8311.0 7 119.0 62.0 26.0
235 MORTREUX David MUŽ NORMAL 306 TONTONS 178.5 -8313.5 3 178.5 0.0 0.0
