GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Rebríček aktívnych hráčov SFP : 2026

# Meno Pohlavie Typ Klub Body
1 SZABO Milan MUŽ NORMAL 297 KPPS 19677.0 26 2818.0 16859.0 19395.0
2 DZÚRIK Michal MUŽ NORMAL 195 PRASK 19583.5 -93.5 19 1350.5 18233.0 19192.5
3 CHEVALIER Dimitri MUŽ NORMAL 754 TONTONS 18759.0 -918.0 27 2057.0 16702.0 18662.0
4 TOMKA Lukáš MUŽ NORMAL 140 CAP 5904.0 -13773.0 23 4263.0 1641.0 5264.0
5 STANO Michal MUŽ NORMAL 174 PREMIER 4782.0 -14895.0 42 3336.0 1446.0 4459.5
6 LANČARIČ Dušan MUŽ NORMAL 116 PRASK 4044.5 -15632.5 24 2711.5 1333.0 3870.0
7 FILOVÁ Marcela ŽENA NORMAL 510 PREMIER 3883.0 -15794.0 38 2979.0 904.0 3341.0
8 VOLARIK Michal MUŽ NORMAL 398 CAP 3810.5 -15866.5 11 3642.5 168.0 3810.5
9 SEDLÁČEK Peter MUŽ NORMAL 18 CAP 3431.0 -16246.0 13 1770.0 1661.0 2756.0
10 MÉRY Jozef MUŽ NORMAL 569 JEWEL 3307.5 -16369.5 32 2605.5 702.0 3164.5
11 DORUŠINEC ŠALAGA Martin MUŽ NORMAL 540 TONTONS 3304.5 -16372.5 27 2934.5 370.0 3196.5
12 KANKARA Matej MUŽ NORMAL 475 PRASK 3293.5 -16383.5 21 1935.5 1358.0 3217.5
13 RAKONCZA Roman MUŽ NORMAL 537 CAP 3262.5 -16414.5 16 1437.5 1825.0 3262.5
14 PULMAN Rudolf MUŽ NORMAL 470 PKP 3169.0 -16508.0 29 2799.0 370.0 3022.0
15 TUSCHEL Peter MUŽ VETERAN 733 PREMIER 3157.5 -16519.5 36 2462.5 695.0 3055.5
16 KRCHŇÁKOVÁ Etela ŽENA VETERAN 29 PRASK 3156.0 -16521.0 31 1980.0 1176.0 2972.5
17 ČERNÁK Miroslav MUŽ NORMAL 454 KPPS 3129.0 -16548.0 27 2417.0 712.0 3129.0
18 NEMČEKOVÁ Slávka ŽENA NORMAL 371 PKP 3112.0 -16565.0 28 2620.0 492.0 3087.0
19 COLLANGE Cedric MUŽ NORMAL 665 TONTONS 3106.0 -16571.0 15 3105.0 1.0 2933.0
20 TÓTH Róbert MUŽ NORMAL 487 KPPS 3103.5 -16573.5 26 2417.5 686.0 2994.5
21 VALENT Juraj MUŽ NORMAL 50 CAP 3034.0 -16643.0 19 963.0 2071.0 2637.0
22 KOČICOVÁ Katarína ŽENA NORMAL 641 MOPED 2960.0 -16717.0 21 2336.0 624.0 2773.0
23 UJHÁZIOVÁ Andrea ŽENA NORMAL 840 PREMIER 2935.5 -16741.5 43 1955.5 980.0 2904.0
24 KLÚČIKOVÁ Dana ŽENA VETERAN 458 CAP 2805.5 -16871.5 20 2052.5 753.0 2805.5
25 NAGY Tomáš MUŽ NORMAL 872 DUKĽA 2772.0 -16905.0 27 1694.0 1078.0 2746.5
26 KARACSONY Jozef MUŽ VETERAN 402 SLOPAK 2700.5 -16976.5 45 2517.5 183.0 2700.5
27 GEMAINEROVÁ Kristína ŽENA NORMAL 450 CAP 2685.0 -16992.0 14 2398.0 287.0 2685.0
28 LAZÍK Jozef MUŽ NORMAL 767 HOHENLOHE 2653.0 -17024.0 48 2061.0 592.0 2457.0
29 BLEHO Tomáš MUŽ NORMAL 423 KPPS 2594.5 -17082.5 18 2206.5 388.0 2591.5
30 OROS Gábor MUŽ NORMAL 871 DUKĽA 2545.0 -17132.0 22 1604.0 941.0 2514.5
31 ŠTARKBAUER Eduard MUŽ NORMAL 175 PREMIER 2529.0 -17148.0 22 2529.0 0.0 2529.0
32 MICHALKA Vladimír MUŽ VETERAN 34 GULIVER 2524.0 -17153.0 14 2308.0 216.0 2308.0
33 FRATRIČ Andrej MUŽ NORMAL 178 HOHENLOHE 2508.5 -17168.5 8 2508.5 0.0 2508.5
34 HANDLOVSKÝ Happy MUŽ VETERAN 447 PKP 2499.0 -17178.0 31 1983.0 516.0 2497.5
35 CSÓKA Ladislav MUŽ NORMAL 864 DUKĽA 2485.5 -17191.5 23 1598.5 887.0 2291.5
36 KLIMEŠOVÁ Alena ŽENA NORMAL 766 HOHENLOHE 2398.0 -17279.0 52 1864.0 534.0 2328.0
37 KOLEŇÁKOVÁ Miriam ŽENA NORMAL 593 TURIEC 2354.5 -17322.5 26 1838.5 516.0 2070.5
38 ŠEBEŇA Patrik MUŽ NORMAL 367 CAP 2323.5 -17353.5 10 816.5 1507.0 2174.5
39 JAJCAJOVÁ Mária ŽENA VETERAN 403 SLOPAK 2287.5 -17389.5 33 1640.5 647.0 2287.5
40 STANČEK Emil MUŽ VETERAN 919 PREMIER 2255.5 -17421.5 40 1569.5 686.0 2255.5
41 ŠTRBA Anton MUŽ VETERAN 472 PKP 2241.5 -17435.5 18 1961.5 280.0 2241.5
42 IZSO Roman MUŽ VETERAN 434 SLOPAK 2215.0 -17462.0 33 1235.0 980.0 2085.5
43 KRAJČOVIČOVÁ Katarína ŽENA NORMAL 435 CAP 2196.0 -17481.0 10 1866.0 330.0 2047.0
44 BAČÉ Michal MUŽ NORMAL 571 TURIEC 2154.5 -17522.5 24 1865.5 289.0 2154.5
45 ŠTRBOVÁ Mária ŽENA VETERAN 500 PKP 2105.0 -17572.0 17 1825.0 280.0 2105.0
46 VANBESELAERE Jean-Charles MUŽ NORMAL 503 PEREŠ 2100.5 -17576.5 17 2100.5 0.0 1980.5
47 SEMAN Stanislav MUŽ VETERAN 354 NOVOKER 2009.0 -17668.0 26 1224.0 785.0 2009.0
48 ANGER Peter MUŽ VETERAN 603 HOHENLOHE 1998.0 -17679.0 43 1596.0 402.0 1963.0
49 BELTRAN Julien MUŽ NORMAL 792 LABELLE 1947.0 -17730.0 17 1687.0 260.0 1769.0
50 CISÁR Jozef MUŽ VETERAN 825 CÍFER 1935.0 -17742.0 35 1829.0 106.0 1695.0
51 SOBOLIČ Milan MUŽ VETERAN 11 PKP 1909.0 -17768.0 14 1271.0 638.0 1892.0
52 WHITWORTH Oľga ŽENA VETERAN 515 PKP 1897.5 -17779.5 28 1681.5 216.0 1897.5
53 TUDJA Gabriel MUŽ VETERAN 751 ZEMPLIN 1888.5 -17788.5 30 1831.5 57.0 1888.5
54 ČÍK Marián MUŽ NORMAL 240 JEWEL 1865.5 -17811.5 22 1142.5 723.0 1865.5
55 PEYLOUBET Romain MUŽ NORMAL 566 TONTONS 1819.0 -17858.0 15 1819.0 0.0 1639.0
56 TUDJOVA Mária ŽENA VETERAN 752 ZEMPLIN 1816.5 -17860.5 29 1759.5 57.0 1812.0
57 MIEZGA Filip MUŽ JUNIOR 578 PRASK 1778.0 -17899.0 12 927.0 851.0 1365.0
58 KRÁLIK Viktor MUŽ ESPOIRS 844 PREMIER 1746.5 -17930.5 17 1734.5 12.0 1736.5
59 COCUĽA Milan MUŽ VETERAN 851 DUKĽA 1649.5 -18027.5 29 1154.5 495.0 1633.5
60 DINIČ Ivan MUŽ JUNIOR 859 DUKĽA 1608.5 -18068.5 16 1509.5 99.0 1465.0
61 MÉRY Janette ŽENA NORMAL 568 KPPS 1586.0 -18091.0 13 1511.0 75.0 1586.0
62 KADLEČÍK Ivan MUŽ NORMAL 184 BLESK 1567.5 -18109.5 12 1441.5 126.0 1567.5
63 BOJKOVSKÝ Peter MUŽ VETERAN 744 PKP 1567.5 -18109.5 19 1465.5 102.0 1482.5
64 ORAVEC Róbert MUŽ VETERAN 649 PREMIER 1565.0 -18112.0 30 1417.0 148.0 1485.5
65 DZURUS Ladislav MUŽ VETERAN 482 ZEMPLIN 1539.0 -18138.0 18 1539.0 0.0 1307.5
66 SEMANOVÁ Viera ŽENA VETERAN 732 NOVOKER 1526.0 -18151.0 24 1083.0 443.0 1526.0
67 BAČOVÁ Alena ŽENA NORMAL 731 TURIEC 1507.0 -18170.0 20 1293.0 214.0 1493.0
68 KADLEČÍKOVÁ Ivica ŽENA VETERAN 213 BLESK 1475.0 -18202.0 16 710.0 765.0 1040.0
69 KERSTEN Juraj MUŽ VETERAN 630 HOHENLOHE 1470.5 -18206.5 18 1470.5 0.0 1251.0
70 HÁGER Eduard MUŽ VETERAN 694 PKP 1452.0 -18225.0 17 936.0 516.0 1452.0
71 MATULA Rudolf MUŽ VETERAN 622 TURIEC 1446.0 -18231.0 21 1062.0 384.0 1446.0
72 KLOČANKA Jaroslav MUŽ VETERAN 313 ZEMPLIN 1436.5 -18240.5 34 1315.5 121.0 1210.5
73 KOSTKA Štefan MUŽ VETERAN 750 ZEMPLIN 1406.0 -18271.0 17 1406.0 0.0 1323.0
74 BAČÉ Filip MUŽ ESPOIRS 555 TURIEC 1400.0 -18277.0 16 1400.0 0.0 1400.0
75 LOŠONSKÁ Zuzana ŽENA VETERAN 693 PKP 1400.0 -18277.0 16 884.0 516.0 1400.0
76 CHMUROVÁ Emília ŽENA VETERAN 827 CÍFER 1383.5 -18293.5 29 1099.5 284.0 1237.5
77 MARKUŠ Jozef MUŽ NORMAL 799 PEREŠ 1356.5 -18320.5 18 1043.5 313.0 1142.5
78 ŠKORUPA Milan MUŽ VETERAN 36 GULIVER 1354.0 -18323.0 17 1354.0 0.0 1189.0
79 DVORNICKÁ Ľubica ŽENA VETERAN 531 SLOPAK 1329.0 -18348.0 16 1047.0 282.0 1213.0
80 JURAN Igor MUŽ VETERAN 520 MOPED 1328.0 -18349.0 19 1136.0 192.0 1302.0
81 ČÍKOVÁ Zdenka ŽENA VETERAN 237 JEWEL 1309.5 -18367.5 19 1008.5 301.0 1309.5
82 KLUČARIK Karol MUŽ VETERAN 491 PKP 1304.5 -18372.5 15 788.5 516.0 1186.5
83 DUBAN Ján MUŽ VETERAN 267 LABOULE 1279.5 -18397.5 17 1188.5 91.0 1172.5
84 PARANIČ Daniel MUŽ JUNIOR 860 DUKĽA 1273.5 -18403.5 15 1249.5 24.0 1247.5
85 IVANČÍK Albín MUŽ VETERAN 828 CÍFER 1243.5 -18433.5 30 1081.5 162.0 1151.0
86 BOHDAN Denis MUŽ NORMAL 437 PAF 1218.0 -18459.0 10 1218.0 0.0 1034.0
87 CHASTEL Patrice MUŽ NORMAL 686 TURIEC 1218.0 -18459.0 14 555.0 663.0 1218.0
88 PAČES Viliam MUŽ VETERAN 838 CÍFER 1205.5 -18471.5 19 1027.5 178.0 878.5
89 BIGODE Luisa ŽENA NORMAL 902 PREMIER 1202.0 -18475.0 13 1202.0 0.0 1202.0
90 FRATRIČOVÁ Andrea ŽENA VETERAN 189 HOHENLOHE 1199.0 -18478.0 24 933.0 266.0 1189.0
91 JURČOVÁ Maria ŽENA VETERAN 829 CÍFER 1190.5 -18486.5 34 946.5 244.0 1186.0
92 ŠTARKBAUEROVÁ Mária ŽENA VETERAN 176 SLOPAK 1188.0 -18489.0 14 922.0 266.0 1113.0
93 HRIVNÁK Juraj MUŽ VETERAN 514 PKP 1187.5 -18489.5 15 1187.5 0.0 1187.5
94 HARMATH Alexander MUŽ NORMAL 497 KPPS 1185.0 -18492.0 16 811.0 374.0 1185.0
95 CICOŇ Jaroslav MUŽ NORMAL 772 TONTONS 1168.5 -18508.5 20 1135.5 33.0 904.0
96 CSOKOVA Nicol ŽENA JUNIOR 873 DUKĽA 1167.5 -18509.5 17 1131.5 36.0 1167.5
97 PEYLOUBET Filip MUŽ MINIM 658 TONTONS 1141.5 -18535.5 15 1141.5 0.0 1007.5
98 RAJŤÚKOVÁ Viktoria ŽENA NORMAL 565 NOVOKER 1126.5 -18550.5 19 791.5 335.0 1126.5
99 BOLEDOVIČ Ladislav MUŽ NORMAL 937 ZEMPLIN 1122.0 -18555.0 17 929.0 193.0 1122.0
100 KOSTKOVÁ Viera ŽENA VETERAN 702 ZEMPLIN 1089.5 -18587.5 20 1089.5 0.0 1019.0
101 SZILVÁSIOVÁ Alena ŽENA VETERAN 356 HOHENLOHE 1076.0 -18601.0 18 1076.0 0.0 1037.5
102 ÚJVÁRI Zsolt MUŽ NORMAL 755 NOVOKER 1073.5 -18603.5 14 729.5 344.0 910.5
103 KARCOLOVÁ Miriam ŽENA VETERAN 200 PAF 1065.5 -18611.5 13 1054.5 11.0 881.5
104 DINIČOVÁ Tatiana ŽENA KADET 867 DUKĽA 1064.0 -18613.0 13 1064.0 0.0 979.0
105 ŠURKOVÁ Mária ŽENA VETERAN 783 HOHENLOHE 1057.5 -18619.5 26 982.5 75.0 941.0
106 GUŠTAFÍK Jozef MUŽ VETERAN 524 MOPED 1052.5 -18624.5 8 883.5 169.0 824.5
107 ZIBOLEN Rastislav MUŽ VETERAN 655 TURIEC 1032.0 -18645.0 13 1032.0 0.0 899.0
108 MIGROVÁ Danka ŽENA VETERAN 202 TURIEC 1020.0 -18657.0 14 1020.0 0.0 887.0
109 MESIARIKOVÁ Ľudmila ŽENA VETERAN 532 BLESK 1010.5 -18666.5 21 849.5 161.0 869.0
110 HAVRLENT Marián MUŽ VETERAN 407 BLESK 1009.5 -18667.5 15 895.5 114.0 910.5
111 ŠEVČEK Martin MUŽ NORMAL 41 CAP 1008.5 -18668.5 10 734.5 274.0 882.5
112 KMEŤOVÁ Anna ŽENA VETERAN 769 TONTONS 1004.5 -18672.5 20 1004.5 0.0 980.5
113 KELEMEN Jozef MUŽ VETERAN 459 NOVOKER 1003.5 -18673.5 20 673.5 330.0 678.5
114 ŠTRBA Marek MUŽ NORMAL 473 PKP 984.5 -18692.5 4 984.5 0.0 984.5
115 CISÁROVÁ Lýdia ŽENA VETERAN 826 CÍFER 981.5 -18695.5 30 864.5 117.0 904.0
116 JURČO Peter MUŽ VETERAN 943 CÍFER 980.0 -18697.0 29 736.0 244.0 980.0
117 ŠOTT Miroslav MUŽ VETERAN 852 DUKĽA 951.0 -18726.0 18 689.0 262.0 894.0
118 SENÉE Hugo MUŽ NORMAL 821 LABELLE 941.5 -18735.5 10 641.5 300.0 901.5
119 VISKUPIČ Jozef MUŽ VETERAN 831 CÍFER 935.0 -18742.0 28 935.0 0.0 935.0
120 MELUŠ Daniel MUŽ VETERAN 394 KPPS 924.5 -18752.5 14 767.5 157.0 924.5
121 BEREŠ Juraj Dušan MUŽ VETERAN 513 TURIEC 906.5 -18770.5 6 906.5 0.0 906.5
122 SPEVÁK Vladimír MUŽ VETERAN 118 PRASK 891.5 -18785.5 14 861.5 30.0 891.5
123 BARAN Igor MUŽ VETERAN 836 CÍFER 866.5 -18810.5 31 866.5 0.0 854.5
124 TOMAN Vladimír MUŽ VETERAN 8 SLOPAK 859.5 -18817.5 9 611.5 248.0 859.5
125 TÓTHOVÁ Mária ŽENA NORMAL 495 KPPS 856.5 -18820.5 15 710.5 146.0 838.5
126 FILKOROVÁ Jana ŽENA VETERAN 770 TONTONS 843.5 -18833.5 19 843.5 0.0 812.5
127 LAZAROVÁ Jana ŽENA NORMAL 5 JEWEL 841.0 -18836.0 10 523.0 318.0 841.0
128 VANBESELAERE GUTT Charlotte ŽENA KADET 684 PEREŠ 834.0 -18843.0 17 834.0 0.0 666.0
129 SIPOS Patrik MUŽ NORMAL 572 JEWEL 833.0 -18844.0 9 420.0 413.0 692.0
130 KASKA Pavel MUŽ VETERAN 496 KPPS 819.5 -18857.5 11 819.5 0.0 819.5
131 MARKUŠ Mia ŽENA MINIM 800 PEREŠ 817.0 -18860.0 16 498.0 319.0 753.0
132 PARANIČOVÁ Emma ŽENA KADET 874 DUKĽA 784.0 -18893.0 12 784.0 0.0 758.0
133 VASILENKO Sergej MUŽ VETERAN 854 DUKĽA 771.5 -18905.5 11 496.5 275.0 703.5
134 ĎUROŠOVÁ Veronika ŽENA NORMAL 460 TURIEC 767.0 -18910.0 11 523.0 244.0 767.0
135 BERECKÝ Dominik MUŽ ESPOIRS 714 ZEMPLIN 760.5 -18916.5 15 748.5 12.0 590.5
136 PRINCÍK Peter MUŽ VETERAN 616 ZEMPLIN 760.0 -18917.0 23 524.0 236.0 676.0
137 BEZÁK Vladimír MUŽ VETERAN 431 LABOULE 737.0 -18940.0 19 737.0 0.0 709.0
138 BAČE Vladimír MUŽ NORMAL 554 TURIEC 728.0 -18949.0 12 728.0 0.0 728.0
139 DUBANOVÁ Mária ŽENA NORMAL 735 LABOULE 723.5 -18953.5 10 723.5 0.0 723.5
140 LEFEUVRE Clara ŽENA ESPOIRS 955 LABELLE 722.0 -18955.0 7 688.0 34.0 722.0
141 THOMAS Paul MUŽ NORMAL 663 PEREŠ 702.0 -18975.0 6 702.0 0.0 553.0
142 CORLOUER Bruno MUŽ VETERAN 926 TONTONS 700.5 -18976.5 6 700.5 0.0 700.5
143 VOJTEK Milan MUŽ VETERAN 319 NOVOKER 694.5 -18982.5 9 645.5 49.0 694.5
144 VODOVÁ Jana ŽENA VETERAN 159 GULIVER 684.5 -18992.5 11 418.5 266.0 662.5
145 FLAMÍKOVÁ Terézia ŽENA NORMAL 960 PREMIER 659.5 -19017.5 6 659.5 0.0 659.5
146 NÉMETH Szabolcs MUŽ NORMAL 858 DUKĽA 649.5 -19027.5 17 534.5 115.0 591.5
147 ŠÚRY Peter MUŽ NORMAL 145 KPPS 649.0 -19028.0 17 345.0 304.0 517.0
148 MOUGIN Antoine MUŽ NORMAL 661 TONTONS 623.0 -19054.0 6 623.0 0.0 623.0
149 GEMEL Ján MUŽ VETERAN 563 LABOULE 622.5 -19054.5 14 622.5 0.0 572.5
150 BEŇOVÁ Alena ŽENA VETERAN 778 TURIEC 617.5 -19059.5 19 302.5 315.0 617.5
151 BERECKÝ Leonard MUŽ NORMAL 710 ZEMPLIN 611.0 -19066.0 15 590.0 21.0 419.0
152 VANBESELAERE Anabelle ŽENA KADET 685 PEREŠ 599.5 -19077.5 15 599.5 0.0 533.5
153 RÁCZOVÁ Rebeca ŽENA JUNIOR 775 JEWEL 598.5 -19078.5 10 598.5 0.0 598.5
154 ŠTOLC Tomáš MUŽ NORMAL 564 NOVOKER 595.0 -19082.0 5 595.0 0.0 595.0
155 GUŠTAFÍK Stanislav MUŽ NORMAL 395 MOPED 587.5 -19089.5 6 587.5 0.0 558.5
156 PEYLOUBET Leo MUŽ BENJAMIN 768 TONTONS 586.0 -19091.0 12 586.0 0.0 382.0
157 PACELOVÁ Kvetoslava ŽENA VETERAN 777 TURIEC 585.0 -19092.0 18 432.0 153.0 585.0
158 MELUŠOVÁ Zuzana ŽENA NORMAL 426 KPPS 577.0 -19100.0 11 577.0 0.0 577.0
159 ZAVADZANOVÁ Lucia ŽENA NORMAL 438 PAF 560.0 -19117.0 9 560.0 0.0 560.0
160 ŠALAGA Martin MUŽ BENJAMIN 953 TURIEC 558.0 -19119.0 9 558.0 0.0 558.0
161 BALOG Peter MUŽ VETERAN 785 TONTONS 558.0 -19119.0 10 558.0 0.0 351.0
162 VOLČEK Igor MUŽ VETERAN 180 SLOPAK 555.0 -19122.0 6 471.0 84.0 555.0
163 CSÓKOVÁ Sofia ŽENA KADET 906 DUKĽA 555.0 -19122.0 9 519.0 36.0 555.0
164 ROUCHE Yves MUŽ VETERAN 656 TONTONS 554.5 -19122.5 9 456.5 98.0 554.5
165 MEČIAR Matúš MUŽ NORMAL 814 KPPS 553.5 -19123.5 15 553.5 0.0 540.5
166 BAUMGARTNER Julien MUŽ NORMAL 561 LABELLE 536.0 -19141.0 5 536.0 0.0 395.0
167 STOWASSEROVÁ Vanda ŽENA NORMAL 43 HOHENLOHE 531.0 -19146.0 6 531.0 0.0 531.0
168 BILIK Juraj MUŽ NORMAL 388 KPPS 530.0 -19147.0 9 530.0 0.0 373.0
169 ŠÚRY Matyáš MUŽ BENJAMIN 909 KPPS 530.0 -19147.0 16 226.0 304.0 396.0
170 SVOREŇ Štefan MUŽ VETERAN 931 TONTONS 526.5 -19150.5 16 526.5 0.0 526.5
171 LÖRINČÍK Ján MUŽ VETERAN 787 ZEMPLIN 521.0 -19156.0 22 514.0 7.0 506.5
172 GAŠPÁR Roland MUŽ NORMAL 885 ZEMPLIN 509.5 -19167.5 18 351.5 158.0 459.0
173 DAVALA Michal MUŽ VETERAN 789 ZEMPLIN 497.5 -19179.5 19 497.5 0.0 363.5
174 BERECKÝ Jozef MUŽ VETERAN 615 ZEMPLIN 495.5 -19181.5 14 476.5 19.0 435.5
175 NAGY Géza MUŽ VETERAN 645 NOVOKER 488.5 -19188.5 5 488.5 0.0 488.5
176 LAMPERT Martin MUŽ NORMAL 243 CAP 485.0 -19192.0 3 485.0 0.0 485.0
177 MOLNÁR Ľudovít MUŽ VETERAN 679 TONTONS 485.0 -19192.0 10 485.0 0.0 278.0
178 MONZON Benjamin MUŽ NORMAL 606 LABELLE 479.0 -19198.0 4 479.0 0.0 338.0
179 ZEMANEC Ľubomír MUŽ NORMAL 386 JEWEL 471.5 -19205.5 6 471.5 0.0 471.5
180 DAVALOVÁ Margita ŽENA VETERAN 788 ZEMPLIN 468.0 -19209.0 19 468.0 0.0 320.5
181 MENGEROVÁ Hana ŽENA NORMAL 21 SLOPAK 463.0 -19214.0 4 383.0 80.0 383.0
182 GUŠTAFÍKOVÁ Emília ŽENA VETERAN 634 MOPED 462.5 -19214.5 8 400.5 62.0 341.5
183 BAKYTA Michal MUŽ NORMAL 501 CAP 457.5 -19219.5 3 457.5 0.0 457.5
184 HLÁVKOVÁ EL AMRI Zara ŽENA ESPOIRS 719 PRASK 456.5 -19220.5 7 456.5 0.0 456.5
185 MARTINEZOVA Gabriela ŽENA VETERAN 747 ZEMPLIN 453.5 -19223.5 20 453.5 0.0 439.0
186 KRÁLIK Rudolf MUŽ VETERAN 940 CÍFER 450.0 -19227.0 6 450.0 0.0 450.0
187 KRIVIČKOVÁ Františka ŽENA VETERAN 837 CÍFER 440.5 -19236.5 13 440.5 0.0 440.5
188 FERENCZYOVÁ Soňa ŽENA VETERAN 849 MPŠTEAM 432.5 -19244.5 10 432.5 0.0 346.5
189 UJHÁZI Ladislav MUŽ VETERAN 941 CÍFER 419.5 -19257.5 17 376.5 43.0 419.5
190 MAJERČÍK Anton MUŽ VETERAN 31 GULIVER 410.0 -19267.0 3 410.0 0.0 410.0
191 MIEZGA Marián MUŽ NORMAL 117 PRASK 402.0 -19275.0 6 371.0 31.0 402.0
192 BELLA Tomáš MUŽ ESPOIRS 636 TURIEC 386.0 -19291.0 6 374.0 12.0 386.0
193 IVANČO Peter MUŽ KADET 863 DUKĽA 378.5 -19298.5 7 378.5 0.0 310.5
194 MELUŠ Matej MUŽ NORMAL 443 KPPS 377.5 -19299.5 3 377.5 0.0 377.5
195 SPEVÁKOVÁ MALIŇÁKOVÁ Jana ŽENA VETERAN 247 PRASK 377.5 -19299.5 6 347.5 30.0 377.5
196 BATKA Edgar MUŽ MINIM 782 BLESK 369.0 -19308.0 8 369.0 0.0 369.0
197 ŽILINSKÝ František MUŽ VETERAN 845 MPŠTEAM 364.5 -19312.5 8 364.5 0.0 281.5
198 KLOČANKA Peter MUŽ NORMAL 314 ŠÍRAVA 358.0 -19319.0 9 358.0 0.0 198.0
199 CIGAN Radoslav MUŽ NORMAL 907 DUKĽA 352.5 -19324.5 13 215.5 137.0 344.5
200 BEGAN Pavol MUŽ VETERAN 905 DUKĽA 349.0 -19328.0 12 149.0 200.0 324.0
201 VISKUPIČOVÁ Helena ŽENA VETERAN 832 CÍFER 349.0 -19328.0 15 331.0 18.0 343.0
202 ŠEVČÍK Roman MUŽ VETERAN 745 MOPED 336.5 -19340.5 5 336.5 0.0 336.5
203 BATKA Ľuboš MUŽ VETERAN 781 BLESK 336.0 -19341.0 7 336.0 0.0 336.0
204 NAHÁLKA Rastislav MUŽ VETERAN 654 TURIEC 331.0 -19346.0 9 331.0 0.0 331.0
205 VANBESELAERE Angelique ŽENA BENJAMIN 803 PEREŠ 331.0 -19346.0 9 331.0 0.0 326.5
206 ČARNÝ Pavol MUŽ NORMAL 865 DUKĽA 305.0 -19372.0 12 147.0 158.0 273.0
207 ZLOCHOVA Anna ŽENA VETERAN 833 CÍFER 302.0 -19375.0 20 211.0 91.0 189.5
208 HRABOVSKÝ Jaroslav MUŽ VETERAN 934 ZEMPLIN 301.0 -19376.0 8 301.0 0.0 301.0
209 DZURUSOVÁ Júlia ŽENA VETERAN 483 ZEMPLIN 290.5 -19386.5 11 290.5 0.0 290.5
210 VALENTOVÁ Julia ŽENA BENJAMIN 914 CAP 290.0 -19387.0 7 91.0 199.0 290.0
211 GAŠPÁR Filip MUŽ MINIM 817 ZEMPLIN 278.5 -19398.5 12 278.5 0.0 218.0
212 KABINA Roman MUŽ VETERAN 809 KPPS 276.5 -19400.5 4 276.5 0.0 276.5
213 ŠUŠOROVÁ Vlasta ŽENA VETERAN 804 TURIEC 276.5 -19400.5 15 259.5 17.0 259.5
214 BORZA Jan MUŽ VETERAN 761 PEREŠ 264.5 -19412.5 7 213.5 51.0 161.5
215 RYBÁR Alojz MUŽ VETERAN 404 SLOPAK 258.0 -19419.0 4 258.0 0.0 258.0
216 VALENTOVÁ Alica ŽENA KADET 903 CAP 257.0 -19420.0 7 233.0 24.0 153.0
217 VANKOVA Marcela ŽENA VETERAN 698 ZEMPLIN 256.5 -19420.5 11 256.5 0.0 241.5
218 MÉSZÁROS Ervin MUŽ VETERAN 958 NOVOKER 250.5 -19426.5 8 250.5 0.0 250.5
219 HROMKOVÁ Petra ŽENA NORMAL 950 PEREŠ 248.5 -19428.5 10 248.5 0.0 248.5
220 GROSS Peter MUŽ NORMAL 841 PREMIER 239.0 -19438.0 4 239.0 0.0 239.0
221 BEDNÁR Martin MUŽ NORMAL 857 DUKĽA 239.0 -19438.0 6 206.0 33.0 239.0
222 BOLEDOVIČOVÁ Anna ŽENA BENJAMIN 910 ZEMPLIN 237.0 -19440.0 6 237.0 0.0 237.0
223 TOMKO Ján MUŽ VETERAN 12 HOHENLOHE 234.5 -19442.5 6 234.5 0.0 234.5
224 MARIOTH Jozef MUŽ VETERAN 911 LABOULE 233.5 -19443.5 12 233.5 0.0 229.5
225 KOLNÍKOVÁ Mária ŽENA VETERAN 807 TURIEC 230.5 -19446.5 15 213.5 17.0 213.5
226 BORZA Rudolf MUŽ VETERAN 798 PEREŠ 230.0 -19447.0 6 179.0 51.0 154.0
227 ZAVACKÝ Miron MUŽ VETERAN 396 HOHENLOHE 229.5 -19447.5 8 150.5 79.0 141.5
228 MEČIAR Jozef MUŽ VETERAN 550 KPPS 222.0 -19455.0 6 222.0 0.0 222.0
229 PAHOLOK Vincent MUŽ VETERAN 753 ZEMPLIN 220.5 -19456.5 6 220.5 0.0 156.0
230 DANKO Marián MUŽ VETERAN 938 ZEMPLIN 214.5 -19462.5 7 214.5 0.0 214.5
231 SIKORIAK Ján Jakub MUŽ NORMAL 891 KPPS 208.5 -19468.5 8 208.5 0.0 208.5
232 GRÉK Dušan MUŽ VETERAN 946 CÍFER 203.0 -19474.0 11 203.0 0.0 203.0
233 DURBÁK Boris MUŽ VETERAN 625 LABOULE 197.5 -19479.5 11 197.5 0.0 193.5
