| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 246 / 472 | 168.5 | VETERAN | NOVOKER |
| 2025 | 222 / 459 | 250.5 | VETERAN | NOVOKER |
| 2024 | 154 / 395 | 424.5 | VETERAN | NOVOKER |
| 2023 | 165 / 384 | 227 | VETERAN | NOVOKER |
| 2022 | 172 / 351 | 93.5 | VETERAN | NOVOKER |
| 2021 | 153 / 329 | 115 | VETERAN | NOVOKER |
| 2020 | 125 / 313 | 150 | VETERAN | NOVOKER |
| 2019 | 166 / 295 | 74.5 | VETERAN | NOVOKER |
| 2018 | 120 / 277 | 272 | NORMAL | NOVOKER |
| 2017 | 154 / 258 | 122 | NORMAL | NOVOKER |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/34 | 2025-08-24 | AEROGULE 2X2 | SEKERAKOVA RENATA | 16 65 | 133 |
| 25/34 | 2025-08-23 | AEROGULE 3X3 | IZSO ROMAN | 29 42 | 25.5 |
| 25/20 | 2025-05-17 | MSR 2X2 MIX | SEKERAKOVA RENATA | 62 62 | 5 |
| 25/37 | 2025-09-13 | SLK FINAL | NOVOKER | 6 -8 15 | 5 |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rebríček SFP sa prepočítava každú stredu o 12:00.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Registrácia | Sila tímu |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/17 | 2026-04-25 | MSR 2X2 ŽENY | SEKERAKOVA RENATA | 2026-03-24 11:10 | 0.260 |
| 26/17 | 2026-04-26 | PODHRADSKÉ HRABLE | SEKERAKOVA RENATA | 2026-04-10 07:48 | 0.150 |