Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
25/17 | 2025-04-26 | MSR 55+ | GUSTAFIKOVA EMILIA | 9 26 | 205 |
24/40 | 2024-10-05 | GUĽOBRANIE | BOJKOVSKY PETER | 8 50 | 134 |
24/24 | 2024-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | JURAN IGOR | 29 67 | 82 |
24/22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 MUŽI | GUSTAFIK JOZEF | 11 -15 23 | 80 |
24/38 | 2024-09-22 | STUPAVSKÉ ABCD | KOCICOVA KATARINA | 6 32 | 79 |
24/23 | 2024-06-08 | CC AUSTRIA | KLUCIKOVA DANA | 107 132 | 67.5 |
24/24 | 2024-06-16 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | SKORUPA MILAN | 18 38 | 63 |
24/44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | BOJKOVSKY PETER | 42 77 | 55 |
25/14 | 2025-04-05 | APRÍLOVÉ GULE | SZILVASIOVA ALENA | 25 44 | 29 |
25/13 | 2025-03-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | BOJKOVSKY PETER | 50 65 | 18 |
24/27 | 2024-07-05 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE MUŽI | BOJKOVSKY PETER | 35 37 | 15 |
24/34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | SURKOVA MARIA | 73 78 | 15 |
24/35 | 2024-08-31 | SLK FINALE | MOPED | 5 -6 13 | 5 |
24/39 | 2024-09-28 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | JURAN IGOR | 36 37 | 3 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
24/19 | 2024-05-11 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | BOJKOVSKY PETER | ||
24/18 | 2024-05-04 | MSR VETERÁNOV | JURAN IGOR |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|---|---|---|---|---|
25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 MUŽI | SKORUPA MILAN |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.