Jedlo:
A - pečené kura, ryža
B - vyprážaný karfiol, zemiaky a tatarská omáčka.
Prosíme pridať poznámku:
Podmienka: Súčet veku trojice v roku 2026 je minimálne 150 rokov.
Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
| # | Názov tímu | Hráči | Dátum | Sila tímu | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARACSONY JOZEF | KARACSONY Jozef SLOPAK JAJCAJOVÁ Mária SLOPAK BLEHO Tomáš KPPS | |||
| 2 | KLIMESOVA ALENA | ANGER Peter HOHENLOHE KLIMEŠOVÁ Alena HOHENLOHE FRATRIČOVÁ Andrea HOHENLOHE | |||
| 3 | IZSO ROMAN |
HOYS Peter
UKRAINE
CICOŇ Jaroslav
TONTONS
IZSO Roman
SLOPAK
|
|||
| 4 | VOLCEK IGOR | MENGEROVÁ Hana SLOPAK FERNANDEZ Bruno SLOPAK VOLČEK Igor SLOPAK | |||
| 5 | UJVARI ZSOLT |
ÚJVÁRI Zsolt
NOVOKER
IFJ. SZABÓ József
HUNGARY
KOVÁCS Ottó
HUNGARY
|
|||
| 6 | ACSAI EVA |
SZABÓ József
HUNGARY
ACSAI Éva
HUNGARY
VÁMOSI Tibor
HUNGARY
|
| Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
|---|---|---|---|
| SLOPAK | 6 | 43 % | 33 % |
| HOHENLOHE | 3 | 19 % | 17 % |
| NOVOKER | 1 | 4 % | 6 % |
| KPPS | 1 | 3 % | 6 % |
| TONTONS | 1 | 2 % | 6 % |
| BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
| CAP | 0 | 0 % | 0 % |
| CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
| DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
| GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
| JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
| LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
| LABOULE | 0 | 0 % | 0 % |
| MOPED | 0 | 0 % | 0 % |
| MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
| PAF | 0 | 0 % | 0 % |
| PEREŠ | 0 | 0 % | 0 % |
| PKP | 0 | 0 % | 0 % |
| PRASK | 0 | 0 % | 0 % |
| PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
| ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
| TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
| ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
| Krajina | Počet prihlásených hráčov |
|---|---|
| Slovakia | 10 |
| Hungary | 6 |
| France | 1 |
| Ukraine | 1 |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss + KO | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 + 3 + 0 |
| Swiss + 4KO | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | ? |
| Swiss BEZ KO | 3 | 3 | 3 | 0 | - | - | - |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupiny každý s každým + KO | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 + 0 + 0 + 0 | 4 | 2 |
| Skupiny na dve prehry + KO |