Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
24/27 | 2024-07-06 | MSR 1X1 MUŽI | HAVRLENT MARIAN | 33 -48 67 | 190 |
24/24 | 2024-06-16 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | MESIARIKOVA LUDMILA | 10 38 | 112.5 |
24/24 | 2024-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | HAVRLENT MARIAN | 24 67 | 101 |
25/19 | 2025-05-10 | CAP CUP | SIPOS PATRIK | 6 23 | 69 |
24/40 | 2024-10-05 | GUĽOBRANIE | MESIARIKOVA LUDMILA | 23 50 | 58 |
24/32 | 2024-08-11 | MILUJEME PETANG 2X2 | MESIARIKOVA LUDMILA | 20 45 | 54 |
24/44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | MESIARIKOVA LUDMILA | 45 77 | 47 |
24/32 | 2024-08-10 | MILUJEME PETANG 3X3 | MESIARIKOVA LUDMILA | 12 26 | 46.5 |
25/12 | 2025-03-22 | IMHOTEPOVE JEDNOTKY | HAVRLENT MARIAN | 39 64 | 36 |
25/13 | 2025-03-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | HAVRLENT MARIAN | 40 65 | 35 |
24/39 | 2024-09-28 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | MESIARIKOVA LUDMILA | 24 37 | 27 |
24/36 | 2024-09-08 | ZBOHOM LETO - GUĽA LUBOŠA ŠEDIVÉHO | MESIARIKOVA LUDMILA | 25 42 | 25 |
24/29 | 2024-07-20 | JEWEL CUP | MESIARIKOVA LUDMILA | 18 29 | 24 |
25/20 | 2025-05-17 | MSR 2X2 MIX | HAVRLENT MARIAN | 59 62 | 20 |
25/14 | 2025-04-05 | APRÍLOVÉ GULE | HAVRLENT MARIAN | 34 44 | 12 |
24/29 | 2024-07-21 | 150+ | MESIARIKOVA LUDMILA | 27 31 | 7.5 |
24/35 | 2024-08-31 | SLK FINALE | BLESK | 12 13 | 5 |
25/15 | 2025-04-12 | POHÁR PKP | HAVRLENT MARIAN | 45 47 | 4.5 |
24/38 | 2024-09-22 | STUPAVSKÉ ABCD | MESIARIKOVA LUDMILA | 29 32 | 4 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|---|---|---|---|---|
25/24 | 2025-06-14 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | MESIARIKOVA LUDMILA | ||
25/24 | 2025-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | MESIARIKOVA LUDMILA |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 128 / 446 | 857 | VETERAN | BLESK |
2024 | 102 / 395 | 1023 | VETERAN | BLESK |
2023 | 118 / 384 | 614.5 | VETERAN | BLESK |
2022 | 111 / 351 | 515 | VETERAN | BLESK |
2021 | 111 / 329 | 279 | VETERAN | BLESK |
2020 | 120 / 313 | 174 | VETERAN | HOHENLOHE |
2019 | 111 / 295 | 360.5 | VETERAN | HOHENLOHE |
2018 | 73 / 277 | 989 | VETERAN | HOHENLOHE |
2017 | 86 / 258 | 644 | VETERAN | HOHENLOHE |
2016 | 114 / 244 | 169 | VETERAN | HOHENLOHE |
2015 | 84 / 240 | 369 | VETERAN | HOHENLOHE |
2014 | 116 / 247 | 65 | VETERAN | HOHENLOHE |
2013 | 144 / 235 | 5.5 | VETERAN | HOHENLOHE |