Menu A: mäsité
Menu B: nemäsité
Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
| # | Názov tímu | Hráči | Dátum | Sila tímu | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STANO MICHAL | STANO Michal PREMIER | 378 | |||
| 2 | BELTRAN JULIEN | BELTRAN Julien LABELLE | 315 | |||
| 3 | KARACSONY JOZEF | KARACSONY Jozef SLOPAK | 278 | |||
| 4 | MONZON BENJAMIN | MONZON Benjamin LABELLE | 252 | |||
| 5 | SZABO MILAN | SZABO Milan KPPS | 232 | |||
| 6 | SZILVASIOVA ALENA | SZILVÁSIOVÁ Alena HOHENLOHE | 215 | |||
| 7 | PULMAN RUDOLF | PULMAN Rudolf PKP | 201 | |||
| 8 | CHEVALIER DIMITRI | CHEVALIER Dimitri TONTONS | 189 | |||
| 9 | OROS GABOR | OROS Gábor DUKĽA | 178 | |||
| 10 | CERNAK MIROSLAV | ČERNÁK Miroslav KPPS | 169 | |||
| 11 | HAVRLENT MARIAN | HAVRLENT Marián BLESK | 160 | |||
| 12 | HANDLOVSKY HAPPY | HANDLOVSKÝ Happy PKP | 152 | |||
| 13 | CISAR JOZEF | CISÁR Jozef CÍFER | 145 | |||
| 14 | SENEE HUGO | SENÉE Hugo LABELLE | 138 | |||
| 15 | NEMETH SZABOLCS | NÉMETH Szabolcs DUKĽA | 132 | |||
| 16 | FERENCZYOVA SONA | FERENCZYOVÁ Soňa MPŠTEAM | 126 | |||
| 17 | KLIMESOVA ALENA | KLIMEŠOVÁ Alena HOHENLOHE | 121 | |||
| 18 | MICHALKA VLADIMIR | MICHALKA Vladimír GULIVER | 115 | |||
| 19 | LAZIK JOZEF | LAZÍK Jozef HOHENLOHE | 110 | |||
| 20 | VISKUPIC JOZEF | VISKUPIČ Jozef CÍFER | 106 | |||
| 21 | COCULA MILAN | COCUĽA Milan DUKĽA | 101 | |||
| 22 | GEMEL JAN | GEMEL Ján LABOULE | 97 | |||
| 23 | KOCICOVA KATARINA | KOČICOVÁ Katarína MOPED | 93 | |||
| 24 | BATKA EDGAR | BATKA Edgar BLESK | 89 | |||
| 25 | KLUCARIK KAROL | KLUČARIK Karol PKP | 86 | |||
| 26 | SPEVAK VLADIMIR | SPEVÁK Vladimír PRASK | 82 | |||
| 27 | ZILINSKY FRANTISEK | ŽILINSKÝ František MPŠTEAM | 79 | |||
| 28 | BATKA LUBOS | BATKA Ľuboš BLESK | 75 | |||
| 29 | NEMCEKOVA SLAVKA | NEMČEKOVÁ Slávka PKP | 72 | |||
| 30 | FRATRICOVA ANDREA | FRATRIČOVÁ Andrea HOHENLOHE | 69 | |||
| 31 | TUSCHEL PETER | TUSCHEL Peter PREMIER | 66 | |||
| 32 | TORONSKA KRISTINA | TORONSKÁ Kristína BLESK | 52 | |||
| 33 | CHMUROVA EMILIA | CHMUROVÁ Emília CÍFER | 49 | |||
| 34 | BEZAK VLADIMIR | BEZÁK Vladimír LABOULE | 46 | |||
| 35 | WAGNEROVA RITA | WAGNEROVÁ Rita BLESK | 43 | |||
| 36 | LEDVENYI STANISLAV | LEDVÉNYI Stanislav HOHENLOHE | 41 | |||
| 37 | DORUSINEC SALAGA MARTIN | DORUŠINEC ŠALAGA Martin TONTONS | 38 | |||
| 38 | UJHAZI LADISLAV | UJHÁZI Ladislav CÍFER | 36 | |||
| 39 | KADLECIK IVAN | KADLEČÍK Ivan BLESK | 34 | |||
| 40 | TORONSKY NORBERT | TORONSKÝ Norbert BLESK | 32 | |||
| 41 | CARNY PAVOL | ČARNÝ Pavol DUKĽA | 30 | |||
| 42 | SIKORIAK JAN JAKUB | SIKORIAK Ján Jakub KPPS | 28 | |||
| 43 | MECIAR MATUS | MEČIAR Matúš KPPS | 26 | |||
| 44 | JURCO PETER | JURČO Peter CÍFER | 24 | |||
| 45 | JURCOVA MARIA | JURČOVÁ Maria CÍFER | 22 | |||
| 46 | KRCHNAKOVA ETELA | KRCHŇÁKOVÁ Etela PRASK | 21 | |||
| 47 | IZSO ROMAN | IZSO Roman SLOPAK | 19 | |||
| 48 | CIGAN SIMON | CIGAN Šimon DUKĽA | 18 | |||
| 49 | NAGY TOMAS | NAGY Tomáš DUKĽA | 16 | |||
| 50 | MORAVANSKY MARIAN | MORAVANSKÝ Marián CÍFER | 15 | |||
| 51 | VOLARIKOVA LIBUSA | VOLARIKOVÁ Libuša BLESK | 14 | |||
| 52 | STANCEK EMIL | STANČEK Emil PREMIER | 13 | |||
| 53 | PLACKO ZDENEK | PLAČKO Zdenek GULIVER | 11 | |||
| 54 | BARAN IGOR | BARAN Igor CÍFER | 10 | |||
| 55 | CSOKA LADISLAV | CSÓKA Ladislav DUKĽA | 9 | |||
| 56 | CIGAN RADOSLAV | CIGAN Radoslav DUKĽA | 8 | |||
| 57 | BAPTISTE AUTIN |
BAPTISTE Autin
SLOVAKIA
|
7 | |||
| 58 | CSOKOVA NICOL | CSOKOVA Nicol DUKĽA | 6 | |||
| 59 | SASIN PAVEL | SASÍN Pavel LABOULE | 5 | |||
| 60 | CARNY TEODOR | ČARNÝ Teodor DUKĽA | 4 | |||
| 61 | RUDY ANDREJ | RUDY Andrej BLESK | 3 | |||
| 62 | WHITWORTH OLGA | WHITWORTH Oľga PKP | 2 | |||
| 63 | JURAN IGOR | JURAN Igor MOPED | 1 |
| Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
|---|---|---|---|
| CÍFER | 13 | 52 % | 21 % |
| DUKĽA | 10 | 33 % | 16 % |
| BLESK | 9 | 60 % | 14 % |
| HOHENLOHE | 6 | 38 % | 10 % |
| PKP | 5 | 33 % | 8 % |
| KPPS | 4 | 14 % | 6 % |
| LABELLE | 3 | 25 % | 5 % |
| LABOULE | 3 | 23 % | 5 % |
| PREMIER | 3 | 14 % | 5 % |
| MPŠTEAM | 2 | 33 % | 3 % |
| MOPED | 2 | 18 % | 3 % |
| GULIVER | 2 | 17 % | 3 % |
| SLOPAK | 2 | 14 % | 3 % |
| PRASK | 2 | 10 % | 3 % |
| TONTONS | 2 | 5 % | 3 % |
| CAP | 0 | 0 % | 0 % |
| JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
| NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
| PAF | 0 | 0 % | 0 % |
| PEREŠ | 0 | 0 % | 0 % |
| ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
| TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
| ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
| Krajina | Počet prihlásených hráčov |
|---|---|
| Slovakia | 66 |
| France | 4 |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss + KO | 8 | 3 | 32 | 0 | 32 | 5 | 8 + 24 + 0 |
| Swiss + KO | 9 | 5 | 32 | 0 | 16 | 4 | 2 + 10 + 4 |
| Swiss + 4KO | 7 | 5 | 32 | 0 | 4 | 2 | ? |
| Swiss BEZ KO | 6 | 6 | 32 | 0 | - | - | - |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupiny každý s každým + KO | 8 | 3 | 31 | 1 | 16 | 1 + 15 + 0 + 0 | 32 | 5 |
| Skupiny na dve prehry + KO |