Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
38 | 2020-09-15 | SLK FINÁLE | PAF | 4 -6 11 | 5 |
36 | 2020-09-05 | SENIOR - JUNIOR | LONCIKOVA EMILIA | 19 20 | 1 |
25 | 2020-06-20 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | ZAVADZANOVA LUCIA | 66 70 | 1 |
25 | 2020-06-21 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | KARCOLOVA MIRIAM | 20 35 | 1 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
36 | 2020-09-05 | B - SENIOR - JUNIOR | LONCIKOVA EMILIA | 9 9 | 1 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.