| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/17 | 2025-04-26 | MSR 55+ | MELUS DANIEL | 5 26 | 315 |
| 24/46 | 2024-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | KASKA PAVEL | 3 -4 61 | 253 |
| 25/31 | 2025-08-03 | MILUJEME PETANG 2X2 | KASKA PAVEL | 8 59 | 172 |
| 25/03 | 2025-01-18 | ZIMNÝ LUČENEC: SNEH V LUČENCI | CERNAK MIROSLAV | 2 27 | 103 |
| 25/39 | 2025-09-27 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | KASKA PAVEL | 14 40 | 93 |
| 24/44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | KASKA PAVEL | 34 77 | 92 |
| 25/13 | 2025-03-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | DORUSINEC SALAGA MARTIN | 25 65 | 91 |
| 25/30 | 2025-07-27 | PODHRADSKÉ HRABLE 2X2 | KASKA PAVEL | 5 24 | 56 |
| 25/15 | 2025-04-12 | POHÁR PKP | KASKA PAVEL | 25 47 | 54 |
| 25/20 | 2025-05-17 | MSR 2X2 MIX | KASKA PAVEL | 56 62 | 35 |
| 25/31 | 2025-08-02 | MILUJEME PETANG 3X3 | STRBA ANTON | 25 41 | 34.5 |
| 25/11 | 2025-03-15 | ZIMNÝ LUČENEC: JAR PRED LUČENCOM | CERNAK MIROSLAV | 8 22 | 34 |
| 25/14 | 2025-04-05 | APRÍLOVÉ GULE | KASKA PAVEL | 24 44 | 32 |
| 25/36 | 2025-09-06 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | DORUSINEC SALAGA MARTIN | 20 34 | 31.5 |
| 25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 MUŽI | KASKA PAVEL | 19 23 | 30 |
| 25/24 | 2025-06-14 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | KASKA PAVEL | 41 61 | 26 |
| 25/21 | 2025-05-24 | CC CZECHIA | TOTHOVA MARIA | 98 106 | 22.5 |
| 25/37 | 2025-09-13 | SLK FINAL | KPPS | 6 -8 15 | 5 |
| 25/07 | 2025-02-15 | ZIMNÝ LUČENEC: MRÁZ NAD LUČENCOM | MERY JOZEF | 24 28 | 5 |
| 25/24 | 2025-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | KASKA PAVEL | 35 37 | 4.5 |
| 25/30 | 2025-07-26 | PODHRADSKÉ HRABLE 3X3 | KASKA PAVEL | 13 14 | 3 |
| 25/40 | 2025-10-04 | GUĽOBRANIE | KASKA PAVEL | 47 49 | 3 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/42 | 2024-10-19 | JESEŇ V TREBIŠOVE 3X3 | IZSO ROMAN |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 87 / 459 | 1360 | VETERAN | KPPS |
| 2024 | 68 / 395 | 1608 | VETERAN | KPPS |
| 2023 | 81 / 384 | 1047 | VETERAN | KPPS |
| 2022 | 120 / 351 | 425.5 | NORMAL | KPPS |
| 2021 | 84 / 329 | 464.5 | NORMAL | KPPS |
| 2020 | 171 / 313 | 8 | NORMAL | KPPS |
| 2019 | 185 / 295 | 11 | NORMAL | KPPS |
| 2018 | 147 / 277 | 121 | NORMAL | KPPS |
| 2017 | 102 / 258 | 336 | NORMAL | KPPS |
| 2016 | 160 / 244 | 5.5 | NORMAL | KPPS |