PRÍPADNÝ ZÁUJEM O UBYTOVANIE TREBA VOPRED NAHLÁSIŤ ubytovaciemu zariadeniu mailom recepcia@kaskady.sk
Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
| Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
|---|---|---|---|
| KPPS | 15 | 58 % | 12 % |
| DUKĽA | 13 | 42 % | 11 % |
| TURIEC | 11 | 37 % | 9 % |
| CÍFER | 10 | 48 % | 8 % |
| PREMIER | 8 | 40 % | 7 % |
| MOPED | 7 | 64 % | 6 % |
| CAP | 7 | 27 % | 6 % |
| HOHENLOHE | 6 | 38 % | 5 % |
| PKP | 6 | 38 % | 5 % |
| SLOPAK | 5 | 33 % | 4 % |
| JEWEL | 4 | 27 % | 3 % |
| BLESK | 4 | 25 % | 3 % |
| NOVOKER | 4 | 17 % | 3 % |
| MPŠTEAM | 3 | 50 % | 2 % |
| PAF | 2 | 20 % | 2 % |
| GULIVER | 2 | 17 % | 2 % |
| TONTONS | 3 | 6 % | 2 % |
| LABOULE | 1 | 7 % | 1 % |
| PRASK | 1 | 4 % | 1 % |
| LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
| ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
| ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
| Krajina | Počet prihlásených hráčov |
|---|---|
| Slovakia | 117 |
| Hungary | 4 |
| Portugal | 1 |
| Czech Republic | 1 |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss + KO | 8 | 4 | 21 | 0 | 16 | 4 | 3 + 11 + 2 |
| Swiss + 4KO | 7 | 5 | 21 | 0 | 4 | 2 | ? |
| Swiss BEZ KO | 6 | 6 | 21 | 0 | - | - | - |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupiny každý s každým + KO | 9 | 5 | 17 | 7 | 8 | 0 + 0 + 7 + 1 | 16 | 4 |
| Skupiny na dve prehry + KO |