Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
24/27 | 2024-07-06 | MSR 1X1 MUŽI | MIEZGA BORIS | 33 -48 67 | 190 |
25/24 | 2025-06-14 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | MIEZGA FILIP | 26 61 | 77 |
25/24 | 2025-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | MIEZGA BORIS | 28 37 | 16.5 |
24/27 | 2024-07-05 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE MUŽI | MIEZGA BORIS | 37 37 | 5 |
24/28 | 2024-07-11 | KEMP CUP B | MIEZGA BORIS | 9 -10 10 | 2 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
24/24 | 2024-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | MIEZGA FILIP |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.