| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/17 | 2026-04-25 | MSR 2X2 MUŽI | DZURUS LADISLAV | 4 49 | 358 |
| 26/11 | 2026-03-14 | TREBIŠOV CUP 3X3 | ANGER PETER | 7 30 | 96 |
| 26/11 | 2026-03-15 | TREBIŠOV CUP 2X2 | ANGER PETER | 9 40 | 88 |
| 26/04 | 2026-01-24 | NOVI SAD OPEN 3X3 | PRINCIK PETER | 42 72 | 44 |
| 26/04 | 2026-01-25 | NOVI SAD OPEN 2X2 | GASPAR ROLAND | 73 -107 107 | 18 |
| 26/04 | 2026-01-23 | NOVI SAD OPEN 1X1 | BOLEDOVIC LADISLAV | 115 128 | 14 |
| 26/16 | 2026-04-18 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 2X2 | BOLEDOVIC LADISLAV | 20 27 | 9 |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rebríček SFP sa prepočítava každú stredu o 12:00.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Registrácia | Sila tímu |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/19 | 2026-05-09 | DUKĽA & HOSTIA - JAR 3X3 | TUDJA GABRIEL | 2026-04-23 22:08 | 17.578 |
| 26/22 | 2026-05-30 | MSR 3X3 MUŽI | LAZIK JOZEF | 2026-05-01 23:16 | 26.666 |