| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/17 | 2026-04-25 | MSR 2X2 ŽENY | PARANICOVA EMMA | 5 26 | 126 |
| 26/16 | 2026-04-18 | POHÁR PKP | CSOKA LADISLAV | 11 37 | 99 |
| 26/19 | 2026-05-09 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | OROS GABOR | 21 62 | 98 |
| 26/22 | 2026-05-30 | MSR 3X3 ŽENY | CSOKOVA NICOL | 1 12 | 90 |
| 25/31 | 2025-08-02 | MILUJEME PETANG 3X3 | CSOKA LADISLAV | 22 41 | 46.5 |
| 26/23 | 2026-06-06 | CC AUSTRIA | SZABO MILAN | 98 115 | 36 |
| 25/31 | 2025-08-03 | MILUJEME PETANG 2X2 | CSOKOVA SOFIA | 55 59 | 5 |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rebríček SFP sa prepočítava každú stredu o 12:00.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Registrácia | Sila tímu |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/25 | 2026-06-21 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | CSOKA LADISLAV | 2026-06-04 19:00 | 13.184 |
| 27/12 | 2027-03-28 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | CSOKA LADISLAV | 2026-03-13 09:42 | 15.966 |