| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 277 / 469 | 100.5 | NORMAL | BLESK |
| 2025 | 280 / 459 | 87.5 | NORMAL | BLESK |
| 2024 | 133 / 395 | 631.5 | NORMAL | BLESK |
| 2023 | 109 / 384 | 679 | NORMAL | BLESK |
| 2022 | 126 / 351 | 336 | NORMAL | HOHENLOHE |
| 2021 | 205 / 329 | 5 | NORMAL | HOHENLOHE |
| 2020 | 14 / 313 | 1913 | NORMAL | HOHENLOHE |
| 2019 | 107 / 295 | 398.5 | NORMAL | JEWEL |
| 2008 | 108 / 148 | 1.5 | JUNIOR | UNIVERZUM |
| 2007 | 72 / 131 | 62.5 | JUNIOR | UNIVERZUM |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/12 | 2025-03-22 | IMHOTEPOVE JEDNOTKY | KADLECIK IVAN |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/29 | 2025-07-19 | JEWEL CUP | FILOVA MARCELA | 9 24 | 52.5 |
| 26/12 | 2026-03-21 | IMHOTEPOVE JEDNOTKY | KADLECIK IVAN | 39 63 | 34 |
| 25/33 | 2025-08-16 | HOHENLOHE CUP | IZSO ROMAN | 34 45 | 14 |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rebríček SFP sa prepočítava každú stredu o 12:00.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Registrácia | Sila tímu |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/15 | 2026-04-11 | APRÍLOVÉ GULE | HLADA TIM | 2026-04-07 10:59 | -1.000 |
| 26/16 | 2026-04-18 | POHÁR PKP | HLADA TIM | 2026-04-06 08:14 | -1.000 |
| 26/17 | 2026-04-25 | MSR 2X2 MUŽI | STANO MICHAL | 2026-03-24 15:09 | 16.317 |