Menu A: mäsité
Menu B: nemäsité
Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
| # | Názov tímu | Hráči | Dátum | Sila tímu | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMKA LUKAS | TOMKA Lukáš CAP | |||
| 2 | COLLANGE CEDRIC | COLLANGE Cedric TONTONS | |||
| 3 | STANO MICHAL | STANO Michal PREMIER | |||
| 4 | SEBENA PATRIK | ŠEBEŇA Patrik CAP | |||
| 5 | PULMAN RUDOLF | PULMAN Rudolf PKP | |||
| 6 | FRATRIC ANDREJ | FRATRIČ Andrej HOHENLOHE | |||
| 7 | TOTH ROBERT | TÓTH Róbert KPPS | |||
| 8 | MERY JOZEF | MÉRY Jozef JEWEL | |||
| 9 | SZABO MILAN | SZABO Milan KPPS | |||
| 10 | KANKARA MATEJ | KANKARA Matej PRASK | |||
| 11 | KARACSONY JOZEF | KARACSONY Jozef SLOPAK | |||
| 12 | DZURIK MICHAL | DZÚRIK Michal PRASK | |||
| 13 | SEVCEK MARTIN | ŠEVČEK Martin CAP | |||
| 14 | CERNAK MIROSLAV | ČERNÁK Miroslav KPPS | |||
| 15 | HANDLOVSKY HAPPY | HANDLOVSKÝ Happy PKP | |||
| 16 | CISAR JOZEF | CISÁR Jozef CÍFER | |||
| 17 | BLEHO TOMAS | BLEHO Tomáš KPPS | |||
| 18 | CSOKA LADISLAV | CSÓKA Ladislav DUKĽA | |||
| 19 | ORAVEC ROBERT | ORAVEC Róbert PREMIER | |||
| 20 | VOLARIK MICHAL | VOLARIK Michal CAP | |||
| 21 | CHEVALIER DIMITRI | CHEVALIER Dimitri TONTONS | |||
| 22 | OROS GABOR | OROS Gábor DUKĽA | |||
| 23 | NAGY TOMAS | NAGY Tomáš DUKĽA | |||
| 24 | TUSCHEL PETER | TUSCHEL Peter PREMIER | |||
| 25 | GUSTAFIK JOZEF | GUŠTAFÍK Jozef MOPED | |||
| 26 | STARKBAUER EDUARD | ŠTARKBAUER Eduard PREMIER | |||
| 27 | DORUSINEC SALAGA MARTIN | DORUŠINEC ŠALAGA Martin TONTONS | |||
| 28 | ANGER PETER | ANGER Peter HOHENLOHE | |||
| 29 | COCULA MILAN | COCUĽA Milan DUKĽA | |||
| 30 | LAZIK JOZEF | LAZÍK Jozef HOHENLOHE | |||
| 31 | BACE FILIP | BAČÉ Filip TURIEC | |||
| 32 | STRBA MAREK | ŠTRBA Marek PKP | |||
| 33 | BERECKY DOMINIK | BERECKÝ Dominik ZEMPLIN | |||
| 34 | BACE MICHAL | BAČÉ Michal TURIEC | |||
| 35 | KLUCARIK KAROL | KLUČARIK Karol PKP | |||
| 36 | TUDJA GABRIEL | TUDJA Gabriel ZEMPLIN | |||
| 37 | BEZAK VLADIMIR | BEZÁK Vladimír LABOULE | |||
| 38 | SKORUPA MILAN | ŠKORUPA Milan GULIVER | |||
| 39 | PEYLOUBET ROMAIN | PEYLOUBET Romain TONTONS | |||
| 40 | JURAN IGOR | JURAN Igor MOPED | |||
| 41 | KERSTEN JURAJ | KERSTEN Juraj HOHENLOHE | |||
| 42 | MATULA RUDOLF | MATULA Rudolf TURIEC | |||
| 43 | BELTRAN JULIEN | BELTRAN Julien LABELLE | |||
| 44 | KLOCANKA JAROSLAV | KLOČANKA Jaroslav ZEMPLIN | |||
| 45 | GUSTAFIK STANISLAV | GUŠTAFÍK Stanislav MOPED | |||
| 46 | PEYLOUBET FILIP | PEYLOUBET Filip TONTONS | |||
| 47 | BOJKOVSKY PETER | BOJKOVSKÝ Peter PKP | |||
| 48 | KOSTKA STEFAN | KOSTKA Štefan ZEMPLIN | |||
| 49 | BACE VLADIMIR | BAČE Vladimír TURIEC | |||
| 50 | ZIBOLEN RASTISLAV | ZIBOLEN Rastislav TURIEC | |||
| 51 | VISKUPIC JOZEF | VISKUPIČ Jozef CÍFER | |||
| 52 | HAGER EDUARD | HÁGER Eduard PKP | |||
| 53 | SENEE HUGO | SENÉE Hugo LABELLE | |||
| 54 | MOUGIN ANTOINE | MOUGIN Antoine TONTONS | |||
| 55 | KRALIK VIKTOR | KRÁLIK Viktor PREMIER | |||
| 56 | IVANCIK ALBIN | IVANČÍK Albín CÍFER | |||
| 57 | BARAN IGOR | BARAN Igor CÍFER | |||
| 58 | GEMEL JAN | GEMEL Ján LABOULE | |||
| 59 | KADLECIK IVAN | KADLEČÍK Ivan BLESK | |||
| 60 | HRIVNAK JURAJ | HRIVNÁK Juraj PKP | |||
| 61 | STANCEK EMIL | STANČEK Emil PREMIER | |||
| 62 | SIPOS PATRIK | SIPOS Patrik JEWEL | |||
| 63 | BELLA TOMAS | BELLA Tomáš TURIEC | |||
| 64 | BATKA EDGAR | BATKA Edgar BLESK | |||
| 65 | JURCO PETER | JURČO Peter CÍFER | |||
| 66 | CARNY PAVOL | ČARNÝ Pavol DUKĽA | |||
| 67 | BEGAN PAVOL | BEGAN Pavol DUKĽA | |||
| 68 | SALAGA MARTIN | ŠALAGA Martin TURIEC | |||
| 69 | CIGAN RADOSLAV | CIGAN Radoslav DUKĽA | |||
| 70 | SASIN PAVEL | SASÍN Pavel LABOULE | |||
| 71 | UJHAZI LADISLAV | UJHÁZI Ladislav CÍFER | |||
| 72 | BATKA LUBOS | BATKA Ľuboš BLESK | |||
| 73 | RITOMSKY MIROSLAV | RITOMSKÝ Miroslav SLOPAK | |||
| 74 | CIBULKA LADISLAV | CIBULKA Ladislav PAF | |||
| 75 | CARNY SAMUEL | ČARNÝ Samuel DUKĽA | |||
| 76 | GREK DUSAN | GRÉK Dušan CÍFER | |||
| 77 | CARNY TEODOR | ČARNÝ Teodor DUKĽA | |||
| 78 | KRAJCOVIC MATEJ |
KRAJČOVIČ Matej
SLOVAKIA
|
|||
| 79 | HROTEK DANIEL | HROTEK Daniel CAP |
| Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
|---|---|---|---|
| DUKĽA | 9 | 30 % | 11 % |
| PKP | 7 | 47 % | 9 % |
| CÍFER | 7 | 28 % | 9 % |
| TURIEC | 7 | 28 % | 9 % |
| PREMIER | 6 | 26 % | 8 % |
| TONTONS | 6 | 14 % | 8 % |
| CAP | 5 | 19 % | 6 % |
| HOHENLOHE | 4 | 25 % | 5 % |
| KPPS | 4 | 13 % | 5 % |
| ZEMPLIN | 4 | 9 % | 5 % |
| MOPED | 3 | 27 % | 4 % |
| LABOULE | 3 | 23 % | 4 % |
| BLESK | 3 | 20 % | 4 % |
| LABELLE | 2 | 15 % | 3 % |
| SLOPAK | 2 | 14 % | 3 % |
| JEWEL | 2 | 13 % | 3 % |
| PRASK | 2 | 10 % | 3 % |
| PAF | 1 | 11 % | 1 % |
| GULIVER | 1 | 8 % | 1 % |
| MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
| NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
| PEREŠ | 0 | 0 % | 0 % |
| ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
| Krajina | Počet prihlásených hráčov |
|---|---|
| Slovakia | 74 |
| France | 5 |