Menu A: mäsité
Menu B: nemäsité
Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
| # | Názov tímu | Hráči | Dátum | Sila tímu | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLLANGE CEDRIC | COLLANGE Cedric TONTONS | |||
| 2 | PULMAN RUDOLF | PULMAN Rudolf PKP | |||
| 3 | FRATRIC ANDREJ | FRATRIČ Andrej HOHENLOHE | |||
| 4 | MERY JOZEF | MÉRY Jozef JEWEL | |||
| 5 | KARACSONY JOZEF | KARACSONY Jozef SLOPAK | |||
| 6 | CISAR JOZEF | CISÁR Jozef CÍFER | |||
| 7 | ORAVEC ROBERT | ORAVEC Róbert PREMIER | |||
| 8 | CSOKA LADISLAV | CSÓKA Ladislav DUKĽA | |||
| 9 | CHEVALIER DIMITRI | CHEVALIER Dimitri TONTONS | |||
| 10 | DORUSINEC SALAGA MARTIN | DORUŠINEC ŠALAGA Martin TONTONS | |||
| 11 | TUSCHEL PETER | TUSCHEL Peter PREMIER | |||
| 12 | GUSTAFIK JOZEF | GUŠTAFÍK Jozef MOPED | |||
| 13 | BACE MICHAL | BAČÉ Michal TURIEC | |||
| 14 | ANGER PETER | ANGER Peter HOHENLOHE | |||
| 15 | LAZIK JOZEF | LAZÍK Jozef HOHENLOHE | |||
| 16 | JURAN IGOR | JURAN Igor MOPED | |||
| 17 | BELTRAN JULIEN | BELTRAN Julien LABELLE | |||
| 18 | BEZAK VLADIMIR | BEZÁK Vladimír LABOULE | |||
| 19 | PACES VILIAM | PAČES Viliam CÍFER | |||
| 20 | BOJKOVSKY PETER | BOJKOVSKÝ Peter PKP | |||
| 21 | PEYLOUBET ROMAIN | PEYLOUBET Romain TONTONS | |||
| 22 | ZIBOLEN RASTISLAV | ZIBOLEN Rastislav TURIEC | |||
| 23 | SENEE HUGO | SENÉE Hugo LABELLE | |||
| 24 | PEYLOUBET FILIP | PEYLOUBET Filip TONTONS | |||
| 25 | IVANCIK ALBIN | IVANČÍK Albín CÍFER | |||
| 26 | VISKUPIC JOZEF | VISKUPIČ Jozef CÍFER | |||
| 27 | BARAN IGOR | BARAN Igor CÍFER | |||
| 28 | KADLECIK IVAN | KADLEČÍK Ivan BLESK | |||
| 29 | STANCEK EMIL | STANČEK Emil PREMIER | |||
| 30 | BATKA EDGAR | BATKA Edgar BLESK | |||
| 31 | JURCO PETER | JURČO Peter CÍFER | |||
| 32 | BATKA LUBOS | BATKA Ľuboš BLESK | |||
| 33 | SASIN PAVEL | SASÍN Pavel LABOULE | |||
| 34 | CIBULKA LADISLAV | CIBULKA Ladislav PAF | |||
| 35 | RITOMSKY MIROSLAV | RITOMSKÝ Miroslav SLOPAK | |||
| 36 | UJHAZI LADISLAV | UJHÁZI Ladislav CÍFER | |||
| 37 | GREK DUSAN | GRÉK Dušan CÍFER | |||
| 38 | KRAJCOVIC MATEJ |
KRAJČOVIČ Matej
SLOVAKIA
|
| Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
|---|---|---|---|
| CÍFER | 8 | 32 % | 21 % |
| TONTONS | 5 | 12 % | 13 % |
| BLESK | 3 | 20 % | 8 % |
| HOHENLOHE | 3 | 19 % | 8 % |
| PREMIER | 3 | 14 % | 8 % |
| MOPED | 2 | 18 % | 5 % |
| LABELLE | 2 | 15 % | 5 % |
| LABOULE | 2 | 15 % | 5 % |
| SLOPAK | 2 | 14 % | 5 % |
| PKP | 2 | 13 % | 5 % |
| TURIEC | 2 | 8 % | 5 % |
| PAF | 1 | 11 % | 3 % |
| JEWEL | 1 | 7 % | 3 % |
| DUKĽA | 1 | 3 % | 3 % |
| CAP | 0 | 0 % | 0 % |
| GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
| KPPS | 0 | 0 % | 0 % |
| MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
| NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
| PEREŠ | 0 | 0 % | 0 % |
| PRASK | 0 | 0 % | 0 % |
| ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
| ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
| Krajina | Počet prihlásených hráčov |
|---|---|
| Slovakia | 34 |
| France | 4 |