| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/17 | 2025-04-26 | MSR 55+ | SUSOROVA VLASTA | 19 26 | 45 |
| 24/44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | SUSOROVA VLASTA | 50 77 | 36 |
| 25/20 | 2025-05-17 | MSR 2X2 MIX | MAREKOVA IRENA | 57 62 | 30 |
| 25/36 | 2025-09-06 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | SUSOROVA VLASTA | 24 34 | 19.5 |
| 25/42 | 2025-10-18 | POLOUVESKÝ SVATOMARTINSKÝ TURNAJ | SUSOROVA VLASTA | 23 35 | 17 |
| 25/12 | 2025-03-22 | IMHOTEPOVE JEDNOTKY | MAREKOVA IRENA | 57 64 | 8 |
| 25/31 | 2025-08-02 | MILUJEME PETANG 3X3 | SUSOROVA VLASTA | 37 41 | 7.5 |
| 25/27 | 2025-07-05 | 150+ | SUSOROVA VLASTA | 27 29 | 4.5 |
| 25/39 | 2025-09-27 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | SUSOROVA VLASTA | 39 40 | 3 |
| 25/24 | 2025-06-14 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | SUSOROVA VLASTA | 60 61 | 2 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.