Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
| Názov tímu | Hráči | Akcia |
|---|---|---|
| CSOKA LADISLAV | CSÓKA Ladislav DUKĽA | |
| DZURIK MICHAL | DZÚRIK Michal PRASK | |
| MECIAR MATUS | MEČIAR Matúš KPPS | |
| MERY JOZEF | MÉRY Jozef JEWEL | |
| MRAZ VINCENC |
MRÁZ Vincenc
SLOVAKIA
|
|
| NEMCEKOVA SLAVKA | NEMČEKOVÁ Slávka PKP | |
| REPASOVA HELENA |
REPAŠOVA Helena
SLOVAKIA
|
|
| SIPOS PATRIK | SIPOS Patrik JEWEL |
| # | Názov tímu | Hráči | Dátum | Sila tímu | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEBENA PATRIK | ŠEBEŇA Patrik CAP | |||
| 2 | STANO MICHAL | STANO Michal PREMIER | |||
| 3 | PULMAN RUDOLF | PULMAN Rudolf PKP | |||
| 4 | TOTH ROBERT | TÓTH Róbert KPPS | |||
| 5 | SZABO MILAN | SZABO Milan KPPS | |||
| 6 | FILOVA MARCELA | FILOVÁ Marcela PREMIER | |||
| 7 | FRATRIC ANDREJ | FRATRIČ Andrej HOHENLOHE | |||
| 8 | CERNAK MIROSLAV | ČERNÁK Miroslav KPPS | |||
| 9 | KOCICOVA KATARINA | KOČICOVÁ Katarína MOPED | |||
| 10 | HANDLOVSKY HAPPY | HANDLOVSKÝ Happy PKP | |||
| 11 | CISAR JOZEF | CISÁR Jozef CÍFER | |||
| 12 | ORAVEC ROBERT | ORAVEC Róbert PREMIER | |||
| 13 | MICHALKA VLADIMIR | MICHALKA Vladimír GULIVER | |||
| 14 | GEMAINEROVA KRISTINA | GEMAINEROVÁ Kristína CAP | |||
| 15 | KRCHNAKOVA ETELA | KRCHŇÁKOVÁ Etela PRASK | |||
| 16 | STARKBAUER EDUARD | ŠTARKBAUER Eduard PREMIER | |||
| 17 | GUSTAFIK JOZEF | GUŠTAFÍK Jozef MOPED | |||
| 18 | LAZIK JOZEF | LAZÍK Jozef HOHENLOHE | |||
| 19 | KERSTEN JURAJ | KERSTEN Juraj HOHENLOHE | |||
| 20 | STRBA ANTON | ŠTRBA Anton PKP | |||
| 21 | JURAN IGOR | JURAN Igor MOPED | |||
| 22 | BELTRAN JULIEN | BELTRAN Julien LABELLE | |||
| 23 | BEZAK VLADIMIR | BEZÁK Vladimír LABOULE | |||
| 24 | PACES VILIAM | PAČES Viliam CÍFER | |||
| 25 | UJHAZIOVA ANDREA | UJHÁZIOVÁ Andrea PREMIER | |||
| 26 | BOJKOVSKY PETER | BOJKOVSKÝ Peter PKP | |||
| 27 | GUSTAFIK STANISLAV | GUŠTAFÍK Stanislav MOPED | |||
| 28 | DUBAN JAN | DUBAN Ján LABOULE | |||
| 29 | BIGODE LUISA | BIGODE Luisa PREMIER | |||
| 30 | GUSTAFIKOVA EMILIA | GUŠTAFÍKOVÁ Emília MOPED | |||
| 31 | IVANCIK ALBIN | IVANČÍK Albín CÍFER | |||
| 32 | SZILVASIOVA ALENA | SZILVÁSIOVÁ Alena HOHENLOHE | |||
| 33 | HAVRLENT MARIAN | HAVRLENT Marián BLESK | |||
| 34 | CHMUROVA EMILIA | CHMUROVÁ Emília CÍFER | |||
| 35 | VISKUPIC JOZEF | VISKUPIČ Jozef CÍFER | |||
| 36 | FRATRICOVA ANDREA | FRATRIČOVÁ Andrea HOHENLOHE | |||
| 37 | MESIARIKOVA LUDMILA | MESIARIKOVÁ Ľudmila BLESK | |||
| 38 | GEMEL JAN | GEMEL Ján LABOULE | |||
| 39 | JURCOVA MARIA | JURČOVÁ Maria CÍFER | |||
| 40 | BARAN IGOR | BARAN Igor CÍFER | |||
| 41 | CISAROVA LYDIA | CISÁROVÁ Lýdia CÍFER | |||
| 42 | KRALIK VIKTOR | KRÁLIK Viktor PREMIER | |||
| 43 | NEMETH SZABOLCS | NÉMETH Szabolcs DUKĽA | |||
| 44 | SEVCIK ROMAN | ŠEVČÍK Roman MOPED | |||
| 45 | ZILINSKY FRANTISEK | ŽILINSKÝ František MPŠTEAM | |||
| 46 | ZLOCHOVA ANNA | ZLOCHOVA Anna CÍFER | |||
| 47 | BAUMGARTNER JULIEN | BAUMGARTNER Julien LABELLE | |||
| 48 | ZAVACKY MIRON | ZAVACKÝ Miron HOHENLOHE | |||
| 49 | JURCO PETER | JURČO Peter CÍFER | |||
| 50 | STOWASSEROVA VANDA | STOWASSEROVÁ Vanda HOHENLOHE | |||
| 51 | CORLOUER BRUNO | CORLOUER Bruno TONTONS | |||
| 52 | SASIN PAVEL | SASÍN Pavel LABOULE | |||
| 53 | SUSOROVA VLASTA | ŠUŠOROVÁ Vlasta TURIEC | |||
| 54 | KOLNIKOVA MARIA | KOLNÍKOVÁ Mária TURIEC | |||
| 55 | VISKUPICOVA HELENA | VISKUPIČOVÁ Helena CÍFER | |||
| 56 | UJHAZI LADISLAV | UJHÁZI Ladislav CÍFER | |||
| 57 | LEDVENYI STANISLAV | LEDVÉNYI Stanislav HOHENLOHE | |||
| 58 | LEFEUVRE CLARA | LEFEUVRE Clara LABELLE | |||
| 59 | MAREKOVA IRENA | MAREKOVÁ Irena TURIEC | |||
| 60 | PAPP PETER | PAPP Peter MOPED | |||
| 61 | HABO VLADIMIR | HABO Vladimir CÍFER | |||
| 62 | BARANOVA OLGA | BARANOVÁ Oľga CÍFER | |||
| 63 | ADAMKOVA VIOLA |
ADÁMKOVÁ Viola
SLOVAKIA
|
|||
| 64 | SALAK STEFAN |
SALÁK Štefan
SLOVAKIA
|
| Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
|---|---|---|---|
| CÍFER | 14 | 56 % | 22 % |
| HOHENLOHE | 8 | 50 % | 13 % |
| MOPED | 7 | 64 % | 11 % |
| PREMIER | 7 | 32 % | 11 % |
| PKP | 5 | 33 % | 8 % |
| LABOULE | 4 | 31 % | 6 % |
| KPPS | 4 | 13 % | 6 % |
| LABELLE | 3 | 23 % | 5 % |
| TURIEC | 3 | 12 % | 5 % |
| BLESK | 2 | 13 % | 3 % |
| JEWEL | 2 | 13 % | 3 % |
| PRASK | 2 | 10 % | 3 % |
| CAP | 2 | 8 % | 3 % |
| DUKĽA | 2 | 7 % | 3 % |
| MPŠTEAM | 1 | 17 % | 2 % |
| GULIVER | 1 | 8 % | 2 % |
| TONTONS | 1 | 2 % | 2 % |
| NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
| PAF | 0 | 0 % | 0 % |
| PEREŠ | 0 | 0 % | 0 % |
| ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
| SLOPAK | 0 | 0 % | 0 % |
| ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
| Krajina | Počet prihlásených hráčov |
|---|---|
| Slovakia | 67 |
| France | 4 |
| Portugal | 1 |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss + KO | 8 | 3 | 32 | 0 | 32 | 5 | 8 + 24 + 0 |
| Swiss + KO | 9 | 5 | 32 | 0 | 16 | 4 | 2 + 10 + 4 |
| Swiss + 4KO | 7 | 5 | 32 | 0 | 4 | 2 | ? |
| Swiss BEZ KO | 6 | 6 | 32 | 0 | - | - | - |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupiny každý s každým + KO | 8 | 3 | 32 | 0 | 16 | 0 + 16 + 0 + 0 | 32 | 5 |
| Skupiny na dve prehry + KO |