Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
| # | Názov tímu | Hráči | Dátum | Sila tímu | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRATRIC ANDREJ | FRATRIČ Andrej HOHENLOHE | 378 | |||
| 2 | STARKBAUER EDUARD | ŠTARKBAUER Eduard PREMIER | 315 | |||
| 3-4 | TOTH ROBERT | TÓTH Róbert KPPS | 264 | |||
| 3-4 | MICHALKA VLADIMIR | MICHALKA Vladimír GULIVER | 264 | |||
| 5 | GEMAINEROVA KRISTINA | GEMAINEROVÁ Kristína CAP | 232 | |||
| 6 | MERY JOZEF | MÉRY Jozef JEWEL | 215 | |||
| 7 | STRBA ANTON | ŠTRBA Anton PKP | 201 | |||
| 8 | STANO MICHAL | STANO Michal PREMIER | 189 | |||
| 9 | SZABO MILAN | SZABO Milan KPPS | 178 | |||
| 10 | GUSTAFIK JOZEF | GUŠTAFÍK Jozef MOPED | 169 | |||
| 11 | CORLOUER BRUNO | CORLOUER Bruno TONTONS | 160 | |||
| 12 | CISAR JOZEF | CISÁR Jozef CÍFER | 152 | |||
| 13 | GEMEL JAN | GEMEL Ján LABOULE | 145 | |||
| 14 | UJHAZIOVA ANDREA | UJHÁZIOVÁ Andrea PREMIER | 138 | |||
| 15 | KOCICOVA KATARINA | KOČICOVÁ Katarína MOPED | 132 | |||
| 16 | PACES VILIAM | PAČES Viliam CÍFER | 126 | |||
| 17 | KERSTEN JURAJ | KERSTEN Juraj HOHENLOHE | 121 | |||
| 18 | FILOVA MARCELA | FILOVÁ Marcela PREMIER | 115 | |||
| 19 | CSOKA LADISLAV | CSÓKA Ladislav DUKĽA | 110 | |||
| 20 | KRALIK VIKTOR | KRÁLIK Viktor PREMIER | 106 | |||
| 21 | STOWASSEROVA VANDA | STOWASSEROVÁ Vanda HOHENLOHE | 101 | |||
| 22 | UJHAZI LADISLAV | UJHÁZI Ladislav CÍFER | 97 | |||
| 23 | KRCHNAKOVA ETELA | KRCHŇÁKOVÁ Etela PRASK | 93 | |||
| 24 | DZURIK MICHAL | DZÚRIK Michal PRASK | 89 | |||
| 25 | JURAN IGOR | JURAN Igor MOPED | 86 | |||
| 26 | ZILINSKY FRANTISEK | ŽILINSKÝ František MPŠTEAM | 82 | |||
| 27 | CERNAK MIROSLAV | ČERNÁK Miroslav KPPS | 79 | |||
| 28 | HAVRLENT MARIAN | HAVRLENT Marián BLESK | 75 | |||
| 29 | BELTRAN JULIEN | BELTRAN Julien LABELLE | 72 | |||
| 30 | MAREKOVA IRENA | MAREKOVÁ Irena TURIEC | 69 | |||
| 31 | BAUMGARTNER JULIEN | BAUMGARTNER Julien LABELLE | 66 | |||
| 32 | SPEVAK VLADIMIR | SPEVÁK Vladimír PRASK | 52 | |||
| 33 | SALAK STEFAN |
SALÁK Štefan
SLOVAKIA
|
49 | |||
| 34 | BEZAK VLADIMIR | BEZÁK Vladimír LABOULE | 46 | |||
| 35 | IVANCIK ALBIN | IVANČÍK Albín CÍFER | 43 | |||
| 36 | HANDLOVSKY HAPPY | HANDLOVSKÝ Happy PKP | 41 | |||
| 37 | GUSTAFIKOVA EMILIA | GUŠTAFÍKOVÁ Emília MOPED | 38 | |||
| 38 | ZAVACKY MIRON | ZAVACKÝ Miron HOHENLOHE | 36 | |||
| 39 | GUSTAFIK STANISLAV | GUŠTAFÍK Stanislav MOPED | 34 | |||
| 40 | FRATRICOVA ANDREA | FRATRIČOVÁ Andrea HOHENLOHE | 32 | |||
| 41 | SASIN PAVEL | SASÍN Pavel LABOULE | 30 | |||
| 42 | LEDVENYI STANISLAV | LEDVÉNYI Stanislav HOHENLOHE | 28 | |||
| 43 | BARANOVA OLGA | BARANOVÁ Oľga CÍFER | 26 | |||
| 44 | CISAROVA LYDIA | CISÁROVÁ Lýdia CÍFER | 24 | |||
| 45 | VISKUPIC JOZEF | VISKUPIČ Jozef CÍFER | 22 | |||
| 46 | JURCO PETER | JURČO Peter CÍFER | 21 | |||
| 47 | JURCOVA MARIA | JURČOVÁ Maria CÍFER | 19 | |||
| 48 | SZILVASIOVA ALENA | SZILVÁSIOVÁ Alena HOHENLOHE | 18 | |||
| 49 | BOJKOVSKY PETER | BOJKOVSKÝ Peter PKP | 16 | |||
| 50 | KOLNIKOVA MARIA | KOLNÍKOVÁ Mária TURIEC | 15 | |||
| 51 | CHMUROVA EMILIA | CHMUROVÁ Emília CÍFER | 14 | |||
| 52 | BIGODE LUISA | BIGODE Luisa PREMIER | 13 | |||
| 53 | KRIVICKOVA FRANTISKA | KRIVIČKOVÁ Františka CÍFER | 11 | |||
| 54 | SKORUPA MILAN | ŠKORUPA Milan GULIVER | 10 | |||
| 55 | ORAVEC ROBERT | ORAVEC Róbert PREMIER | 9 | |||
| 56 | VISKUPICOVA HELENA | VISKUPIČOVÁ Helena CÍFER | 8 | |||
| 57 | HABO VLADIMIR | HABO Vladimir CÍFER | 7 | |||
| 58 | NEMETH SZABOLCS | NÉMETH Szabolcs DUKĽA | 6 | |||
| 59 | MESIARIKOVA LUDMILA | MESIARIKOVÁ Ľudmila BLESK | 5 | |||
| 60 | LAZIK JOZEF | LAZÍK Jozef HOHENLOHE | 4 | |||
| 61 | ADAMKOVA VIOLA |
ADÁMKOVÁ Viola
SLOVAKIA
|
3 | |||
| 62 | SUSOROVA VLASTA | ŠUŠOROVÁ Vlasta TURIEC | 2 | |||
| 63 | BARAN IGOR | BARAN Igor CÍFER | 1 |
| Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
|---|---|---|---|
| CÍFER | 14 | 56 % | 22 % |
| HOHENLOHE | 8 | 50 % | 13 % |
| PREMIER | 7 | 30 % | 11 % |
| MOPED | 5 | 45 % | 8 % |
| LABOULE | 3 | 23 % | 5 % |
| PKP | 3 | 20 % | 5 % |
| PRASK | 3 | 15 % | 5 % |
| TURIEC | 3 | 12 % | 5 % |
| KPPS | 3 | 10 % | 5 % |
| GULIVER | 2 | 17 % | 3 % |
| LABELLE | 2 | 15 % | 3 % |
| BLESK | 2 | 13 % | 3 % |
| DUKĽA | 2 | 7 % | 3 % |
| MPŠTEAM | 1 | 17 % | 2 % |
| JEWEL | 1 | 7 % | 2 % |
| CAP | 1 | 4 % | 2 % |
| TONTONS | 1 | 2 % | 2 % |
| NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
| PAF | 0 | 0 % | 0 % |
| PEREŠ | 0 | 0 % | 0 % |
| ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
| SLOPAK | 0 | 0 % | 0 % |
| ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
| Krajina | Počet prihlásených hráčov |
|---|---|
| Slovakia | 59 |
| France | 3 |
| Portugal | 1 |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss + KO | 8 | 3 | 32 | 0 | 32 | 5 | 8 + 24 + 0 |
| Swiss + KO | 9 | 5 | 32 | 0 | 16 | 4 | 2 + 10 + 4 |
| Swiss + 4KO | 7 | 5 | 32 | 0 | 4 | 2 | ? |
| Swiss BEZ KO | 6 | 6 | 32 | 0 | - | - | - |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupiny každý s každým + KO | 8 | 3 | 31 | 1 | 16 | 1 + 15 + 0 + 0 | 32 | 5 |
| Skupiny na dve prehry + KO |