| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21 / 469 | 3223.5 | VETERAN | PKP |
| 2025 | 20 / 459 | 3355.5 | VETERAN | PKP |
| 2024 | 10 / 395 | 4728 | VETERAN | MOPED |
| 2023 | 30 / 384 | 2809 | VETERAN | MOPED |
| 2022 | 20 / 351 | 3798.5 | VETERAN | HOHENLOHE |
| 2021 | 23 / 329 | 1939.5 | VETERAN | HOHENLOHE |
| 2020 | 6 / 313 | 2615 | VETERAN | HOHENLOHE |
| 2019 | 39 / 295 | 1986 | VETERAN | HOHENLOHE |
| 2018 | 29 / 277 | 2551 | VETERAN | HOHENLOHE |
| 2017 | 13 / 258 | 3300 | VETERAN | HOHENLOHE |
| 2016 | 8 / 244 | 2958 | VETERAN | JEWEL |
| 2015 | 10 / 240 | 2463 | VETERAN | JEWEL |
| 2014 | 21 / 247 | 846.5 | VETERAN | JEWEL |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/13 | 2025-03-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | HANDLOVSKY HAPPY | ||
| 25/12 | 2025-03-22 | IMHOTEPOVE JEDNOTKY | HANDLOVSKY HAPPY |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2025-06-28 | MSR 1X1 MUŽI | HANDLOVSKY HAPPY | 20 78 | 775 |
| 25/17 | 2025-04-26 | MSR 55+ | HANDLOVSKY HAPPY | 1 26 | 620 |
| 25/31 | 2025-08-03 | MILUJEME PETANG 2X2 | HANDLOVSKY HAPPY | 6 59 | 196 |
| 25/24 | 2025-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | STANO MICHAL | 3 -4 37 | 190.5 |
| 25/37 | 2025-09-13 | SLK FINAL | PKP | 3 15 | 180 |
| 25/35 | 2025-08-29 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE MUŽI | HANDLOVSKY HAPPY | 10 -11 26 | 180 |
| 25/33 | 2025-08-16 | HOHENLOHE CUP | STANO MICHAL | 4 45 | 159 |
| 26/12 | 2026-03-21 | IMHOTEPOVE JEDNOTKY | HANDLOVSKY HAPPY | 12 63 | 152 |
| 25/15 | 2025-04-12 | POHÁR PKP | HANDLOVSKY HAPPY | 14 47 | 126 |
| 25/34 | 2025-08-24 | AEROGULE 2X2 | HANDLOVSKY HAPPY | 18 65 | 122 |
| 25/36 | 2025-09-06 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | HANDLOVSKY HAPPY | 7 34 | 118.5 |
| 25/38 | 2025-09-20 | ZBOHOM LETO | HANDLOVSKY HAPPY | 6 41 | 115 |
| 25/27 | 2025-07-05 | 150+ | HANDLOVSKY HAPPY | 5 29 | 112.5 |
| 25/40 | 2025-10-04 | GUĽOBRANIE | HANDLOVSKY HAPPY | 14 49 | 90 |
| 25/47 | 2025-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | HANDLOVSKY HAPPY | 18 54 | 87 |
| 25/31 | 2025-08-02 | MILUJEME PETANG 3X3 | HANDLOVSKY HAPPY | 19 41 | 70.5 |
| 25/43 | 2025-10-25 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | HANDLOVSKY HAPPY | 30 58 | 47 |
| 25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 MUŽI | KARACSONY JOZEF | 18 23 | 35 |
| 25/24 | 2025-06-14 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | HANDLOVSKY HAPPY | 42 61 | 24 |
| 25/35 | 2025-08-30 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 3X3 | HANDLOVSKY HAPPY | 10 19 | 24 |
| 25/34 | 2025-08-23 | AEROGULE 3X3 | HANDLOVSKY HAPPY | 33 42 | 16.5 |
| 25/35 | 2025-08-31 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 2X2 | HANDLOVSKY HAPPY | 17 19 | 3 |
| 25/19 | 2025-05-10 | CAP CUP | HANDLOVSKY HAPPY | 23 23 | 1.5 |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rebríček SFP sa prepočítava každú stredu o 12:00.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Registrácia | Sila tímu |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/15 | 2026-04-11 | APRÍLOVÉ GULE | HANDLOVSKY HAPPY | 2026-03-26 19:00 | 86.302 |
| 26/16 | 2026-04-18 | POHÁR PKP | HANDLOVSKY HAPPY | 2026-03-30 20:37 | 27.876 |
| 26/17 | 2026-04-25 | MSR 2X2 MUŽI | HANDLOVSKY HAPPY | 2026-03-24 13:10 | 44.558 |