SLOBODA NIE JE SAMOZREJMOSŤ!!!
Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
| # | Názov tímu | Hráči | Dátum | Sila tímu | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DISKVALIFIKOVANY | PULMAN Rudolf PKP | |||||
| DISKVALIFIKOVANA | NEMČEKOVÁ Slávka PKP | |||||
| DISKVALIFIKOVANY | BEGAN Pavol DUKĽA | |||||
| 1 | TOMKA LUKAS | TOMKA Lukáš CAP | 312 | |||
| 2 | CSOKA LADISLAV | CSÓKA Ladislav DUKĽA | 258 | |||
| 3-4 | SZABO MILAN | SZABO Milan KPPS | 215 | |||
| 3-4 | CISAR JOZEF | CISÁR Jozef CÍFER | 215 | |||
| 5 | DORUSINEC SALAGA MARTIN | DORUŠINEC ŠALAGA Martin TONTONS | 187 | |||
| 6 | TOTH ROBERT | TÓTH Róbert KPPS | 173 | |||
| 7 | IZSO ROMAN | IZSO Roman SLOPAK | 161 | |||
| 8 | TUSCHEL PETER | TUSCHEL Peter PREMIER | 150 | |||
| 9 | SKORUPA MILAN | ŠKORUPA Milan GULIVER | 141 | |||
| 10 | STANO MICHAL | STANO Michal PREMIER | 133 | |||
| 11 | PACES VILIAM | PAČES Viliam CÍFER | 125 | |||
| 12 | LAZIK JOZEF | LAZÍK Jozef HOHENLOHE | 119 | |||
| 13 | KRCHNAKOVA ETELA | KRCHŇÁKOVÁ Etela PRASK | 112 | |||
| 14 | CORLOUER BRUNO |
CORLOUER Bruno
SLOVAKIA
|
107 | |||
| 15 | KLUCARIK KAROL | KLUČARIK Karol PKP | 101 | |||
| 16 | SURKOVA MARIA | ŠURKOVÁ Mária HOHENLOHE | 96 | |||
| 17 | OROS GABOR | OROS Gábor DUKĽA | 92 | |||
| 18 | HANDLOVSKY HAPPY | HANDLOVSKÝ Happy PKP | 87 | |||
| 19 | KERSTEN JURAJ | KERSTEN Juraj HOHENLOHE | 83 | |||
| 20 | MIEZGA FILIP | MIEZGA Filip PRASK | 79 | |||
| 21 | CHMUROVA EMILIA | CHMUROVÁ Emília CÍFER | 75 | |||
| 22 | FILOVA MARCELA | FILOVÁ Marcela PREMIER | 71 | |||
| 23 | KLIMESOVA ALENA | KLIMEŠOVÁ Alena HOHENLOHE | 68 | |||
| 24 | SVOREN STEFAN |
SVOREŇ Štefan
SLOVAKIA
|
65 | |||
| 25 | SASIN PAVEL | SASÍN Pavel LABOULE | 61 | |||
| 26 | CHEVALIER DIMITRI | CHEVALIER Dimitri TONTONS | 58 | |||
| 27 | NAGY TOMAS | NAGY Tomáš DUKĽA | 56 | |||
| 28 | MERY JOZEF | MÉRY Jozef JEWEL | 43 | |||
| 29 | KARACSONY JOZEF | KARACSONY Jozef SLOPAK | 40 | |||
| 30 | UJHAZI LADISLAV |
UJHAZI Ladislav
SLOVAKIA
|
37 | |||
| 31 | CICON JAROSLAV | CICOŇ Jaroslav TONTONS | 35 | |||
| 32 | MESIARIKOVA LUDMILA | MESIARIKOVÁ Ľudmila BLESK | 32 | |||
| 33 | BARAN IGOR | BARAN Igor CÍFER | 30 | |||
| 34 | GEMEL JAN | GEMEL Ján LABOULE | 28 | |||
| 35 | FRATRICOVA ANDREA | FRATRIČOVÁ Andrea HOHENLOHE | 26 | |||
| 36 | NEMETH SZABOLCS | NÉMETH Szabolcs DUKĽA | 24 | |||
| 37 | CARNY PAVOL | ČARNÝ Pavol DUKĽA | 22 | |||
| 38 | SZILVASIOVA ALENA | SZILVÁSIOVÁ Alena HOHENLOHE | 20 | |||
| 39 | IVANCIK ALBIN | IVANČÍK Albín CÍFER | 19 | |||
| 40 | WAGNEROVA RITA | WAGNEROVÁ Rita BLESK | 17 | |||
| 42 | JURCOVA MARIA | JURČOVÁ Maria CÍFER | 14 | |||
| 43 | STANCEK MILAN |
STANČEK Milan
SLOVAKIA
|
13 | |||
| 44 | BACE FILIP | BAČÉ Filip TURIEC | 12 | |||
| 45 | ZLOCHOVA ANNA | ZLOCHOVA Anna CÍFER | 10 | |||
| 46 | ZAVACKY MIRON | ZAVACKÝ Miron HOHENLOHE | 9 | |||
| 48 | UJHAZIOVA ANDREA | UJHÁZIOVÁ Andrea CÍFER | 7 | |||
| 49 | ANGER PETER | ANGER Peter HOHENLOHE | 6 | |||
| 50 | VISKUPIC JOZEF | VISKUPIČ Jozef CÍFER | 5 | |||
| 51 | CERNAK MIROSLAV | ČERNÁK Miroslav KPPS | 4 | |||
| 52 | FERENCZYOVA SONA | FERENCZYOVÁ Soňa MPŠTEAM | 3 | |||
| 53 | LEDVENYI STANISLAV | LEDVÉNYI Stanislav HOHENLOHE | 2 |
| Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
|---|---|---|---|
| HOHENLOHE | 9 | 56 % | 17 % |
| CÍFER | 9 | 43 % | 17 % |
| DUKĽA | 6 | 19 % | 11 % |
| PKP | 4 | 25 % | 7 % |
| SLOPAK | 3 | 20 % | 6 % |
| PREMIER | 3 | 15 % | 6 % |
| PRASK | 3 | 13 % | 6 % |
| KPPS | 3 | 12 % | 6 % |
| TONTONS | 3 | 6 % | 6 % |
| BLESK | 2 | 13 % | 4 % |
| LABOULE | 2 | 13 % | 4 % |
| MPŠTEAM | 1 | 17 % | 2 % |
| GULIVER | 1 | 8 % | 2 % |
| JEWEL | 1 | 7 % | 2 % |
| CAP | 1 | 4 % | 2 % |
| TURIEC | 1 | 3 % | 2 % |
| LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
| MOPED | 0 | 0 % | 0 % |
| NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
| PAF | 0 | 0 % | 0 % |
| ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
| ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
| Krajina | Počet prihlásených hráčov |
|---|---|
| Slovakia | 56 |
| France | 1 |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss + KO | 8 | 3 | 27 | 0 | 32 | 5 | 7 + 21 + 4 |
| Swiss + KO | 9 | 5 | 27 | 0 | 16 | 4 | 2 + 9 + 5 |
| Swiss + 4KO | 7 | 5 | 27 | 0 | 4 | 2 | ? |
| Swiss BEZ KO | 6 | 6 | 27 | 0 | - | - | - |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupiny každý s každým + KO | 8 | 3 | 22 | 10 | 16 | 10 + 6 + 0 + 0 | 32 | 5 |
| Skupiny na dve prehry + KO |