| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/16 | 2026-04-19 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 3X3 | DZURUS LADISLAV | 4 17 | 55.5 |
| 26/11 | 2026-03-15 | TREBIŠOV CUP 2X2 | RAJTUKOVA VIKTORIA | 18 40 | 48 |
| 26/17 | 2026-04-25 | MSR 2X2 ŽENY | DZURUSOVA JULIA | 16 26 | 30 |
| 26/11 | 2026-03-14 | TREBIŠOV CUP 3X3 | DZURUS LADISLAV | 27 30 | 6 |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rebríček SFP sa prepočítava každú stredu o 12:00.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Registrácia | Sila tímu |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/22 | 2026-05-30 | MSR 3X3 ŽENY | TUDJOVA MARIA | 2026-05-02 07:57 | 6.158 |