Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
25/20 | 2025-05-17 | MSR 2X2 MIX | KLIMESOVA ALENA | 4 62 | 1235 |
24/27 | 2024-07-06 | MSR 1X1 ŽENY | KLIMESOVA ALENA | 5 -6 28 | 335 |
25/15 | 2025-04-12 | POHÁR PKP | JAJCAJOVA MARIA | 3 -4 47 | 267 |
24/28 | 2024-07-14 | STAROSTOVO KOULENÍ | KARACSONY JOZEF | 4 48 | 174 |
24/27 | 2024-07-05 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE ŽENY | KLIMESOVA ALENA | 4 16 | 165 |
25/13 | 2025-03-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | KLIMESOVA ALENA | 14 65 | 145 |
24/26 | 2024-06-29 | CC CZECHIA | KLIMESOVA ALENA | 60 100 | 142.5 |
24/44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | KLIMESOVA ALENA | 22 77 | 141 |
24/23 | 2024-06-08 | CC AUSTRIA | KLIMESOVA ALENA | 94 132 | 115 |
24/34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | KLIMESOVA ALENA | 48 78 | 105 |
24/45 | 2024-11-09 | SVATOMARTINSKÁ HUSA | JAJCAJOVA MARIA | 31 77 | 103 |
24/36 | 2024-09-08 | ZBOHOM LETO - GUĽA LUBOŠA ŠEDIVÉHO | KLUCIKOVA DANA | 9 42 | 95 |
24/29 | 2024-07-21 | 150+ | ANGER PETER | 8 31 | 93 |
24/32 | 2024-08-10 | MILUJEME PETANG 3X3 | KLIMESOVA ALENA | 6 26 | 85.5 |
24/39 | 2024-09-28 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | KLIMESOVA ALENA | 14 37 | 79.5 |
24/28 | 2024-07-13 | CHATEAU HROCHŮV TÝNEC | KLUCIKOVA DANA | 32 66 | 70 |
25/04 | 2025-01-26 | NOVI SAD OPEN 2X2 | KARACSONY JOZEF | 49 -64 101 | 68 |
25/07 | 2025-02-15 | ZIMNÝ LUČENEC: MRÁZ NAD LUČENCOM | ANGER PETER | 6 28 | 64 |
24/32 | 2024-08-11 | MILUJEME PETANG 2X2 | KLIMESOVA ALENA | 19 45 | 57 |
24/43 | 2024-10-26 | GANSL TURNIER | FILOVA MARCELA | 19 42 | 50 |
24/42 | 2024-10-19 | POLOUVESKÝ SVATOMARTINSKÝ TURNAJ | JAJCAJOVA MARIA | 13 34 | 49 |
24/37 | 2024-09-14 | MSR 2X2 MIX | KLUCARIK KAROL | 31 -40 43 | 45 |
25/12 | 2025-03-23 | TREBIŠOV CUP 2X2 | JAJCAJOVA MARIA | 14 34 | 45 |
24/36 | 2024-09-07 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | JAJCAJOVA MARIA | 11 23 | 39 |
25/21 | 2025-05-24 | CC CZECHIA | JAJCAJOVA MARIA | 92 106 | 37.5 |
24/24 | 2024-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | KLIMESOVA ALENA | 43 67 | 33 |
25/08 | 2025-02-22 | GP TEREZÍN | KARACSONY JOZEF | 21 40 | 32 |
25/04 | 2025-01-25 | NOVI SAD OPEN 3X3 | JAJCAJOVA MARIA | 49 -64 73 | 28.5 |
24/29 | 2024-07-20 | JEWEL CUP | KLIMESOVA ALENA | 17 29 | 28.5 |
24/40 | 2024-10-05 | GUĽOBRANIE | JAJCAJOVA MARIA | 31 50 | 27 |
25/12 | 2025-03-22 | TREBIŠOV CUP 3X3 | ANGER PETER | 18 29 | 24 |
24/31 | 2024-08-03 | HOHENLOHE CUP | KLIMESOVA ALENA | 28 45 | 24 |
24/46 | 2024-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | KLIMESOVA ALENA | 45 61 | 20 |
24/38 | 2024-09-21 | O POHÁR FILOZOFICKÉ FAKULTY UP | KLIMESOVA ALENA | 44 56 | 14 |
25/18 | 2025-05-01 | POLOUVESKÝ MÁJOVÝ TURNAJ | KLIMESOVA ALENA | 28 37 | 11 |
25/16 | 2025-04-19 | KOŠONEK BRATŘÍ VAVROVIČŮ | KLIMESOVA ALENA | 68 75 | 8 |
24/43 | 2024-10-27 | FORRÓ TEA ÉS FORRALT BOR KUPA | KLIMESOVA ALENA | 15 19 | 6 |
24/35 | 2024-08-31 | SLK FINALE | SLOPAK | 7 -9 13 | 5 |
24/24 | 2024-06-16 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | KLIMESOVA ALENA | 36 38 | 4.5 |
25/03 | 2025-01-18 | ZIMNÝ LUČENEC: SNEH V LUČENCI | JAJCAJOVA MARIA | 25 27 | 3 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
24/22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 ŽENY | JAJCAJOVA MARIA | ||
24/21 | 2024-05-25 | POLOUVESKÝ MÁJOVÝ TURNAJ | KLIMESOVA ALENA | ||
24/20 | 2024-05-18 | KOULENÍ NA STARÉ HOŘE | KLIMESOVA ALENA |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|---|---|---|---|---|
25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 ŽENY | JAJCAJOVA MARIA | ||
25/24 | 2025-06-14 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | JAJCAJOVA MARIA | ||
25/24 | 2025-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | JAJCAJOVA MARIA | ||
25/26 | 2025-06-28 | MSR 1X1 ŽENY | KLIMESOVA ALENA |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.