Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
| # | Názov tímu | Hráči | Dátum | Sila tímu | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTH ROBERT | ČERNÁK Miroslav KPPS TÓTH Róbert KPPS | |||
| 2 | NAGY TOMAS | NAGY Tomáš DUKĽA OROS Gábor DUKĽA | |||
| 3 | ORAVEC ROBERT | ORAVEC Róbert PREMIER UJHÁZIOVÁ Andrea PREMIER | |||
| 4 | STANO MICHAL | KADLEČÍK Ivan BLESK STANO Michal PREMIER | |||
| 5 | TUSCHEL PETER | STANČEK Emil PREMIER TUSCHEL Peter PREMIER | |||
| 6 | MAYRWOGER HANNAH |
NEWERKLA Maris
AUSTRIA
MAYRWÖGER Hannah
AUSTRIA
|
|||
| 7 | PETERNELL ROBERT |
PLENER Peter
AUSTRIA
PETERNELL Robert
AUSTRIA
|
|||
| 8 | KAIDER THOMAS |
KAIDER Thomas
AUSTRIA
KALNOKY Stefan
AUSTRIA
|
|||
| 9 | FRIEDL KATRIN |
FRIEDL Katrin
AUSTRIA
NEWERKLA Nikolaus
AUSTRIA
|
| Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
|---|---|---|---|
| PREMIER | 5 | 23 % | 28 % |
| DUKĽA | 2 | 7 % | 11 % |
| KPPS | 2 | 7 % | 11 % |
| BLESK | 1 | 7 % | 6 % |
| CAP | 0 | 0 % | 0 % |
| CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
| GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
| HOHENLOHE | 0 | 0 % | 0 % |
| JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
| LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
| LABOULE | 0 | 0 % | 0 % |
| MOPED | 0 | 0 % | 0 % |
| MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
| NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
| PAF | 0 | 0 % | 0 % |
| PEREŠ | 0 | 0 % | 0 % |
| PKP | 0 | 0 % | 0 % |
| PRASK | 0 | 0 % | 0 % |
| ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
| SLOPAK | 0 | 0 % | 0 % |
| TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
| TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
| ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
| Krajina | Počet prihlásených hráčov |
|---|---|
| Slovakia | 10 |
| Austria | 8 |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss + KO | 6 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 + 3 + 0 |
| Swiss + 4KO | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | ? |
| Swiss BEZ KO | 4 | 4 | 5 | 0 | - | - | - |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupiny každý s každým + KO | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 + 1 + 1 + 0 | 4 | 2 |
| Skupiny na dve prehry + KO |