| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2025-06-28 | MSR 1X1 ŽENY | KOCICOVA KATARINA | 2 36 | 760 |
| 25/20 | 2025-05-17 | MSR 2X2 MIX | TOMKA LUKAS | 12 62 | 740 |
| 25/39 | 2025-09-27 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | KOCICOVA KATARINA | 1 40 | 321 |
| 25/31 | 2025-08-03 | MILUJEME PETANG 2X2 | KLUCIKOVA DANA | 3 -4 59 | 242 |
| 25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 ŽENY | KRAJCOVICOVA KATARINA | 2 13 | 185 |
| 25/36 | 2025-09-06 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | KOCICOVA KATARINA | 3 -4 34 | 169.5 |
| 25/42 | 2025-10-18 | GANSL TURNIER | KOCICOVA KATARINA | 4 47 | 169 |
| 25/43 | 2025-10-25 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | KOCICOVA KATARINA | 13 58 | 127 |
| 25/41 | 2025-10-11 | 2. GRAFENEGG OPEN | KOCICOVA KATARINA | 4 38 | 125 |
| 25/31 | 2025-08-02 | MILUJEME PETANG 3X3 | KLUCIKOVA DANA | 11 41 | 118.5 |
| 26/16 | 2026-04-18 | POHÁR PKP | KRAJCOVICOVA KATARINA | 10 37 | 106.5 |
| 25/29 | 2025-07-19 | JEWEL CUP | KOCICOVA KATARINA | 3 -4 24 | 102 |
| 25/19 | 2025-05-10 | CAP CUP | KRAJCOVICOVA KATARINA | 3 -4 23 | 96 |
| 26/12 | 2026-03-21 | IMHOTEPOVE JEDNOTKY | KOCICOVA KATARINA | 23 63 | 93 |
| 25/41 | 2025-10-12 | HERBST - OPEN / WIENER TRILOGIE | KOCICOVA KATARINA | 29 66 | 80 |
| 25/38 | 2025-09-20 | ZBOHOM LETO | KOCICOVA KATARINA | 22 41 | 31 |
| 25/24 | 2025-06-14 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | KOCICOVA KATARINA | 53 61 | 9 |
| 25/24 | 2025-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | KOCICOVA KATARINA | 33 37 | 7.5 |
| 25/37 | 2025-09-13 | SLK FINAL | MOPED | 9 -11 15 | 5 |
| 25/47 | 2025-11-21 | CIRCUITO PETANCA ESPAÑA – 40º ANIVERSARIO - ŽENY | KOCICOVA KATARINA | 13 -16 18 | 5 |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rebríček SFP sa prepočítava každú stredu o 12:00.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Registrácia | Sila tímu |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/19 | 2026-05-09 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | KOCICOVA KATARINA | 2026-04-21 19:00 | 35.213 |
| 26/23 | 2026-06-06 | CC AUSTRIA | KRAJCOVICOVA KATARINA | 2026-04-18 20:35 | 111.696 |