Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
23 | 2022-06-11 | CC AUSTRIA | VOLARIK MICHAL | 4 73 | 912.5 |
34 | 2022-08-27 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | BAKYTA MICHAL | 27 98 | 567.5 |
39 | 2022-10-01 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | TOMAN VLADIMIR | 1 38 | 342 |
24 | 2022-06-18 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | VOLARIK MICHAL | 3 -4 61 | 259 |
18 | 2023-05-06 | MSR VETERÁNOV | KARACSONY JOZEF | 1 13 | 250 |
35 | 2022-09-03 | MSR VETERÁNOV | KARACSONY JOZEF | 1 11 | 220 |
33 | 2022-08-21 | AEROGULE 2X2 | JAJCAJOVA MARIA | 11 51 | 134 |
17 | 2023-04-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | TOMAN VLADIMIR | 11 53 | 122 |
33 | 2022-08-20 | AEROGULE 3X3 | KARACSONY JOZEF | 6 30 | 112.5 |
25 | 2022-06-24 | LAZUR SHABLA 2X2 | IZSO ROMAN | 3 29 | 102 |
29 | 2022-07-23 | 150+ | TOMAN VLADIMIR | 4 20 | 90 |
40 | 2022-10-08 | GUĽOBRANIE | ANGER PETER | 21 49 | 83 |
22 | 2022-06-04 | POLOUVESKÝ MÁJOVÝ TURNAJ | KANKARA MATEJ | 16 36 | 72 |
16 | 2023-04-22 | PIF - PAF CUP | TOMAN VLADIMIR | 10 37 | 71 |
15 | 2023-04-15 | POHÁR PKP | TOMAN VLADIMIR | 14 31 | 55.5 |
30 | 2022-07-30 | MILUJEME PETANG 3X3 | TOMAN VLADIMIR | 21 24 | 1.5 |
24 | 2022-06-19 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | TOMAN VLADIMIR | 25 32 | 1.5 |
32 | 2022-08-14 | ŻYWIEC FESTIWAL - DUBLETY 2X2 | KARACSONY JOZEF | 58 101 | 1 |
32 | 2022-08-13 | ŻYWIEC FESTIWAL - TRIPLETY 3X3 | KARACSONY JOZEF | 37 67 | 1 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|---|---|---|---|---|
22 | 2023-06-03 | MSR 1X1 MUŽI | TOMAN VLADIMIR | ||
23 | 2023-06-10 | CC AUSTRIA | PULMAN RUDOLF | ||
24 | 2023-06-17 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | TOMAN VLADIMIR | ||
24 | 2023-06-18 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | KARACSONY JOZEF |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2023 | 22 / 375 | 3393 | VETERAN | SLOPAK |
2022 | 29 / 351 | 2983.5 | VETERAN | SLOPAK |
2021 | 44 / 329 | 1220.5 | VETERAN | SLOPAK |
2020 | 36 / 313 | 1196 | VETERAN | SLOPAK |
2019 | 38 / 295 | 2017 | VETERAN | SLOPAK |
2018 | 50 / 277 | 1654.5 | VETERAN | SLOPAK |
2017 | 26 / 258 | 2321 | VETERAN | SLOPAK |
2016 | 15 / 244 | 2478 | VETERAN | SLOPAK |
2015 | 35 / 240 | 1392.5 | VETERAN | SLOPAK |
2014 | 40 / 247 | 506 | VETERAN | SLOPAK |
2013 | 3 / 235 | 1574 | VETERAN | SLOPAK |
2012 | 9 / 230 | 1231 | VETERAN | SLOPAK |
2011 | 19 / 205 | 991 | VETERAN | SLOPAK |
2010 | 1 / 178 | 2015.5 | VETERAN | SLOPAK |
2009 | 8 / 160 | 1249.5 | NORMAL | SLOPAK |
2008 | 5 / 148 | 1282.5 | NORMAL | SLOPAK |
2007 | 9 / 131 | 839 | NORMAL | SLOPAK |
2006 | 9 / 129 | 937 | NORMAL | SLOPAK |
2005 | 13 / 111 | 615 | NORMAL | SLOPAK |