Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
23/44 | 2023-11-04 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | TOMAN VLADIMIR | 3 71 | 326 |
23/18 | 2023-05-06 | MSR VETERÁNOV | KARACSONY JOZEF | 1 13 | 250 |
23/24 | 2023-06-17 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | TOMAN VLADIMIR | 9 69 | 204 |
23/24 | 2023-06-18 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | KARACSONY JOZEF | 6 38 | 154.5 |
23/29 | 2023-07-22 | JEWEL CUP | WHITWORTH OLGA | 6 36 | 142.5 |
23/17 | 2023-04-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | TOMAN VLADIMIR | 11 53 | 122 |
23/25 | 2023-06-23 | LAZUR SHABLA 2X2 | SEMAN STANISLAV | 3 26 | 83 |
23/34 | 2023-08-26 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | KARACSONY JOZEF | 58 84 | 82.5 |
23/16 | 2023-04-22 | PIF - PAF CUP | TOMAN VLADIMIR | 10 37 | 71 |
23/40 | 2023-10-07 | GUĽOBRANIE | KLIMESOVA ALENA | 23 52 | 63 |
23/25 | 2023-06-24 | LAZUR SHABLA 3X3 | KARACSONY JOZEF | 2 18 | 59 |
23/15 | 2023-04-15 | POHÁR PKP | TOMAN VLADIMIR | 14 31 | 55.5 |
23/23 | 2023-06-10 | CC AUSTRIA | PULMAN RUDOLF | 72 90 | 50 |
23/32 | 2023-08-13 | MILUJEME PETANG 2X2 | CERNAK MIROSLAV | 21 41 | 34 |
23/30 | 2023-07-29 | 150+ | TOMAN VLADIMIR | 17 28 | 25.5 |
23/37 | 2023-09-17 | ME 3X3 VETERÁNOV | KARACSONY JOZEF | 21 26 | 0 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2023 | 52 / 384 | 1722.5 | VETERAN | SLOPAK |
2022 | 29 / 351 | 2983.5 | VETERAN | SLOPAK |
2021 | 44 / 329 | 1220.5 | VETERAN | SLOPAK |
2020 | 36 / 313 | 1196 | VETERAN | SLOPAK |
2019 | 38 / 295 | 2017 | VETERAN | SLOPAK |
2018 | 50 / 277 | 1654.5 | VETERAN | SLOPAK |
2017 | 26 / 258 | 2321 | VETERAN | SLOPAK |
2016 | 15 / 244 | 2478 | VETERAN | SLOPAK |
2015 | 35 / 240 | 1392.5 | VETERAN | SLOPAK |
2014 | 40 / 247 | 506 | VETERAN | SLOPAK |
2013 | 3 / 235 | 1574 | VETERAN | SLOPAK |
2012 | 9 / 230 | 1231 | VETERAN | SLOPAK |
2011 | 19 / 205 | 991 | VETERAN | SLOPAK |
2010 | 1 / 178 | 2015.5 | VETERAN | SLOPAK |
2009 | 8 / 160 | 1249.5 | NORMAL | SLOPAK |
2008 | 5 / 148 | 1282.5 | NORMAL | SLOPAK |
2007 | 9 / 131 | 839 | NORMAL | SLOPAK |
2006 | 9 / 129 | 937 | NORMAL | SLOPAK |
2005 | 13 / 111 | 615 | NORMAL | SLOPAK |