Menu A: mäsité
Menu B: nemäsité
Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/20218 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
# | Názov tímu | Hráči | Dátum | Sila tímu | Akcia |
---|---|---|---|---|---|
1 | STANO MICHAL | STANO Michal PREMIER FILOVÁ Marcela PREMIER LAZÍK Jozef HOHENLOHE | |||
2 | TUSCHEL PETER | ORAVEC Róbert PREMIER TUSCHEL Peter PREMIER SPEVÁK Vladimír PRASK | |||
3 | DVORNICKA LUBICA | SZILVÁSIOVÁ Alena HOHENLOHE KREKÁČOVÁ Irena SLOPAK DVORNICKÁ Ľubica SLOPAK | |||
4 | FRATRICOVA ANDREA | GUŠTAFÍK Jozef MOPED GUŠTAFÍKOVÁ Emília MOPED FRATRIČOVÁ Andrea HOHENLOHE | |||
5 | PACES VILIAM | CISÁR Jozef CÍFER CISÁROVÁ Lýdia CÍFER PAČES Viliam CÍFER | |||
6 | GEMEL JAN | MESIARIKOVÁ Ľudmila BLESK VODOVÁ Jana GULIVER GEMEL Ján LABOULE | |||
7 | LAZAROVA JANA |
KRCHŇÁKOVÁ Etela
PRASK
LAZAROVÁ Jana
JEWEL
GALLO Igor
![]() |
|||
8 | BEZAK VLADIMIR | HAVRLENT Marián BLESK BEZÁK Vladimír LABOULE DUBAN Ján LABOULE | |||
9 | JURCOVA MARIA | CHMUROVÁ Emília CÍFER IVANČÍK Albín CÍFER JURČOVÁ Maria CÍFER | |||
10 | NAGY TOMAS |
NAGY Tomáš
DUKĽA
OROS Gábor
DUKĽA
TODENBERG Roland
![]() |
|||
11 | MECIAR MATUS |
MEČIAR Matúš
KPPS
SIKORIAK Ján Jakub
KPPS
HATVANI Samuel
![]() |
Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
CÍFER | 6 | 29 % | 18 % |
PREMIER | 4 | 20 % | 12 % |
LABOULE | 3 | 21 % | 9 % |
HOHENLOHE | 3 | 19 % | 9 % |
MOPED | 2 | 18 % | 6 % |
BLESK | 2 | 13 % | 6 % |
SLOPAK | 2 | 13 % | 6 % |
PRASK | 2 | 9 % | 6 % |
DUKĽA | 2 | 8 % | 6 % |
KPPS | 2 | 8 % | 6 % |
GULIVER | 1 | 8 % | 3 % |
JEWEL | 1 | 7 % | 3 % |
CAP | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
PAF | 0 | 0 % | 0 % |
PKP | 0 | 0 % | 0 % |
ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 32 |
Hungary | 1 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 6 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 + 3 + 0 |
Swiss + 4KO | 5 | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 4 | 4 | 6 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 + 0 + 1 + 1 | 4 | 2 |
Skupiny na dve prehry + KO |