Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
34 | 2022-08-27 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | BACE FILIP | 15 98 | 765 |
16 | 2022-04-23 | POHÁR PKP | BOHDANOVA PATRICIA | 19 38 | 103.5 |
37 | 2022-09-17 | PIF - PAF CUP | BLEHO TOMAS | 8 33 | 99 |
22 | 2022-06-05 | JUNIORSKÝ VÍKEND 2X2 | TOMKA LUKAS | 1 12 | 48 |
33 | 2022-08-18 | KEMP CUP | BOHDANOVA PATRICIA | 11 22 | 36 |
17 | 2022-04-30 | PODHRADSKÉ HRABLE 3X3 | MERY JANETTE | 5 12 | 31.5 |
37 | 2022-09-15 | SLK FINÁLE | BACE FILIP | 7 -9 12 | 5 |
18 | 2022-05-07 | MSR 3X3 ŽENY | BOHDANOVA PATRICIA | 10 12 | 5 |
33 | 2022-08-20 | AEROGULE 3X3 | BOHDANOVA PATRICIA | 20 30 | 1.5 |
24 | 2022-06-19 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | BOHDANOVA PATRICIA | 17 32 | 1.5 |
14 | 2022-04-09 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | BOHDANOVA PATRICIA | 41 61 | 1 |
24 | 2022-06-18 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | BAKYTA MICHAL | 33 61 | 1 |
17 | 2022-05-01 | PODHRADSKÉ HRABLE 2X2 | BOHDANOVA PATRICIA | 14 22 | 1 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.