| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/12 | 2025-03-23 | TREBIŠOV CUP 2X2 | TUDJA GABRIEL | ||
| 25/12 | 2025-03-22 | TREBIŠOV CUP 3X3 | PRINCIK PETER | ||
| 25/11 | 2025-03-16 | WIOSNA IDZIE, PANIE JANIE | TUDJA GABRIEL |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2025-06-28 | MSR 1X1 MUŽI | TUDJA GABRIEL | 27 78 | 605 |
| 25/20 | 2025-05-17 | MSR 2X2 MIX | TUDJA GABRIEL | 18 62 | 560 |
| 25/39 | 2025-09-27 | CC POLAND | TUDJA GABRIEL | 49 81 | 115 |
| 25/34 | 2025-08-23 | AEROGULE 3X3 | TUDJA GABRIEL | 16 42 | 90 |
| 25/22 | 2025-05-31 | PIF PAF CUP | TUDJA GABRIEL | 10 41 | 85 |
| 26/11 | 2026-03-15 | TREBIŠOV CUP 2X2 | KARACSONY JOZEF | 10 40 | 82 |
| 26/11 | 2026-03-14 | TREBIŠOV CUP 3X3 | KARACSONY JOZEF | 9 30 | 81 |
| 25/36 | 2025-09-06 | BABIE LETO S CHRISTALOM 3X3 | TUDJA GABRIEL | 2 17 | 81 |
| 25/33 | 2025-08-17 | ANTYFEST 2X2 | TUDJA GABRIEL | 14 46 | 80 |
| 25/38 | 2025-09-20 | DUKĽA & HOSTIA - JESEŇ 3X3 | TUDJA GABRIEL | 3 19 | 78 |
| 25/22 | 2025-06-01 | O POHÁR STAROSTU OBCE PODHRADIE | TUDJA GABRIEL | 15 42 | 64 |
| 26/04 | 2026-01-25 | NOVI SAD OPEN 2X2 | TUDJA GABRIEL | 66 107 | 57 |
| 25/36 | 2025-09-07 | CHRISTAL JUNIOR+SENIOR A MIX | TUDJA GABRIEL | 7 28 | 57 |
| 25/34 | 2025-08-24 | AEROGULE 2X2 | TUDJA GABRIEL | 34 65 | 51 |
| 25/35 | 2025-08-30 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 3X3 | TUDJA GABRIEL | 7 19 | 43.5 |
| 25/42 | 2025-10-19 | JESEŇ V TREBIŠOVE 3X3 | TUDJA GABRIEL | 11 24 | 43.5 |
| 25/25 | 2025-06-22 | CHRISTAL CUP 2X2 | TUDJA GABRIEL | 13 32 | 43 |
| 25/25 | 2025-06-21 | CHRISTAL CUP 3X3 | BERECKY DOMINIK | 9 21 | 40.5 |
| 25/19 | 2025-05-11 | DUKĽA & HOSTIA - JAR 2X2 | TUDJA GABRIEL | 10 27 | 40 |
| 26/04 | 2026-01-24 | NOVI SAD OPEN 3X3 | TUDJA GABRIEL | 49 72 | 30 |
| 25/42 | 2025-10-18 | JESEŇ V TREBIŠOVE 2X2 | TUDJA GABRIEL | 27 46 | 28 |
| 26/04 | 2026-01-23 | NOVI SAD OPEN 1X1 | TUDJA GABRIEL | 103 128 | 27 |
| 25/38 | 2025-09-21 | DUKĽA & HOSTIA - JESEŇ 2X2 | TUDJA GABRIEL | 15 28 | 22 |
| 25/35 | 2025-08-31 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 2X2 | TUDJA GABRIEL | 9 19 | 22 |
| 25/19 | 2025-05-10 | DUKĽA & HOSTIA - JAR 3X3 | KLOCANKA JAROSLAV | 13 22 | 21 |
| 25/30 | 2025-07-27 | PODHRADSKÉ HRABLE 2X2 | TUDJA GABRIEL | 13 24 | 18 |
| 25/30 | 2025-07-26 | PODHRADSKÉ HRABLE 3X3 | BERECKY DOMINIK | 10 14 | 9 |
| 25/39 | 2025-09-28 | PUCHAR POLSKI MIKSTÓW | TUDJA GABRIEL | 46 50 | 5 |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rebríček SFP sa prepočítava každú stredu o 12:00.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Registrácia | Sila tímu |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/15 | 2026-04-11 | PIF PAF CUP | TUDJA GABRIEL | 2026-03-24 19:02 | 34.325 |
| 26/15 | 2026-04-12 | O POHÁR STAROSTU OBCE PODHRADIE | TUDJA GABRIEL | 2026-03-25 19:58 | 34.325 |
| 26/17 | 2026-04-25 | MSR 2X2 MUŽI | TUDJA GABRIEL | 2026-03-25 21:49 | 20.658 |