Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
# | Názov tímu | Hráči | Dátum | Sila tímu | Akcia |
---|---|---|---|---|---|
1 | TUDJA GABRIEL | TUDJA Gabriel ZEMPLIN TUDJOVA Mária ZEMPLIN DZURUS Ladislav ZEMPLIN | |||
2 | FILKOROVA JANA |
KMEŤOVÁ Anna
TONTONS
FILKOROVÁ Jana
TONTONS
SENINOVÁ Vlasta
![]() |
|||
3 | KOSTKOVA VIERA |
KOSTKOVÁ Viera
ZEMPLIN
KOSTKA Štefan
ZEMPLIN
SVOREŇ Štefan
![]() |
|||
4 | PEYLOUBET ROMAIN |
PEYLOUBET Leo
TONTONS
PEYLOUBET Romain
TONTONS
MOUYRIN Jc
![]() |
|||
5 | MOLNAR LUDOVIT | MOLNÁR Ľudovít TONTONS BALOG Peter TONTONS CICOŇ Jaroslav TONTONS | |||
6 | CIBULKA LADISLAV |
CIBULKA Ladislav
PAF
RITOMSKÝ Miroslav
SLOPAK
GREK Dušan
![]() |
|||
7 | LORINCIK JAN | MARTINEZOVA Gabriela ZEMPLIN LÖRINČÍK Ján ZEMPLIN DAVALOVÁ Margita ZEMPLIN | |||
8 | VANKOVA MARCELA |
BOLEDOVIČOVÁ Anna
ZEMPLIN
VANKOVA Marcela
ZEMPLIN
BOLEDOVIČ Ladislav
![]() |
|||
9 | HLADA TIM | PEYLOUBET Lenka TONTONS PEYLOUBET Filip TONTONS neúplný tím bude zmazaný 5 dní po registrácii |
Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
ZEMPLIN | 10 | 25 % | 37 % |
TONTONS | 9 | 17 % | 33 % |
PAF | 1 | 10 % | 4 % |
SLOPAK | 1 | 7 % | 4 % |
BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
CAP | 0 | 0 % | 0 % |
CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
HOHENLOHE | 0 | 0 % | 0 % |
JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
KPPS | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
LABOULE | 0 | 0 % | 0 % |
MOPED | 0 | 0 % | 0 % |
MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
PKP | 0 | 0 % | 0 % |
PRASK | 0 | 0 % | 0 % |
PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 25 |
Romania | 1 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 6 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 + 3 + 0 |
Swiss + 4KO | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 4 | 4 | 5 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 + 1 + 1 + 0 | 4 | 2 |
Skupiny na dve prehry + KO |