| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/20 | 2025-05-17 | MSR 2X2 MIX | VOLARIK MICHAL | 5 62 | 1135 |
| 25/21 | 2025-05-24 | CC CZECHIA | VOLARIK MICHAL | 6 106 | 1102.5 |
| 25/26 | 2025-06-28 | MSR 1X1 MUŽI | VOLARIK MICHAL | 19 78 | 800 |
| 25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 MUŽI | VOLARIK MICHAL | 1 23 | 530 |
| 25/13 | 2025-03-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | VOLARIK MICHAL | 1 65 | 393 |
| 25/37 | 2025-09-13 | SLK FINAL | CAP | 1 15 | 300 |
| 25/15 | 2025-04-12 | POHÁR PKP | VOLARIK MICHAL | 5 47 | 229.5 |
| 25/12 | 2025-03-22 | IMHOTEPOVE JEDNOTKY | VOLARIK MICHAL | 8 64 | 193 |
| 25/31 | 2025-08-02 | MILUJEME PETANG 3X3 | VOLARIK MICHAL | 5 41 | 189 |
| 25/24 | 2025-06-14 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | VOLARIK MICHAL | 11 61 | 152 |
| 25/14 | 2025-04-05 | APRÍLOVÉ GULE | VOLARIK MICHAL | 5 44 | 140 |
| 25/35 | 2025-08-30 | O POHÁR MĚSTA BRNA - VARS CUP | VOLARIK MICHAL | 23 67 | 105 |
| 25/19 | 2025-05-10 | CAP CUP | VOLARIK MICHAL | 3 -4 23 | 96 |
| 25/29 | 2025-07-19 | CHATEAU HROCHŮV TÝNEC | VOLARIK MICHAL | 30 71 | 90 |
| 25/24 | 2025-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | VOLARIK MICHAL | 37 37 | 1.5 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/46 | 2024-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | VOLARIK MICHAL | ||
| 24/45 | 2024-11-09 | SVATOMARTINSKÁ HUSA | VOLARIK MICHAL | ||
| 24/44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | VOLARIK MICHAL |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 / 459 | 5456.5 | NORMAL | CAP |
| 2024 | 1 / 395 | 7405.5 | NORMAL | CAP |
| 2023 | 1 / 384 | 6815.5 | NORMAL | CAP |
| 2022 | 2 / 351 | 6879.5 | NORMAL | CAP |
| 2021 | 1 / 329 | 6255.5 | NORMAL | CAP |
| 2020 | 27 / 313 | 1431 | ESPOIRS | CAP |
| 2019 | 2 / 295 | 7103.5 | ESPOIRS | CAP |
| 2018 | 3 / 277 | 5025.5 | ESPOIRS | CAP |
| 2017 | 5 / 258 | 4642.5 | ESPOIRS | CAP |
| 2016 | 5 / 244 | 3869 | ESPOIRS | CAP |
| 2015 | 1 / 240 | 3949 | JUNIOR | SLOPAK |
| 2014 | 16 / 247 | 943 | JUNIOR | SLOPAK |
| 2013 | 22 / 235 | 723.5 | KADET | SLOPAK |
| 2012 | 152 / 230 | 2 | KADET | SLOPAK |