Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
33 | 2022-08-18 | KEMP CUP | BERECKY LEONARD | 3 22 | 77 |
41 | 2022-10-16 | JESEŇ V TREBIŠOVE | BERECKY LEONARD | 10 26 | 46 |
33 | 2022-08-20 | AEROGULE 3X3 | BERECKY JOZEF | 29 30 | 1.5 |
16 | 2022-04-23 | TREBIŠOV CUP 3X3 | BERECKY LEONARD | 9 13 | 1.5 |
20 | 2022-05-21 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 3X3 | BERECKY LEONARD | 10 10 | 1.5 |
20 | 2022-05-22 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 2X2 | BERECKY DOMINIK | 15 21 | 1 |
04 | 2023-01-29 | PRO PETANQUE WIEN OPEN 2X2 | KLOCANKA JAROSLAV | 48 58 | 1 |
16 | 2022-04-24 | TREBIŠOV CUP 2X2 | BERECKY LEONARD | 24 27 | 1 |
33 | 2022-08-21 | AEROGULE 2X2 | BERECKY DOMINIK | 45 51 | 1 |
38 | 2022-09-24 | II MEMORIAL J. HOFFMANA, J. SZULCA, G. ZYBERTA | PRINCIK PETER | 30 23 | 0 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.