Menu A: mäsité
Menu B: bezmäsité
Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
# | Názov tímu | Hráči | Dátum | Sila tímu | Akcia |
---|---|---|---|---|---|
1 | TUDJA GABRIEL | TUDJA Gabriel ZEMPLIN TUDJOVA Mária ZEMPLIN | |||
2 | NAGY TOMAS | NAGY Tomáš DUKĽA OROS Gábor DUKĽA | |||
3 | COCULA MILAN | COCUĽA Milan DUKĽA ŠOTT Miroslav DUKĽA | |||
4 | MATULA RUDOLF | MATULA Rudolf TURIEC RAJŤÚKOVÁ Viktoria NOVOKER | |||
5 | DZURUSOVA JULIA | DZURUS Ladislav ZEMPLIN DZURUSOVÁ Júlia ZEMPLIN | |||
6 | KLOCANKA JAROSLAV | KLOČANKA Jaroslav ZEMPLIN PRINCÍK Peter ZEMPLIN | |||
7 | DINIC IVAN | DINIČ Ivan DUKĽA DINIČOVÁ Tatiana DUKĽA | |||
8 | MAGURA MARTIN |
HROMKOVÁ Petra
![]() |
|||
9 | BEDNAR MARTIN | BEDNÁR Martin DUKĽA KUZMA Dušan DUKĽA | |||
10 | NEMETH SZABOLCS |
NÉMETH Szabolcs
DUKĽA
SLIVOVIČ Marek
![]() |
|||
11 | HRIB MATEJ | HRÍB Michal DUKĽA HRÍB Matej DUKĽA | |||
12 | SIMKO GABRIEL |
SIMKO Gabriel
DUKĽA
LEĽOVÁ Sabina
![]() |
|||
13 | DAVALOVA MARGITA | DAVALOVÁ Margita ZEMPLIN DAVALA Michal ZEMPLIN | |||
14 | MUDRY JOZEF | MÚDRY Jozef DUKĽA MÚDRY Kristián DUKĽA | |||
15 | MUDRY DOMINIK | MÚDRY Dominik DUKĽA KLEBAN Ján DUKĽA |
Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
DUKĽA | 16 | 52 % | 53 % |
ZEMPLIN | 8 | 20 % | 27 % |
NOVOKER | 1 | 4 % | 3 % |
ŠÍRAVA | 1 | 4 % | 3 % |
TURIEC | 1 | 3 % | 3 % |
BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
CAP | 0 | 0 % | 0 % |
CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
HOHENLOHE | 0 | 0 % | 0 % |
JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
KPPS | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
LABOULE | 0 | 0 % | 0 % |
MOPED | 0 | 0 % | 0 % |
MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
PAF | 0 | 0 % | 0 % |
PKP | 0 | 0 % | 0 % |
PRASK | 0 | 0 % | 0 % |
PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
SLOPAK | 0 | 0 % | 0 % |
TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 30 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 6 | 3 | 8 | 0 | 8 | 3 | 2 + 6 + 0 |
Swiss + 4KO | 5 | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 4 | 4 | 8 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 + 3 + 0 + 0 | 8 | 3 |
Skupiny na dve prehry + KO |