| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 405 / 469 | 0 | ESPOIRS | TONTONS |
| 2025 | 402 / 459 | 0 | JUNIOR | TONTONS |
| 2024 | 334 / 395 | 0 | JUNIOR | TONTONS |
| 2023 | 334 / 384 | 0 | KADET | TONTONS |
| 2022 | 317 / 351 | 0 | KADET | TONTONS |
| 2021 | 300 / 329 | 0 | KADET | TONTONS |
| 2020 | 285 / 313 | 0 | MINIM | SLOPAK |
| 2019 | 157 / 295 | 94 | MINIM | SLOPAK |
| 2018 | 230 / 277 | 1 | MINIM | SLOPAK |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rebríček SFP sa prepočítava každú stredu o 12:00.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Registrácia | Sila tímu |
|---|