Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
34 | 2022-08-27 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | PULMAN RUDOLF | 24 98 | 612.5 |
26 | 2022-07-02 | MSR 1X1 ŽENY | NEMCEKOVA SLAVKA | 5 -6 29 | 380 |
33 | 2022-08-21 | AEROGULE 2X2 | PULMAN RUDOLF | 1 51 | 306 |
27 | 2022-07-09 | MSR 2X2 MIX | PULMAN RUDOLF | 5 -8 21 | 250 |
30 | 2022-07-31 | MILUJEME PETANG 2X2 | NEMCEKOVA SLAVKA | 3 -4 48 | 204 |
15 | 2023-04-15 | POHÁR PKP | PULMAN RUDOLF | 2 31 | 186 |
34 | 2022-08-28 | ZBOHOM LETO - GUĽA LUBOŠA ŠEDIVÉHO | KARACSONY JOZEF | 7 55 | 179 |
24 | 2022-06-18 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | WHITWORTH OLGA | 10 61 | 168 |
16 | 2023-04-22 | PIF - PAF CUP | PULMAN RUDOLF | 3 37 | 136 |
19 | 2023-05-08 | CAP CUP | PULMAN RUDOLF | 8 45 | 114 |
13 | 2023-04-01 | APRÍLOVÉ GULE | PULMAN RUDOLF | 8 45 | 114 |
24 | 2022-06-19 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | WHITWORTH OLGA | 11 32 | 78 |
30 | 2022-07-30 | MILUJEME PETANG 3X3 | PULMAN RUDOLF | 8 24 | 72 |
33 | 2022-08-20 | AEROGULE 3X3 | PULMAN RUDOLF | 12 30 | 67.5 |
17 | 2023-04-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | KRAJCOVICOVA KATARINA | 30 53 | 35 |
35 | 2022-09-01 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE | NEMCEKOVA SLAVKA | 30 46 | 5 |
35 | 2022-09-03 | O POHÁR MĚSTA BRNA - VARS CUP | KANKARA MATEJ | 40 66 | 1 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
21 | 2022-05-28 | CC CZECHIA | WHITWORTH OLGA | 61 119 | 2.5 |
19 | 2022-05-14 | CC SLOVENIA | BAKYTA MICHAL | 9 -16 46 | 280 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|---|---|---|---|---|
22 | 2023-06-03 | MSR 1X1 ŽENY | NEMCEKOVA SLAVKA | ||
23 | 2023-06-10 | CC AUSTRIA | PULMAN RUDOLF | ||
24 | 2023-06-17 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | NEMCEKOVA SLAVKA | ||
24 | 2023-06-18 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | STRBOVA MARIA |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2023 | 31 / 375 | 2902 | NORMAL | PKP |
2022 | 27 / 351 | 3102.5 | NORMAL | NOVOKER |
2021 | 40 / 329 | 1379 | NORMAL | NOVOKER |
2020 | 19 / 313 | 1816 | NORMAL | NOVOKER |
2019 | 42 / 295 | 1932.5 | NORMAL | NOVOKER |
2018 | 39 / 277 | 1965 | NORMAL | NOVOKER |
2017 | 147 / 258 | 155 | NORMAL | NOVOKER |
2016 | 110 / 244 | 181 | NORMAL | NOVOKER |
2015 | 143 / 240 | 65 | NORMAL | NOVOKER |
2014 | 135 / 247 | 31 | NORMAL | NOVOKER |
2013 | 159 / 235 | 3 | NORMAL | NOVOKER |
2012 | 129 / 230 | 4 | NORMAL | NOVOKER |