| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/22 | 2025-05-31 | PIF PAF CUP | BELTRAN JULIEN | 4 41 | 139 |
| 25/24 | 2025-06-14 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | CHEVALIER DIMITRI | 16 61 | 119 |
| 25/24 | 2025-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | BELTRAN JULIEN | 13 37 | 85.5 |
| 25/38 | 2025-09-20 | ZBOHOM LETO | SENEE HUGO | 10 41 | 85 |
| 25/39 | 2025-09-27 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | CHEVALIER DIMITRI | 17 40 | 76.5 |
| 25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 MUŽI | CHEVALIER DIMITRI | 14 23 | 70 |
| 25/26 | 2025-06-28 | MSR 1X1 MUŽI | SENEE HUGO | 67 78 | 60 |
| 25/15 | 2025-04-12 | POHÁR PKP | MONZON BENJAMIN | 24 47 | 58.5 |
| 25/41 | 2025-10-12 | HERBST - OPEN / WIENER TRILOGIE | CHEVALIER DIMITRI | 39 66 | 40 |
| 25/12 | 2025-03-22 | IMHOTEPOVE JEDNOTKY | SENEE HUGO | 37 64 | 40 |
| 25/22 | 2025-06-01 | O POHÁR STAROSTU OBCE PODHRADIE | MENEZ CLAIRE | 27 42 | 21 |
| 25/07 | 2025-02-15 | ZIMNÝ LUČENEC: MRÁZ NAD LUČENCOM | CHEVALIER DIMITRI | 21 28 | 9 |
| 25/40 | 2025-10-04 | GUĽOBRANIE | CHEVALIER DIMITRI | 42 49 | 8 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.