Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
36 | 2020-09-01 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE | STANO MICHAL | 1 60 | 1800 |
25 | 2020-06-20 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | STANO MICHAL | 11 70 | 254 |
40 | 2020-10-03 | MSR 3X3 MUŽI | STANO MICHAL | 5 -6 17 | 225 |
38 | 2020-09-15 | SLK FINÁLE | HOHENLOHE | 1 11 | 220 |
29 | 2020-07-18 | HOHENLOHE CUP | STANO MICHAL | 2 39 | 195 |
31 | 2020-08-02 | MILUJEME PETANG 2X2 | STANO MICHAL | 7 54 | 176 |
31 | 2020-08-01 | MILUJEME PETANG 3X3 | KRAJCOVIC MATEJ | 2 33 | 165 |
35 | 2020-08-29 | ZBOHOM LETO - GUĽA LUBOŠA ŠEDIVÉHO | STANO MICHAL | 3 36 | 162 |
38 | 2020-09-19 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | STANO MICHAL | 3 -4 36 | 153 |
39 | 2020-09-27 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | STANO MICHAL | 5 38 | 143 |
41 | 2020-10-10 | CASSOVIA CUP 2020 | STANO MICHAL | 1 24 | 120 |
30 | 2020-07-25 | 150+ | STANO MICHAL | 1 22 | 110 |
25 | 2020-06-21 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | STANO MICHAL | 9 35 | 101 |
34 | 2020-08-22 | AEROGULE 3X3 | STANO MICHAL | 3 23 | 81 |
30 | 2020-07-25 | JEWEL CUP | STANO MICHAL | 13 33 | 78 |
41 | 2020-10-11 | ŠÍRAVSKÉ GULE | STANO MICHAL | 3 19 | 67 |
32 | 2020-08-08 | MSR 2X2 MIX | STANO MICHAL | 19 -27 37 | 5 |
34 | 2020-08-23 | AEROGULE 2X2 | STANO MICHAL | 17 32 | 1 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2021 | 2 / 327 | 3983 | NORMAL | HOHENLOHE |
2020 | 2 / 313 | 3983 | NORMAL | HOHENLOHE |
2019 | 3 / 295 | 5683 | NORMAL | HOHENLOHE |
2018 | 5 / 277 | 4437 | NORMAL | HOHENLOHE |
2017 | 2 / 258 | 6973 | NORMAL | HOHENLOHE |
2016 | 66 / 244 | 593 | NORMAL | JEWEL |
2015 | 3 / 240 | 3351.5 | NORMAL | JEWEL |
2014 | 6 / 247 | 1250 | NORMAL | JEWEL |
2013 | 1 / 235 | 1799.5 | NORMAL | JEWEL |
2012 | 1 / 230 | 1925 | NORMAL | JEWEL |
2011 | 1 / 205 | 1885 | NORMAL | JEWEL |
2010 | 3 / 178 | 1938.5 | NORMAL | JEWEL |
2009 | 4 / 160 | 1487.5 | NORMAL | JEWEL |
2008 | 1 / 148 | 1560.5 | ESPOIRS | SLOPAK |
2007 | 10 / 131 | 832.5 | ESPOIRS | SLOPAK |