Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
24/26 | 2024-06-29 | CC CZECHIA | STANO MICHAL | 9 -16 100 | 755 |
24/27 | 2024-07-06 | MSR 1X1 MUŽI | STANO MICHAL | 17 -26 67 | 555 |
25/20 | 2025-05-17 | MSR 2X2 MIX | STANO MICHAL | 21 62 | 490 |
24/23 | 2024-06-08 | CC AUSTRIA | STANO MICHAL | 33 -64 132 | 480 |
24/37 | 2024-09-14 | MSR 2X2 MIX | STANO MICHAL | 9 -14 43 | 415 |
24/27 | 2024-07-05 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE MUŽI | STANO MICHAL | 10 -11 37 | 345 |
25/15 | 2025-04-12 | POHÁR PKP | STANO MICHAL | 3 -4 47 | 267 |
24/24 | 2024-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | STANO MICHAL | 5 67 | 252 |
24/24 | 2024-06-16 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | STANO MICHAL | 2 38 | 244.5 |
25/14 | 2025-04-05 | APRÍLOVÉ GULE | STANO MICHAL | 1 44 | 242 |
25/17 | 2025-04-27 | PŘÍSTAVNÍ POHÁR PIRÁTA MORGANA | STANO MICHAL | 5 -8 69 | 237 |
24/44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | STANO MICHAL | 10 77 | 228 |
24/32 | 2024-08-10 | MILUJEME PETANG 3X3 | STANO MICHAL | 1 26 | 186 |
24/29 | 2024-07-21 | 150+ | STANO MICHAL | 2 31 | 186 |
24/41 | 2024-10-13 | HERBST - OPEN / WIENER TRILOGIE | STANO MICHAL | 13 -16 75 | 179 |
25/13 | 2025-03-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | STANO MICHAL | 10 65 | 177 |
24/33 | 2024-08-17 | AEROGULE 3X3 | STANO MICHAL | 1 25 | 177 |
24/31 | 2024-08-03 | HOHENLOHE CUP | STANO MICHAL | 3 -4 45 | 167 |
24/23 | 2024-06-09 | SCHLOSS HOF OPEN | STANO MICHAL | 10 59 | 153 |
24/28 | 2024-07-14 | TÉTE-À-TÉTE OPEN | STANO MICHAL | 7 52 | 152 |
24/32 | 2024-08-11 | MILUJEME PETANG 2X2 | STANO MICHAL | 5 45 | 144 |
24/33 | 2024-08-18 | AEROGULE 2X2 | STANO MICHAL | 5 45 | 144 |
24/46 | 2024-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | STANO MICHAL | 14 61 | 131 |
24/40 | 2024-10-05 | GUĽOBRANIE | STANO MICHAL | 10 50 | 118 |
24/36 | 2024-09-08 | ZBOHOM LETO - GUĽA LUBOŠA ŠEDIVÉHO | STANO MICHAL | 8 42 | 102 |
24/43 | 2024-10-26 | GANSL TURNIER | STANO MICHAL | 10 42 | 88 |
24/34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | STANO MICHAL | 53 78 | 80 |
24/38 | 2024-09-21 | CAP CUP | STANO MICHAL | 5 23 | 78 |
24/25 | 2024-06-22 | CHRISTAL CUP | STANO MICHAL | 7 22 | 57 |
24/29 | 2024-07-20 | JEWEL CUP | STANO MICHAL | 12 29 | 57 |
24/36 | 2024-09-07 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | STANO MICHAL | 9 23 | 49.5 |
24/45 | 2024-11-09 | SVATOMARTINSKÁ HUSA | STANO MICHAL | 46 77 | 45 |
24/39 | 2024-09-28 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | STANO MICHAL | 22 37 | 34.5 |
25/12 | 2025-03-22 | IMHOTEPOVE JEDNOTKY | STANO MICHAL | 40 64 | 33 |
25/19 | 2025-05-10 | CAP CUP | STANO MICHAL | 13 23 | 24 |
24/38 | 2024-09-22 | STUPAVSKÉ ABCD | STANO MICHAL | 19 32 | 20 |
24/25 | 2024-06-23 | CAFÉ DE PARIS | STANO MICHAL | 24 31 | 9 |
24/35 | 2024-08-31 | SLK FINALE | PREMIER | 10 -11 13 | 5 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
24/22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 MUŽI | STANO MICHAL | ||
24/21 | 2024-05-25 | CC HUNGARY | STANO MICHAL | ||
24/20 | 2024-05-19 | PODHRADSKÉ HRABLE 2X2 | STANO MICHAL | ||
24/20 | 2024-05-18 | PODHRADSKÉ HRABLE 3X3 | STANO MICHAL |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|---|---|---|---|---|
25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 MUŽI | STANO MICHAL | ||
25/24 | 2025-06-14 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | STANO MICHAL | ||
25/24 | 2025-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | HANDLOVSKY HAPPY | ||
25/26 | 2025-06-28 | MSR 1X1 MUŽI | STANO MICHAL | ||
25/29 | 2025-07-20 | TÊTE-À-TÊTE - OPEN | STANO MICHAL |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 13 / 446 | 5061.5 | NORMAL | PREMIER |
2024 | 9 / 395 | 4906 | NORMAL | PREMIER |
2023 | 5 / 384 | 5682.5 | NORMAL | PREMIER |
2022 | 6 / 351 | 5297 | NORMAL | HOHENLOHE |
2021 | 17 / 329 | 2166 | NORMAL | HOHENLOHE |
2020 | 2 / 313 | 3983 | NORMAL | HOHENLOHE |
2019 | 3 / 295 | 5683 | NORMAL | HOHENLOHE |
2018 | 5 / 277 | 4437 | NORMAL | HOHENLOHE |
2017 | 2 / 258 | 6973 | NORMAL | HOHENLOHE |
2016 | 66 / 244 | 593 | NORMAL | JEWEL |
2015 | 3 / 240 | 3351.5 | NORMAL | JEWEL |
2014 | 6 / 247 | 1250 | NORMAL | JEWEL |
2013 | 1 / 235 | 1799.5 | NORMAL | JEWEL |
2012 | 1 / 230 | 1925 | NORMAL | JEWEL |
2011 | 1 / 205 | 1885 | NORMAL | JEWEL |
2010 | 3 / 178 | 1938.5 | NORMAL | JEWEL |
2009 | 4 / 160 | 1487.5 | NORMAL | JEWEL |
2008 | 1 / 148 | 1560.5 | ESPOIRS | SLOPAK |
2007 | 10 / 131 | 832.5 | ESPOIRS | SLOPAK |