| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/24 | 2025-06-14 | CC HUNGARY | PULMAN RUDOLF | 9 -16 56 | 307.5 |
| 25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 MUŽI | DORUSINEC SALAGA MARTIN | 5 23 | 260 |
| 25/37 | 2025-09-13 | SLK FINAL | TONTONS | 2 15 | 225 |
| 25/47 | 2025-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | DORUSINEC SALAGA MARTIN | 5 54 | 187 |
| 25/12 | 2025-03-22 | IMHOTEPOVE JEDNOTKY | DORUSINEC SALAGA MARTIN | 10 64 | 173 |
| 25/34 | 2025-08-23 | AEROGULE 3X3 | TOTH ROBERT | 8 42 | 153 |
| 25/25 | 2025-06-21 | CHRISTAL CUP 3X3 | DORUSINEC SALAGA MARTIN | 1 21 | 141 |
| 25/31 | 2025-08-02 | MILUJEME PETANG 3X3 | TOTH ROBERT | 9 41 | 136.5 |
| 25/22 | 2025-06-01 | O POHÁR STAROSTU OBCE PODHRADIE | CERNAK MIROSLAV | 6 42 | 119 |
| 25/34 | 2025-08-24 | AEROGULE 2X2 | TOTH ROBERT | 22 65 | 103 |
| 25/40 | 2025-10-04 | GUĽOBRANIE | NEMCEKOVA SLAVKA | 13 49 | 95 |
| 25/13 | 2025-03-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | DORUSINEC SALAGA MARTIN | 25 65 | 91 |
| 25/31 | 2025-08-03 | MILUJEME PETANG 2X2 | TOTH ROBERT | 26 59 | 71 |
| 25/25 | 2025-06-22 | CHRISTAL CUP 2X2 | DORUSINEC SALAGA MARTIN | 8 32 | 65 |
| 25/30 | 2025-07-27 | PODHRADSKÉ HRABLE 2X2 | CERNAK MIROSLAV | 4 24 | 64 |
| 25/03 | 2025-01-18 | ZIMNÝ LUČENEC: SNEH V LUČENCI | DORUSINEC SALAGA MARTIN | 12 27 | 33 |
| 25/36 | 2025-09-06 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | DORUSINEC SALAGA MARTIN | 20 34 | 31.5 |
| 25/30 | 2025-07-26 | PODHRADSKÉ HRABLE 3X3 | DORUSINEC SALAGA MARTIN | 6 14 | 28.5 |
| 25/22 | 2025-05-31 | PIF PAF CUP | DORUSINEC SALAGA MARTIN | 24 41 | 26 |
| 25/07 | 2025-02-15 | ZIMNÝ LUČENEC: MRÁZ NAD LUČENCOM | DORUSINEC SALAGA MARTIN | 16 28 | 19 |
| 25/15 | 2025-04-12 | POHÁR PKP | DORUSINEC SALAGA MARTIN | 37 47 | 18 |
| 25/11 | 2025-03-15 | ZIMNÝ LUČENEC: JAR PRED LUČENCOM | DORUSINEC SALAGA MARTIN | 13 22 | 14 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 51 / 465 | 2191 | NORMAL | TONTONS |
| 2025 | 52 / 459 | 2191 | NORMAL | TONTONS |
| 2024 | 13 / 395 | 4334.5 | NORMAL | TONTONS |
| 2023 | 45 / 384 | 2081.5 | NORMAL | TONTONS |
| 2022 | 33 / 351 | 2590.5 | NORMAL | PAF |
| 2021 | 41 / 329 | 1316 | NORMAL | PAF |
| 2020 | 60 / 313 | 648 | NORMAL | PAF |
| 2019 | 66 / 295 | 1148 | NORMAL | PAF |
| 2018 | 69 / 277 | 1041 | NORMAL | PAF |