Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
23 | 2019-06-08 | MSR 2X2 MIX | KANKARA MATEJ | 17 -20 44 | 405 |
34 | 2019-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | KARACSONY JOZEF | 44 95 | 385 |
32 | 2019-08-10 | HOHENLOHE CUP | LAZAROVA JANA | 5 40 | 150 |
35 | 2019-08-31 | O POHÁR MĚSTA BRNA - VARS CUP | LAZAROVA JANA | 31 67 | 138 |
41 | 2019-10-12 | STUPAVSKÉ ZELÉ | GEMAINEROVA KRISTINA | 13 45 | 107 |
16 | 2019-04-20 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | MELUS DANIEL | 16 50 | 100 |
15 | 2019-04-13 | PEZINSKÝ DEMIŽÓN | KARACSONY JOZEF | 18 43 | 81 |
17 | 2019-04-27 | SLOVAK OPEN | MENGEROVA HANA | 19 42 | 76 |
42 | 2019-10-20 | ČERVENÝ KAMEŇ | LAZAROVA JANA | 12 32 | 48 |
33 | 2019-08-17 | AEROGULE 3X3 | JAJCAJOVA MARIA | 10 24 | 42 |
35 | 2019-09-01 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE | MENGEROVA HANA | 32 35 | 5 |
19 | 2019-05-11 | MSR 3X3 ŽENY | MENGEROVA HANA | 7 -8 10 | 5 |
27 | 2019-07-06 | MSR 1X1 ŽENY | MENGEROVA HANA | 11 -15 24 | 5 |
20 | 2019-05-18 | CC AUSTRIA | MENGEROVA HANA | 65 75 | 2.5 |
22 | 2019-06-01 | CC CZECHIA | MENGEROVA HANA | 86 123 | 2.5 |
29 | 2019-07-20 | XIX FESTIWAL W ŻYWCU - OPEN TRIPLETY 3X3 | SEMAN STANISLAV | 67 82 | 1 |
30 | 2019-07-27 | JEWEL CUP | MENGEROVA HANA | 12 18 | 1 |
25 | 2019-06-22 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | MENGEROVA HANA | 48 65 | 1 |
25 | 2019-06-23 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | DUBAN JAN | 16 28 | 1 |
29 | 2019-07-21 | XIX FESTIWAL W ŻYWCU - OPEN DUBLETY 2X2 | MENGEROVA HANA | 74 114 | 1 |
31 | 2019-08-04 | MILUJEME PETANG 2X2 | MENGEROVA HANA | 27 51 | 1 |
26 | 2019-06-30 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | MENGEROVA HANA | 16 21 | 1 |
31 | 2019-08-03 | MILUJEME PETANG 3X3 | MENGEROVA HANA | 19 33 | 1 |
38 | 2019-09-21 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | MENGEROVA HANA | 11 20 | 1 |
25 | 2019-06-21 | ÖM TIR DE PRECISION - ŽENY | MENGEROVA HANA | 5 -8 8 | 1 |
27 | 2019-07-05 | JUNIOR + SENIOR MIX I | MENGEROVA HANA | 0 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
15 | 2019-04-13 | B - PEZINSKÝ DEMIŽÓN | KARACSONY JOZEF | 1 10 | 40 |
26 | 2019-06-30 | B - MALOKARPATSKÝ POHÁR | MENGEROVA HANA | 2 10 | 30 |
31 | 2019-08-04 | B - MILUJEME PETANG 2X2 | MENGEROVA HANA | 19 29 | 1 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2019 | 48 / 295 | 1552 | NORMAL | SLOPAK |
2014 | 155 / 247 | 3.5 | NORMAL | SLOPAK |
2013 | 186 / 235 | 1 | NORMAL | SLOPAK |
2012 | 104 / 230 | 38.5 | NORMAL | SLOPAK |
2011 | 47 / 205 | 295 | NORMAL | SLOPAK |
2010 | 46 / 178 | 245.5 | NORMAL | SLOPAK |
2009 | 41 / 160 | 261.5 | ESPOIRS | SLOPAK |
2008 | 57 / 148 | 222.5 | ESPOIRS | SLOPAK |
2007 | 24 / 131 | 521.5 | ESPOIRS | SLOPAK |
2006 | 49 / 129 | 117 | ESPOIRS | SLOPAK |
2005 | 27 / 111 | 308.5 | ESPOIRS | SLOPAK |