Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
24/23 | 2024-06-08 | CC AUSTRIA | STOWASSEROVA VANDA | 9 -16 132 | 1125 |
24/46 | 2024-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | MICHALKA VLADIMIR | 5 61 | 222 |
24/27 | 2024-07-06 | MSR 1X1 MUŽI | MICHALKA VLADIMIR | 33 -48 67 | 190 |
25/13 | 2025-03-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | MICHALKA VLADIMIR | 9 65 | 187 |
25/15 | 2025-04-12 | POHÁR PKP | MICHALKA VLADIMIR | 8 47 | 183 |
24/24 | 2024-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | MICHALKA VLADIMIR | 13 67 | 160 |
24/44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | MICHALKA VLADIMIR | 21 77 | 146 |
25/19 | 2025-05-10 | CAP CUP | SZABO MILAN | 2 23 | 124.5 |
24/38 | 2024-09-21 | CAP CUP | KRAJCOVICOVA KATARINA | 2 23 | 124.5 |
25/14 | 2025-04-05 | APRÍLOVÉ GULE | MICHALKA VLADIMIR | 9 44 | 102 |
24/27 | 2024-07-05 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE MUŽI | MICHALKA VLADIMIR | 23 37 | 100 |
25/12 | 2025-03-22 | IMHOTEPOVE JEDNOTKY | MICHALKA VLADIMIR | 25 64 | 88 |
25/17 | 2025-04-26 | MSR 55+ | MICHALKA VLADIMIR | 17 26 | 65 |
24/35 | 2024-08-31 | O POHÁR MĚSTA BRNA - VARS CUP | MICHALKA VLADIMIR | 40 67 | 39 |
24/29 | 2024-07-20 | JEWEL CUP | MICHALKA VLADIMIR | 20 29 | 18 |
24/34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | STOWASSEROVA VANDA | 75 78 | 10 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
24/22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 MUŽI | TOMKA LUKAS |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|---|---|---|---|---|
25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 MUŽI | KERSTEN JURAJ | ||
25/24 | 2025-06-14 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | MICHALKA VLADIMIR |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 44 / 446 | 2874 | VETERAN | GULIVER |
2024 | 23 / 395 | 3415 | VETERAN | GULIVER |
2023 | 61 / 384 | 1441.5 | VETERAN | GULIVER |
2022 | 21 / 351 | 3797 | VETERAN | GULIVER |
2021 | 14 / 329 | 2290 | VETERAN | GULIVER |
2020 | 29 / 313 | 1381 | VETERAN | GULIVER |
2019 | 15 / 295 | 4066.5 | VETERAN | GULIVER |
2018 | 30 / 277 | 2511 | VETERAN | GULIVER |
2017 | 20 / 258 | 2749.5 | VETERAN | GULIVER |
2016 | 19 / 244 | 2213.5 | VETERAN | GULIVER |
2015 | 16 / 240 | 2204 | VETERAN | GULIVER |
2014 | 11 / 247 | 1153.5 | VETERAN | GULIVER |
2013 | 9 / 235 | 1357 | VETERAN | GULIVER |
2012 | 3 / 230 | 1729 | VETERAN | GULIVER |
2011 | 6 / 205 | 1285 | VETERAN | GULIVER |
2010 | 9 / 178 | 1493 | VETERAN | GULIVER |
2009 | 7 / 160 | 1249.5 | VETERAN | GULIVER |
2008 | 9 / 148 | 1117.5 | VETERAN | GULIVER |
2007 | 1 / 131 | 1498.5 | VETERAN | GULIVER |
2006 | 1 / 129 | 1445 | VETERAN | GULIVER |
2005 | 4 / 111 | 913 | VETERAN | GULIVER |