| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2025-06-28 | MSR 1X1 MUŽI | KARACSONY JOZEF | 13 78 | 1015 | 
| 25/20 | 2025-05-17 | MSR 2X2 MIX | KARACSONY JOZEF | 23 62 | 450 | 
| 25/17 | 2025-04-26 | MSR 55+ | KARACSONY JOZEF | 3 26 | 415 | 
| 25/04 | 2025-01-25 | NOVI SAD OPEN 3X3 | KARACSONY JOZEF | 9 -16 73 | 280.5 | 
| 25/13 | 2025-03-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | KARACSONY JOZEF | 3 -4 65 | 275 | 
| 24/46 | 2024-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | KARACSONY JOZEF | 3 -4 61 | 253 | 
| 25/36 | 2025-09-06 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | KARACSONY JOZEF | 2 34 | 210 | 
| 25/24 | 2025-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | KARACSONY JOZEF | 3 -4 37 | 190.5 | 
| 25/31 | 2025-08-02 | MILUJEME PETANG 3X3 | PULMAN RUDOLF | 6 41 | 172.5 | 
| 25/12 | 2025-03-22 | TREBIŠOV CUP 3X3 | KARACSONY JOZEF | 2 29 | 169.5 | 
| 25/31 | 2025-08-03 | MILUJEME PETANG 2X2 | PULMAN RUDOLF | 9 59 | 162 | 
| 25/15 | 2025-04-12 | POHÁR PKP | KARACSONY JOZEF | 10 47 | 159 | 
| 25/22 | 2025-05-31 | PIF PAF CUP | KARACSONY JOZEF | 3 41 | 156 | 
| 25/35 | 2025-08-29 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE MUŽI | KARACSONY JOZEF | 12 -12 26 | 155 | 
| 25/27 | 2025-07-05 | 150+ | KARACSONY JOZEF | 3 29 | 144 | 
| 25/24 | 2025-06-14 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | KARACSONY JOZEF | 13 61 | 138 | 
| 24/44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | KARACSONY JOZEF | 23 77 | 136 | 
| 25/16 | 2025-04-19 | KOŠONEK BRATŘÍ VAVROVIČŮ | KARACSONY JOZEF | 22 75 | 134 | 
| 25/34 | 2025-08-23 | AEROGULE 3X3 | KARACSONY JOZEF | 10 42 | 132 | 
| 25/12 | 2025-03-23 | TREBIŠOV CUP 2X2 | KARACSONY JOZEF | 3 34 | 121 | 
| 25/32 | 2025-08-10 | ŻYWIEC FESTIWAL 2X2 | KARACSONY JOZEF | 21 69 | 120 | 
| 25/22 | 2025-06-01 | O POHÁR STAROSTU OBCE PODHRADIE | KARACSONY JOZEF | 7 42 | 110 | 
| 25/40 | 2025-10-04 | GUĽOBRANIE | KARACSONY JOZEF | 11 49 | 107 | 
| 25/34 | 2025-08-24 | AEROGULE 2X2 | KARACSONY JOZEF | 21 65 | 107 | 
| 25/32 | 2025-08-07 | ŻYWIEC FESTIWAL 1X1 | KARACSONY JOZEF | 25 66 | 94 | 
| 25/39 | 2025-09-27 | CC POLAND | KARACSONY JOZEF | 54 81 | 87.5 | 
| 25/33 | 2025-08-16 | HOHENLOHE CUP | KARACSONY JOZEF | 12 45 | 87 | 
| 25/14 | 2025-04-05 | APRÍLOVÉ GULE | KARACSONY JOZEF | 12 44 | 84 | 
| 25/42 | 2025-10-18 | POLOUVESKÝ SVATOMARTINSKÝ TURNAJ | KARACSONY JOZEF | 9 35 | 70 | 
| 25/13 | 2025-03-30 | FRÜHLINGS OPEN | KARACSONY JOZEF | 29 62 | 69 | 
| 25/04 | 2025-01-26 | NOVI SAD OPEN 2X2 | KARACSONY JOZEF | 49 -64 101 | 68 | 
| 25/38 | 2025-09-20 | ZBOHOM LETO | KARACSONY JOZEF | 16 41 | 57 | 
| 25/07 | 2025-02-15 | ZIMNÝ LUČENEC: MRÁZ NAD LUČENCOM | KARACSONY JOZEF | 8 28 | 52 | 
| 25/35 | 2025-08-31 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 2X2 | KARACSONY JOZEF | 3 19 | 52 | 
| 25/29 | 2025-07-19 | CHATEAU HROCHŮV TÝNEC | KARACSONY JOZEF | 41 71 | 45 | 
| 25/29 | 2025-07-20 | STAROSTOVO KOULENÍ | KARACSONY JOZEF | 38 67 | 44 | 
| 25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 MUŽI | KARACSONY JOZEF | 18 23 | 35 | 
| 24/45 | 2024-11-09 | SVATOMARTINSKÁ HUSA | KARACSONY JOZEF | 51 77 | 34 | 
| 25/08 | 2025-02-22 | GP TEREZÍN | KARACSONY JOZEF | 21 40 | 32 | 
| 25/18 | 2025-05-01 | POLOUVESKÝ MÁJOVÝ TURNAJ | KARACSONY JOZEF | 20 37 | 28 | 
| 25/37 | 2025-09-14 | OST TOUR 4. RUNDE | KARACSONY JOZEF | 20 32 | 17 | 
| 25/35 | 2025-08-30 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 3X3 | KARACSONY JOZEF | 12 19 | 16.5 | 
| 25/32 | 2025-08-09 | ŻYWIEC FESTIWAL 3X3 | KARACSONY JOZEF | 29 41 | 16 | 
| 25/43 | 2025-10-25 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | KARACSONY JOZEF | 45 58 | 15 | 
| 25/03 | 2025-01-18 | ZIMNÝ LUČENEC: SNEH V LUČENCI | KARACSONY JOZEF | 18 27 | 13 | 
| 25/18 | 2025-05-03 | PRVOMÁJOVÉ KOULENÍ | KARACSONY JOZEF | 32 42 | 12 | 
| 25/21 | 2025-05-24 | CC CZECHIA | KARACSONY JOZEF | 103 106 | 10 | 
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body | 
|---|---|---|---|---|---|
| 24/43 | 2024-10-27 | FORRÓ TEA ÉS FORRALT BOR KUPA | KARACSONY JOZEF | ||
| 24/42 | 2024-10-19 | POLOUVESKÝ SVATOMARTINSKÝ TURNAJ | KARACSONY JOZEF | ||
| 24/41 | 2024-10-12 | ALBRECHTICKÝ POHÁR | KARACSONY JOZEF | 
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body | 
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25/47 | 2025-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | KARACSONY JOZEF | 
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 / 459 | 4207 | VETERAN | SLOPAK | 
| 2024 | 8 / 395 | 5419.5 | VETERAN | SLOPAK | 
| 2023 | 22 / 384 | 3256 | VETERAN | SLOPAK | 
| 2022 | 3 / 351 | 5911.5 | VETERAN | SLOPAK | 
| 2021 | 12 / 329 | 2458 | VETERAN | SLOPAK | 
| 2020 | 8 / 313 | 2521 | VETERAN | SLOPAK | 
| 2019 | 5 / 295 | 4958 | VETERAN | SLOPAK | 
| 2018 | 10 / 277 | 4024.5 | VETERAN | SLOPAK | 
| 2017 | 12 / 258 | 3374 | VETERAN | SLOPAK | 
| 2016 | 12 / 244 | 2560 | VETERAN | SLOPAK | 
| 2015 | 14 / 240 | 2253 | VETERAN | SLOPAK | 
| 2014 | 32 / 247 | 615.5 | VETERAN | SLOPAK | 
| 2013 | 43 / 235 | 361.5 | VETERAN | SLOPAK |