| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25/12 | 2025-03-22 | TREBIŠOV CUP 3X3 | KOLARCIK KAMIL | 8 29 | 82.5 | 
| 25/42 | 2025-10-18 | JESEŇ V TREBIŠOVE 2X2 | PAHOLOK VINCENT | 20 46 | 57 | 
| 25/19 | 2025-05-10 | DUKĽA & HOSTIA - JAR 3X3 | PRINCIK PETER | 10 22 | 40.5 | 
| 25/17 | 2025-04-26 | MSR 55+ | PAHOLOK VINCENT | 21 26 | 35 | 
| 25/35 | 2025-08-30 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 3X3 | PAHOLOK VINCENT | 11 19 | 19.5 | 
| 25/25 | 2025-06-21 | CHRISTAL CUP 3X3 | PAHOLOK VINCENT | 14 21 | 15 | 
| 25/25 | 2025-06-22 | CHRISTAL CUP 2X2 | PAHOLOK VINCENT | 22 32 | 14 | 
| 25/36 | 2025-09-06 | BABIE LETO S CHRISTALOM 3X3 | BENOVA ALENA | 11 17 | 13.5 | 
| 25/26 | 2025-06-28 | MSR 1X1 MUŽI | PAHOLOK VINCENT | 77 78 | 10 | 
| 25/42 | 2025-10-19 | JESEŇ V TREBIŠOVE 3X3 | PAHOLOK VINCENT | 20 24 | 7.5 | 
| 25/19 | 2025-05-11 | DUKĽA & HOSTIA - JAR 2X2 | PAHOLOK VINCENT | 24 27 | 4 | 
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body | 
|---|---|---|---|---|---|
| 24/42 | 2024-10-20 | JESEŇ V TREBIŠOVE 2X2 | PAHOLOK VINCENT | ||
| 24/42 | 2024-10-19 | JESEŇ V TREBIŠOVE 3X3 | KOLARCIK KAMIL | 
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body | 
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu | 
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.