Menu A: mäsité
Menu B: nemäsité
Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
# | Názov tímu | Hráči | Dátum | Sila tímu | Akcia |
---|---|---|---|---|---|
1 | KLOCANKA JAROSLAV | KLOČANKA Jaroslav ZEMPLIN KLOČANKA Peter ŠÍRAVA KLOČANKOVÁ Emma ZEMPLIN | |||
2 | PEYLOUBET ROMAIN |
PEYLOUBET Leo
TONTONS
MOUYRIN Jc
![]() |
|||
3 | PEYLOUBET LENKA |
VANBESELAERE Angelique
TONTONS
PEYLOUBET Lenka
TONTONS
VANBESELAERE GUTT Monika
![]() |
|||
4 | BALOG PETER |
MOLNÁR Ľudovít
TONTONS
BALOG Peter
TONTONS
SVOREŇ Štefan
![]() |
|||
5 | CICON JAROSLAV |
CICOŇ Jaroslav
TONTONS
CICOŇ Antonin
![]() ![]() |
|||
6 | GALLOVIC MIROSLAV |
TOTH Jan
![]() |
Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
TONTONS | 9 | 17 % | 50 % |
ZEMPLIN | 2 | 5 % | 11 % |
ŠÍRAVA | 1 | 4 % | 6 % |
BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
CAP | 0 | 0 % | 0 % |
CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
HOHENLOHE | 0 | 0 % | 0 % |
JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
KPPS | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
LABOULE | 0 | 0 % | 0 % |
MOPED | 0 | 0 % | 0 % |
MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
PAF | 0 | 0 % | 0 % |
PKP | 0 | 0 % | 0 % |
PRASK | 0 | 0 % | 0 % |
PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
SLOPAK | 0 | 0 % | 0 % |
TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 16 |
Czech Republic | 1 |
Romania | 1 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 + 3 + 0 |
Swiss + 4KO | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 3 | 3 | 3 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 + 0 + 0 + 0 | 4 | 2 |
Skupiny na dve prehry + KO |