Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
25/20 | 2025-05-17 | MSR 2X2 MIX | TUDJA GABRIEL | 18 62 | 560 |
24/37 | 2024-09-14 | MSR 2X2 MIX | TUDJA GABRIEL | 21 -30 43 | 130 |
25/12 | 2025-03-23 | TREBIŠOV CUP 2X2 | TUDJA GABRIEL | 4 34 | 106 |
24/25 | 2024-06-22 | CHRISTAL CUP | TUDJA GABRIEL | 4 22 | 84 |
24/28 | 2024-07-14 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 2X2 | TUDJA GABRIEL | 6 23 | 46 |
24/42 | 2024-10-20 | JESEŇ V TREBIŠOVE 2X2 | TUDJA GABRIEL | 16 37 | 46 |
24/45 | 2024-11-09 | IV TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI 3X3 | KLOCANKA JAROSLAV | 8 25 | 43 |
25/19 | 2025-05-11 | DUKĽA & HOSTIA - JAR 2X2 | TUDJA GABRIEL | 10 27 | 40 |
24/25 | 2024-06-23 | CAFÉ DE PARIS | TUDJA GABRIEL | 15 31 | 34 |
24/31 | 2024-08-03 | HOHENLOHE CUP | TUDJA GABRIEL | 26 45 | 29 |
25/19 | 2025-05-10 | DUKĽA & HOSTIA - JAR 3X3 | KLOCANKA JAROSLAV | 13 22 | 21 |
24/42 | 2024-10-19 | JESEŇ V TREBIŠOVE 3X3 | PRINCIK PETER | 16 24 | 16.5 |
24/28 | 2024-07-13 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 3X3 | TUDJA GABRIEL | 8 14 | 15 |
25/12 | 2025-03-22 | TREBIŠOV CUP 3X3 | PRINCIK PETER | 23 29 | 12 |
24/35 | 2024-08-31 | SLK FINALE | ZEMPLIN | 10 -11 13 | 5 |
24/45 | 2024-11-10 | IV TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI 2X2 | TUDJA GABRIEL | 25 27 | 3 |
25/07 | 2025-02-15 | ZIMNÝ LUČENEC: MRÁZ NAD LUČENCOM | KOSTKOVA VIERA | 27 28 | 2 |
25/11 | 2025-03-16 | WIOSNA IDZIE, PANIE JANIE | TUDJA GABRIEL | 38 38 | 1 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
24/22 | 2024-06-01 | MYŚLENICKI FESTIWAL PETANQUE 2X2 | TUDJA GABRIEL | ||
24/22 | 2024-05-31 | MYŚLENICKI FESTIWAL PETANQUE 3X3 | TUDJA GABRIEL |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.